Прямоугольные стальные трубы по ГОСТ 8645–68
ГОСТ 8645–68 распространяется на стальные бесшовные горячекатаные, холоднотянутые и электросварные прямоугольные трубы.
Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на рис. 1 и в таблице 1.
Рис. 1. Размеры и форма прямоугольных труб
Таблица 1. Размеры прямоугольных труб, мм
A | B | S | Площадь сечения, см2 |
Масса 1 м, кг |
15 | 10 | 1 | 0,443 | 0,348 |
1,5 | 0,621 | 0,488 | ||
2 | 0,771 | 0,605 | ||
20 | 10 | 1 | 0,543 | 0,426 |
1,5 | 0,771 | 0,605 | ||
2 | 0,971 | 0,762 | ||
20 | 15 | 1 | 0,643 | 0,505 |
1,5 | 0,921 | 0,723 | ||
2 | 1,17 | 0,919 | ||
2,5 | 1,39 | 1,09 | ||
25 | 10 | 1 | 0,643 | 0,505 |
1,5 | 0,921 | 0,723 | ||
2 | 0,17 | 0,919 | ||
2,5 | 1,39 | 1,09 | ||
15 | 1 | 0,743 | 0,583 | |
1,5 | 1,07 | 0,841 | ||
2 | 1,37 | 1,08 | ||
2,5 | 1,64 | 1,29 | ||
30 | 10 | 1 | 0,743 | 0,583 |
1,5 | 1,07 | 0,841 | ||
2 | 1,37 | 1,08 | ||
2,5 | 1,64 | 1,29 | ||
3 | 1,88 | 1,48 | ||
15 | 1 | 0,843 | 0,661 | |
1,5 | 1,22 | 0,959 | ||
30 | 15 | 2 | 1,57 | 1,23 |
2,5 | 1,89 | 1,48 | ||
3 | 2,18 | 1,71 | ||
20 | 1 | 0,943 | 0,74 | |
1,5 | 1,37 | 1,08 | ||
2 | 1,77 | 1,39 | ||
2,5 | 2,14 | 1,68 | ||
3 | 2,48 | 1,95 | ||
35 | 15 | 1,5 | 1,37 | 1,08 |
2 | 1,77 | 1,39 | ||
2,5 | 2,14 | 1,68 | ||
3 | 2,48 | 1,95 | ||
3,5 | 2,8 | 2,2 | ||
20 | 1,5 | 1,52 | 1,19 | |
2 | 1,97 | 1,55 | ||
2,5 | 2,39 | 1,88 | ||
3 | 2,78 | 2,19 | ||
3,5 | 3,15 | 2,47 | ||
25 | 1,5 | 1,67 | 1,31 | |
2 | 2,17 | 1,7 | ||
2,5 | 2,64 | 2,07 | ||
3 | 3,08 | 2,42 | ||
3,5 | 3,5 | 2,75 | ||
40 | 15 | 2 | 1,97 | 1,55 |
2,5 | 2,39 | 1,88 | ||
3 | 2,78 | 2,19 | ||
3,5 | 3,15 | 2,47 | ||
4 | 3,48 | 2,73 | ||
40 | 20 | 2 | 2,17 | 1,7 |
2,5 | 2,64 | 2,07 | ||
3 | 3,08 | 2,42 | ||
3,5 | 3,5 | 2,75 | ||
4 | 3,88 | 3,05 | ||
25 | 2 | 2,37 | 1,86 | |
2,5 | 2,89 | 2,27 | ||
3 | 3,38 | 2,66 | ||
3,5 | 3,85 | 3,02 | ||
4 | 4,28 | 3,36 | ||
30 | 2 | 2,57 | 2,02 | |
2,5 | 3,14 | 2,47 | ||
3 | 3,68 | 2,89 | ||
3,5 | 4,2 | 3,3 | ||
4 | 4,68 | 3,68 | ||
42* | 20 | 2 | 2,25 | 1,77 |
2,5 | 2,74 | 2,15 | ||
3 | 3,2 | 2,52 | ||
3,5 | 3,64 | 2,86 | ||
4 | 4,04 | 3,17 | ||
30 | 2 | 2,65 | 2,08 | |
2,5 | 3,24 | 2,54 | ||
3 | 3,8 | 2,99 | ||
3,5 | 4,34 | 3,41 | ||
4 | 4,84 | 3,8 | ||
45 | 20 | 2 | 2,37 | 1,86 |
2,5 | 2,89 | 2,27 | ||
3 | 3,38 | 2,66 | ||
3,5 | 3,85 | 3,02 | ||
45 | 20 | 4 | 4,28 | 3,36 |
30 | 2 | 2,77 | 2,17 | |
2,5 | 3,39 | 2,66 | ||
3 | 3,98 | 3,13 | ||
3,5 | 4,55 | 3,57 | ||
4 | 5,08 | 3,99 | ||
50 | 25 | 2 | 2,77 | 2,17 |
2,5 | 3,39 | 2,66 | ||
3 | 3,98 | 3,13 | ||
3,5 | 4,55 | 3,57 | ||
4 | 5,08 | 3,99 | ||
50 | 30 | 2 | 2,97 | 2,32 |
2,5 | 3,64 | 2,86 | ||
3 | 4,28 | 3,36 | ||
3,5 | 4,9 | 3,85 | ||
4 | 5,48 | 4,3 | ||
50 | 35 | 2 | 3,17 | 2,49 |
2,5 | 3,89 | 3,09 | ||
3 | 4,58 | 3,6 | ||
3,5 | 5,25 | 4,12 | ||
4 | 5,88 | 4,62 | ||
40 | 2 | 3,37 | 2,65 | |
2,5 | 4,14 | 3,25 | ||
3 | 4,88 | 3,83 | ||
3,5 | 5,6 | 4,39 | ||
4 | 6,28 | 4,93 | ||
60 | 25 | 2,5 | 3,89 | 3,05 |
3 | 4,58 | 3,6 | ||
3,5 | 5,25 | 4,12 | ||
60 | 25 | 4 | 5,88 | 4,62 |
5 | 7,07 | 5,55 | ||
30 | 2,5 | 4,14 | 3,25 | |
3 | 4,88 | 3,83 | ||
3,5 | 5,6 | 4,39 | ||
4 | 6,28 | 4,93 | ||
5 | 7,57 | 5,94 | ||
40 | 3 | 5,48 | 4,3 | |
3,5 | 6,3 | 4,94 | ||
4 | 7,08 | 5,56 | ||
5 | 8,57 | 6,73 | ||
70 | 30 | 3 | 5,48 | 4,3 |
3,5 | 6,3 | 4,94 | ||
4 | 7,08 | 5,56 | ||
5 | 8,57 | 6,73 | ||
6 | 9,94 | 7,8 | ||
70 | 40 | 3 | 6,08 | 4,78 |
3,5 | 7 | 5,49 | ||
4 | 7,88 | 6,19 | ||
5 | 9,57 | 7,51 | ||
6 | 11,14 | 8,75 | ||
50 | 3 | 6,68 | 5,25 | |
3,5 | 7,7 | 6,04 | ||
4 | 8,68 | 6,82 | ||
5 | 10,57 | 8,3 | ||
6 | 12,34 | 9,69 | ||
80 | 40 | 3 | 6,68 | 5,25 |
3,5 | 7,7 | 6,04 | ||
4 | 8,68 | 6,82 | ||
80 | 40 | 5 | 10,57 | 8,3 |
6 | 12,34 | 9,69 | ||
7 | 14 | 10,99 | ||
50 | 3 | 7,28 | 5,72 | |
3,5 | 8,4 | 6,59 | ||
4 | 9,48 | 7,44 | ||
60 | 3,5 | 9,1 | 7,14 | |
4 | 10,28 | 8,07 | ||
5 | 12,57 | 9,87 | ||
6 | 14,74 | 11,57 | ||
7 | 16,8 | 13,19 | ||
90 | 40 | 3,5 | 8,4 | 6,59 |
4 | 9,48 | 7,44 | ||
5 | 11,57 | 9,08 | ||
6 | 13,54 | 10,63 | ||
7 | 15,4 | 12,09 | ||
90 | 60 | 4 | 11,08 | 8,7 |
5 | 13,57 | 10,65 | ||
6 | 15,94 | 12,51 | ||
7 | 18,2 | 14,29 | ||
100 | 40 | 4 | 10,28 | 8,07 |
5 | 12,57 | 9,87 | ||
6 | 14,74 | 11,57 | ||
7 | 16,8 | 13,19 | ||
50 | 4 | 11,08 | 8,7 | |
5 | 13,57 | 10,65 | ||
6 | 15,94 | 12,51 | ||
7 | 18,2 | 14,29 | ||
100 | 70 | 4 | 12,68 | 9,96 |
5 | 15,57 | 12,22 | ||
6 | 18,34 | 14,4 | ||
7 | 21 | 16,48 | ||
110 | 40 | 4 | 11,08 | 8,7 |
5 | 13,57 | 10,65 | ||
6 | 15,94 | 12,51 | ||
7 | 18,2 | 14,29 | ||
50 | 4 | 11,88 | 9,33 | |
5 | 14,57 | 11,44 | ||
6 | 17,14 | 13,46 | ||
7 | 19,6 | 15,38 | ||
110 | 60 | 4 | 12,68 | 9,96 |
5 | 15,57 | 12,22 | ||
6 | 18,34 | 14,4 | ||
7 | 21 | 16,48 | ||
120 | 40 | 5 | 14,57 | 11,44 |
6 | 17,14 | 13,46 | ||
7 | 19,6 | 15,38 | ||
8 | 21,94 | 17,22 | ||
60 | 5 | 16,57 | 13 | |
6 | 19,54 | 15,34 | ||
7 | 22,4 | 17,58 | ||
8 | 25,14 | 19,73 | ||
80 | 5 | 18,57 | 14,58 | |
6 | 21,94 | 17,22 | ||
120 | 80 | 7 | 25,2 | 19,78 |
8 | 28,34 | 22,25 | ||
140 | 60 | 5 | 18,57 | 14,58 |
6 | 21,94 | 17,22 | ||
7 | 25,2 | 19,78 | ||
8 | 28,34 | 22,25 | ||
80 | 5 | 20,57 | 16,15 | |
6 | 24,34 | 19,11 | ||
7 | 28 | 21,98 | ||
8 | 31,54 | 24,76 | ||
140 | 120 | 6 | 29,14 | 22,88 |
7 | 33,6 | 26,37 | ||
8 | 37,94 | 29,78 | ||
9 | 42,17 | 33,1 | ||
150 | 80 | 6 | 25,54 | 20,05 |
7 | 29,4 | 23,08 | ||
8 | 33,14 | 26,01 | ||
9 | 36,77 | 28,86 | ||
10 | 40,28 | 31,62 | ||
100 | 6 | 27,94 | 21,93 | |
7 | 32,2 | 25,28 | ||
8 | 36,34 | 28,53 | ||
9 | 40,37 | 31,69 | ||
10 | 44,28 | 34,76 | ||
180 | 80 | 7 | 33,6 | 26,37 |
8 | 37,94 | 29,78 | ||
180 | 80 | 9 | 42,17 | 33,1 |
10 | 46,28 | 36,33 | ||
12 | 54,17 | 42,52 | ||
100 | 8 | 41,14 | 32,29 | |
9 | 45,77 | 35,93 | ||
10 | 50,28 | 39,47 | ||
12 | 58,97 | 46,29 | ||
150 | 8 | 49,14 | 38,57 | |
9 | 54,77 | 42,99 | ||
10 | 60,28 | 47,32 | ||
12 | 70,97 | 55,71 | ||
Трубы специальных размеров | ||||
28 | 25 | 1,5 | 1,46 | 1,15 |
2 | 1,89 | 1,49 | ||
2,5 | 2,29 | 1,8 | ||
40 | 25 | 1,5 | 1,82 | 1,43 |
28 | l,5 | 1,91 | 1,5 | |
2 | 2,49 | 1,95 | ||
40 | 28 | 2,5 | 3,04 | 2,39 |
70 | 50 | 7 | 14 | 10,99 |
90 | 3 | 7,88 | 6,19 | |
140 | 60 | 3 | 11,48 | 9,02 |
150 | 7 | 26,6 | 20,88 | |
160 | 130 | 8 | 42,74 | 33,55 |
180 | 145 | 20 | 107,13 | 84,1 |
190 | 120 | 12 | 66,17 | 51,94 |
196 | 170 | 18 | 113,24 | 88,99 |
200 | 120 | 8 | 47,54 | 37,32 |
230 | 100 | 8 | 49,14 | 38,57 |
Примечание. Масса труб вычислена при плотности стали 7,85 г/см3. Статические характеристики труб рассчитаны для R=1,5. Размеры труб, помеченные звездочкой, не рекомендуются. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.