Плоскоовальные стальные трубы по ГОСТ 8644–68
ГОСТ 8644–68 распространяется на стальные бесшовные и электросварные холоднотянутые плоскоовальные трубы.
Форма и размеры труб должны соответствовать: тип А — рис. 1 и таблица 1; тип Б — рис. 2 и таблице 2; тип В — рис. 3 и таблице 3.
Рис. 1. Размеры плоскоовальных труб, тип А
Таблица 1. Сортамент плоскоовальных труб, тип А
А | В | S | Площадь сечения, см2 |
Масса 1 м, кг |
6 | 3 | 0,8 | 0,103 | 0,0811 |
7 | 3 | 0,8 | 0,119 | 0,0936 |
8 | 4 | 0,8 | 0,144 | 0,113 |
1 | 0,174 | 0,137 | ||
9 | 3 | 0,8 | 0,151 | 0,119 |
1 | 0,183 | 0,144 | ||
10 | 5 | 0,8 | 0,186 | 0,146 |
1 | 0,226 | 0,177 | ||
11 | 5 | 0,8 | 0,202 | 0,158 |
1 | 0,246 | 0,193 | ||
12 | 4 | 0,8 | 0,208 | 0,164 |
1 | 0,254 | 0,2 | ||
6 | 0,8 | 0,227 | 0,178 | |
1 | 0,277 | 0,217 | ||
14 | 7 | 0,8 | 0,268 | 0,21 |
1 | 0,328 | 0,258 | ||
1,5 | 0,469 | 0,368 | ||
16 | 8 | 0,8 | 0,309 | 0,243 |
1 | 0,38 | 0,298 | ||
1,5 | 0,546 | 0,429 | ||
18 | 6 | 0,8 | 0,323 | 0,253 |
1 | 0,397 | 0,312 | ||
1,5 | 0,572 | 0,449 | ||
1,8 | 0,67 | 0,526 | ||
2 | 0,731 | 0,574 | ||
8 | 1 | 0,42 | 0,33 | |
1,5 | 0,606 | 0,476 | ||
1,8 | 0,711 | 0,558 | ||
2 | 0,777 | 0,61 | ||
20 | 10 | 1 | 0,483 | 0,379 |
1,5 | 0,701 | 0,55 | ||
20 | 10 | 1,8 | 0,824 | 0,647 |
2 | 0,903 | 0,709 | ||
22 | 6 | 1 | 0,477 | 0,375 |
1,5 | 0,692 | 0,543 | ||
1,8 | 0,814 | 0,639 | ||
2 | 0,891 | 0,7 | ||
25 | 18 | 1 | 0,674 | 0,529 |
1,5 | 0,988 | 0,775 | ||
1,8 | 1,168 | 0,917 | ||
2 | 1,285 | 1,009 | ||
28 | 8 | 1 | 0,62 | 0,487 |
1,5 | 0,906 | 0,711 | ||
1,8 | 1,071 | 0,84 | ||
2 | 1,177 | 0,924 | ||
28 | 10 | 1 | 0,643 | 0,505 |
1,5 | 0,941 | 0,738 | ||
1,8 | 1,112 | 0,873 | ||
2 | 1,223 | 0,95 | ||
12 | 1 | 0,666 | 0,522 | |
1,5 | 6,975 | 0,765 | ||
1,8 | 1,153 | 0,905 | ||
2 | 1,268 | 0,995 | ||
32 | 10 | 1 | 0,723 | 0,567 |
1,5 | 1,061 | 0,833 | ||
2 | 1,383 | 1,085 | ||
12 | 1 | 0,746 | 0,585 | |
1,5 | 1,095 | 0,859 | ||
2 | 1,428 | 1,121 | ||
16 | 1 | 0,791 | 0,621 | |
1,5 | 1,163 | 0,913 | ||
2 | 1,52 | 1,193 | ||
36 | 12 | 1 | 0,826 | 0,648 |
32 | 12 | 1,5 | 1,215 | 0,954 |
2 | 1,588 | 1,247 | ||
40 | 20 | 1 | 0,997 | 0,783 |
1,5 | 1,47 | 1,16 | ||
2 | 1,93 | 1,52 | ||
45 | 16 | 1 | 1,05 | 0,825 |
1,5 | 1,55 | 1,22 | ||
2 | 2,04 | 1,6 | ||
50 | 25 | 1 | 1,254 | 0,984 |
1,5 | 1,86 | 1,46 | ||
2 | 2,45 | 1,92 | ||
55 | 16 | 1 | 1,25 | 0,982 |
1,5 | 1,85 | 1,45 | ||
2 | 2,44 | 1,92 | ||
60 | 20 | 1 | 1,4 | 1,1 |
1,5 | 2,07 | 1,63 | ||
2 | 2,73 | 2,14 | ||
25 | 1 | 1,45 | 1,14 | |
1,5 | 2,16 | 1,69 | ||
2 | 2,85 | 2,23 | ||
32 | 1 | 1,53 | 1,2 | |
1,5 | 2,28 | 1,79 | ||
2 | 3,005 | 2,36 | ||
65 | 32 | 1 | 1,63 | 1,28 |
1,5 | 2,43 | 1,91 | ||
2 | 3,2 | 2,52 | ||
70 | 36 | 1 | 1,78 | 1,4 |
1,5 | 2,65 | 2,08 | ||
2 | 3,5 | 2,74 | ||
75 | 25 | 1,5 | 2,61 | 2,05 |
72 | 25 | 2 | 3,45 | 2,7 |
2,5 | 4,27 | 3,35 | ||
80 | 40 | 1,5 | 3,01 | 2,37 |
2 | 3,99 | 3,13 | ||
2,5 | 4,95 | 3,88 | ||
85 | 28 | 1,5 | 2,96 | 2,32 |
2 | 3,91 | 3,07 | ||
2,5 | 4,85 | 3,81 | ||
90 | 32 | 1,5 | 3,18 | 2,49 |
2 | 4,2 | 3,3 | ||
2,5 | 5,22 | 4,1 | ||
Трубы специальных размеров | ||||
17 | 6,6 | 0,8 | 0,312 | 0,245 |
1 | 0,384 | 0,301 | ||
1,5 | 0,552 | 0,434 | ||
1,8 | 0,646 | 0,507 | ||
2 | 0,705 | 0,553 | ||
17,5 | 5 | 1 | 0,376 | 0,296 |
0,8 | 0,306 | 0,24 | ||
18 | 10,8 | 1,8 | 0,768 | 0,603 |
19,5 | 2,5 | 0,4 | 0,162 | 0,127 |
20,4 | 11,9 | 1 | 0,512 | 0,402 |
1,5 | 0,745 | 0,585 | ||
1,8 | 0,877 | 0,689 | ||
2 | 0,962 | 0,755 | ||
20,6 | 12,1 | 1,8 | 0,888 | 0,697 |
23,6 | 13,6 | 1,8 | 1,03 | 0,806 |
25 | 8,6 | 0,8 | 0,458 | 0,36 |
28,6 | 16,1 | 1,8 | 1,26 | 0,988 |
29,4 | 13,4 | 1 | 0,71 | 0,557 |
1,5 | 1,04 | 0,817 | ||
1,8 | 1,23 | 0,967 | ||
2 | 1,36 | 1,06 | ||
30,8 | 17,2 | 1,8 | 1,36 | 1,07 |
42 | 26,5 | 5 | 4,93 | 3,87 |
46 | 30 | 6 | 6,44 | 5,06 |
63 | 9 | 1 | 1,33 | 1,05 |
Рис. 2. Размеры плоскоовальных труб, тип Б
Таблицa 2. Размеры плоскоовальных труб, тип Б
А | B | S | Площадь сечения, см2 |
Масса 1 м, кг |
16 | 10 | 1 | 0,428 | 0,336 |
1,5 | 0,618 | 0,486 | ||
20 | 10 | 1 | 0,52 | 0,408 |
1,5 | 0,754 | 0,592 | ||
25 | 16 | 1 | 0,69 | 0,542 |
1,5 | 1,01 | 0,794 | ||
2 | 1,32 | 1,034 | ||
32 | 22 | 1 | 0,903 | 0,709 |
1,5 | 1,33 | 1,045 | ||
2 | 1,74 | 1,37 | ||
2,5 | 2,14 | 1,68 | ||
40 | 20 | 1 | 1,07 | 0,842 |
1,5 | 1,58 | 1,24 | ||
2 | 2,08 | 1,63 | ||
2,5 | 2,55 | 2,01 | ||
50 | 20 | 1 | 1,29 | 1,01 |
1,5 | 1,91 | 1,5 | ||
50 | 20 | 2 | 2,51 | 1,97 |
2,5 | 3,09 | 2,43 | ||
60 | 25 | 1,5 | 2,33 | 1,82 |
2 | 3,07 | 2,41 | ||
2,5 | 3,79 | 2,97 | ||
3 | 4,5 | 3,53 | ||
80 | 60 | 1,5 | 3,55 | 2,78 |
2 | 4,7 | 3,69 | ||
2,5 | 5,83 | 4,6 | ||
3 | 6,95 | 5,46 | ||
3,5 | 8,05 | 6,32 |
Рис. 3. Размеры плоскоовальных труб, тип В
Таблица 3. Размеры плоскоовальных труб, тип В
А | B | S | Площадь сечения, см2 |
Масса 1 м, кг |
|
14 | 9 | 1 | 0,386 | 6,36 | 0,303 |
16 | 9 | 1 | 0,426 | 7,33 | 0,334 |
18 | 9 | 1 | 0,466 | 8,33 | 0,366 |
1,5 | 0,672 | 8,36 | 0,527 | ||
20 | 12 | 1 | 0,553 | 9,11 | 0,434 |
1,5 | 0,802 | 9,14 | 0,63 | ||
22 | 9 | 1 | 0,546 | 10,29 | 0,428 |
1,5 | 0,792 | 10,33 | 0,621 | ||
25 | 10 | 1 | 0,621 | 11,71 | 0,488 |
1,5 | 0,905 | 11,74 | 0,711 | ||
2 | 1,171 | 11,78 | 0,919 | ||
28 | 18 | 1,5 | 1,184 | 12,69 | 0,929 |
2 | 1,543 | 12,72 | 1,211 | ||
32 | 12 | 1,5 | 1,162 | 15,06 | 0,912 |
2 | 1,514 | 15,1 | 1,189 | ||
32 | 16 | 1,5 | 1,257 | 14,78 | 0,986 |
2 | 1,64 | 14,81 | 1,287 | ||
36 | 18 | 1,5 | 1,424 | 16,61 | 1,118 |
2 | 1,863 | 16,65 | 1,462 | ||
40 | 25 | 1,5 | 1,709 | 18,12 | 1,341 |
2 | 2,243 | 18,16 | 1,76 | ||
2,5 | 2,759 | 18,19 | 2,165 | ||
45 | 18 | 1,5 | 1,694 | 21,05 | 1,33 |
2 | 2,223 | 21,09 | 1,745 | ||
2,5 | 2,734 | 21,12 | 2,146 | ||
50 | 25 | 1,5 | 2,009 | 23,03 | 1,577 |
2 | 2,643 | 23,06 | 2,074 | ||
2,5 | 3,259 | 23,1 | 2,558 |
Примечание. Масса труб вычислена при плотности стали 7850 кг/м3.