Гвозди тарные круглые по ГОСТ 4034-63
Рис. 1. Гвоздь тарный
Таблица 1. Размеры и масса гвоздей по ГОСТ 4034-63
Обозначение | Диаметр стержня, d, мм |
Допуск на диаметр, мм |
Длина гвоздя, d, мм |
Допуск на длину гвоздя, мм |
Номинальный диаметр головки, D, мм |
Пред. отклон., мм |
Масса 1000 шт., кг |
П 1,6x25 | 1,6 | ±0,05 | 25 | –3 | 4 | ±0,02 | 0,394 |
П 1,6x35 | 1,6 | ±0,05 | 35 | –3 | 4 | ±0,02 | 0,46 |
П 1,8x32 | 1,8 | ±0,05 | 32 | –3 | 4,5 | ±0,02 | 0,641 |
П 1,8x40 | 1,8 | ±0,05 | 40 | –3 | 4,5 | ±0,02 | 0,783 |
П 1,8x45 | 1,8 | ±0,05 | 45 | –3 | 4,5 | ±0,02 | 0,883 |
П 2,0x40 | 2 | ±0,05 | 40 | –3 | 5 | ±0,02 | 0,99 |
П 2,0x45 | 2 | ±0,05 | 45 | –3 | 5 | ±0,02 | 1,11 |
П 2,2x50 | 2,2 | ±0,06 | 50 | –3 | 5,5 | ±0,03 | 1,49 |
П 2,5x50 | 2,5 | ±0,06 | 50 | –3 | 6 | ±0,03 | 1,92 |
П 2,5x60 | 2,5 | ±0,06 | 60 | –4 | 6 | ±0,03 | 2,29 |
П 3,0x70 | 3 | ±0,06 | 70 | –4 | 6,5 | ±0,03 | 3,82 |
П 3,0x80 | 3 | ±0,06 | 80 | –4 | 6,5 | ±0,03 | 4,38 |
Примечание: торцевая поверхность головок гвоздей должна быть гладкой.