Гвозди формовочные круглые по ГОСТ 4035-63
Рис. 1. Гвоздь формовочный
Таблица 1. Размеры и масса гвоздей по ГОСТ 4035-63
Обозначение | Диаметр стержня, d, мм |
Допуск на диаметр, мм |
Длина гвоздя, L, мм |
Допуск на длину гвоздя, мм |
Минимальный диаметр, головки, Dmin, мм |
Масса 1000 шт., кг |
1,2x50 | 1,2 | ±0,05 | 50 | –4 | 2,0 | 0,442 |
1,4x60 | 1,4 | ±0,05 | 60 | –4 | 2,5 | 0,722 |
1,4x70 | 1,4 | ±0,05 | 70 | –4 | 2,5 | 0,843 |
1,6x80 | 1,6 | ±0,05 | 80 | –4 | 2,8 | 1,29 |
1.6х 100 | 1,6 | ±0,05 | 100 | –6 | 2,8 | 1,59 |
1,8x120 | 1,8 | ±0,05 | 120 | –6 | 3,2 | 2,37 |
1,8x150 | 1,8 | ±0,05 | 150 | –7 | 3,2 | 3,17 |
Примечание: торцевая поверхность головок гвоздей должна быть гладкой.