Полоса прямоугольного сечения по ГОСТ 82–70
Содержание
- 1. Сортамент и масса 1 м проката
- 2. Предельные отклонения размеров и массы
- 3. Предельные отклонения по длине
Сортамент и масса 1 м проката
Таблица 1. Теоретическая масса 1 м полосы
прямоугольного сечения по ГОСТ 82–70 (толщина 6–20 мм)
b, мм | Толщина, а, мм | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
160* | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 22,61 | 25,12 |
170* | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 | 13,35 | 14,68 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 | 26,69 |
180* | 8,478 | 9,891 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 | 28,26 |
190* | 8,949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 17,90 | 20,88 | 23,86 | 26,85 | 29,83 |
200 | 9,420 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 | 31,40 |
210 | 9,891 | 11,54 | 13,19 | 14,84 | 16,49 | 18,13 | 19,78 | 23,08 | 26,38 | 29,67 | 32,97 |
220 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | 19,00 | 20,72 | 24,18 | 27,63 | 31,09 | 34,54 |
240 | 11,30 | 13,19 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 20,72 | 22,61 | 26,38 | 30,14 | 33,91 | 37,68 |
250 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 | 19,63 | 21,59 | 23,55 | 27,48 | 31,40 | 35,33 | 39,25 |
260 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,45 | 24,49 | 28,57 | 32,66 | 36,74 | 40,82 |
280 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,18 | 26,38 | 30,77 | 35,17 | 39,56 | 43,96 |
300 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 25,91 | 28,26 | 32,97 | 37,68 | 42,39 | 47,10 |
320 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 22,61 | 25,12 | 27,63 | 30,14 | 35,17 | 40,19 | 45,22 | 50,24 |
340 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 | 26,69 | 29,36 | 32,03 | 37,37 | 42,70 | 48,04 | 53,38 |
360 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,09 | 33,91 | 39,56 | 45,22 | 50,87 | 56,52 |
380 | 17,90 | 20,88 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 32,81 | 35,80 | 41,76 | 47,73 | 53,69 | 59,66 |
400 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 34,54 | 37,68 | 43,96 | 50,24 | 56,52 | 62,80 |
420 | 19,78 | 23,08 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 36,27 | 39,56 | 46,16 | 52,75 | 59,35 | 65,94 |
440* | 20,72 | 24,18 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 37,99 | 41,45 | 48,36 | 55,26 | 62,17 | 69,08 |
450 | 21,20 | 24,73 | 28,26 | 31,79 | 35,33 | 38,86 | 42,39 | 49,46 | 56,52 | 63,59 | 70,65 |
460 | 21,67 | 25,28 | 28,89 | 32,50 | 36,11 | 39,72 | 43,33 | 50,55 | 57,78 | 65,00 | 72,22 |
470* | 22,14 | 25,83 | 29,52 | 33,21 | 36,90 | 40,58 | 44,27 | 51,65 | 59,03 | 66,41 | 73,79 |
480 | 22,61 | 26,38 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 41,45 | 45,22 | 52,75 | 60,29 | 67,82 | 75,36 |
500 | 23,55 | 27,48 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 43,18 | 47,10 | 54,95 | 62,80 | 70,65 | 78,50 |
520* | 24,49 | 28,57 | 32,66 | 36,74 | 40,82 | 44,90 | 48,98 | 57,15 | 65,31 | 73,48 | 81,64 |
530 | 24,96 | 29,12 | 33,28 | 37,44 | 41,61 | 45,77 | 49,93 | 58,25 | 66,57 | 74,89 | 83,21 |
550* | 25,91 | 30,22 | 34,54 | 38,86 | 43,18 | 47,49 | 51,81 | 60,45 | 69,08 | 77,72 | 86,35 |
560 | 26,38 | 30,77 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 48,36 | 52,75 | 61,54 | 70,34 | 79,13 | 87,92 |
580* | 27,32 | 31,87 | 36,42 | 40,98 | 45,53 | 50,08 | 54,64 | 63,74 | 72,85 | 81,95 | 91,06 |
600 | 28,26 | 32,97 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 51,81 | 56,52 | 65,94 | 75,36 | 84,78 | 94,20 |
630 | 29,67 | 34,62 | 39,56 | 44,51 | 49,46 | 54,40 | 59,35 | 69,24 | 79,13 | 89,02 | 98,91 |
650 | 30,62 | 35,72 | 40,82 | 45,92 | 51,03 | 56,13 | 61,23 | 71,44 | 81,64 | 91,85 | 102,1 |
670 | 31,56 | 36,82 | 42,08 | 47,34 | 52,60 | 57,85 | 63,11 | 73,63 | 84,15 | 94,67 | 105,2 |
700 | 32,97 | 38,47 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 60,45 | 65,94 | 76,93 | 87,92 | 98,91 | 109,9 |
710* | 33,44 | 39,01 | 44,59 | 50,16 | 55,74 | 61,31 | 66,88 | 78,03 | 89,18 | 100,3 | 111,5 |
750 | 35,33 | 41,21 | 47,10 | 52,99 | 58,88 | 64,76 | 70,65 | 82,43 | 94,20 | 106,0 | 117,8 |
800 | 37,68 | 43,96 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 69,08 | 75,36 | 87,92 | 100,5 | 113,0 | 125,6 |
850 | 40,04 | 46,71 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 73,40 | 80,07 | 93,42 | 106,8 | 120,1 | 133,5 |
900 | 42,39 | 49,46 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 77,72 | 84,78 | 98,91 | 113,0 | 127,2 | 141,3 |
950 | 44,75 | 52,20 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 82,03 | 89,49 | 104,4 | 119,3 | 134,2 | 149,2 |
1000 | 47,10 | 54,95 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 86,35 | 94,20 | 109,9 | 125,6 | 141,3 | 157,0 |
1050 | 49,46 | 57,70 | 65,94 | 74,18 | 82,43 | 90,67 | 98,91 | 115,4 | 131,9 | 148,4 | 164,9 |
Продолжение таблицы 1. Теоретическая масса 1 м
полосы прямоугольного сечения по ГОСТ 82–70 (толщина 22–60 мм)
b, мм | Толщина, а, мм | ||||||||||
22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
160* | 27,63 | 31,40 | 35,17 | 37,68 | 40,19 | 45,22 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 69,08 | 75,36 |
170* | 29,36 | 33,36 | 37,37 | 40,04 | 42,70 | 48,04 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 73,40 | 80,07 |
180* | 31,09 | 35,33 | 39,56 | 42,39 | 45,22 | 50,87 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 77,72 | 84,78 |
190* | 32,81 | 37,29 | 41,76 | 44,75 | 47,73 | 53,69 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 82,03 | 89,49 |
200 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,10 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 86,35 | 94,20 |
210 | 36,27 | 41,21 | 46,16 | 49,46 | 52,75 | 59,35 | 65,94 | 74,18 | 82,43 | 90,67 | 98,91 |
220 | 37,99 | 43,18 | 48,36 | 51,81 | 55,26 | 62,17 | 69,08 | 77,72 | 86,35 | 94,99 | 103,6 |
240 | 41,45 | 47,10 | 52,75 | 56,52 | 60,29 | 67,82 | 75,36 | 84,78 | 94,20 | 103,6 | 113,0 |
250 | 43,18 | 49,06 | 54,95 | 58,88 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 88,31 | 98,13 | 107,9 | 117,8 |
260 | 44,90 | 51,03 | 57,15 | 61,23 | 65,31 | 73,48 | 81,64 | 91,85 | 102,1 | 112,3 | 122,5 |
280 | 48,36 | 54,95 | 61,54 | 65,94 | 70,34 | 79,13 | 87,92 | 98,91 | 109,9 | 120,9 | 131,9 |
300 | 51,81 | 58,88 | 65,94 | 70,65 | 75,36 | 84,78 | 94,20 | 106,0 | 117,8 | 129,5 | 141,3 |
320 | 55,26 | 62,80 | 70,34 | 75,36 | 80,38 | 90,43 | 100,5 | 113,0 | 125,6 | 138,2 | 150,7 |
340 | 58,72 | 66,73 | 74,73 | 80,07 | 85,41 | 96,08 | 106,8 | 120,1 | 133,5 | 146,8 | 160,1 |
360 | 62,17 | 70,65 | 79,13 | 84,78 | 90,43 | 101,7 | 113,0 | 127,2 | 141,3 | 155,4 | 169,6 |
380 | 65,63 | 74,58 | 83,52 | 89,49 | 95,46 | 107,4 | 119,3 | 134,2 | 149,2 | 164,1 | 179,0 |
400 | 69,08 | 78,50 | 87,92 | 94,20 | 100,5 | 113,0 | 125,6 | 141,3 | 157,0 | 172,7 | 188,4 |
420 | 72,53 | 82,43 | 92,32 | 98,91 | 105,5 | 118,7 | 131,9 | 148,4 | 164,9 | 181,3 | 197,8 |
440* | 75,99 | 86,35 | 96,71 | 103,6 | 110,5 | 124,3 | 138,2 | 155,4 | 172,7 | 190,0 | 207,2 |
450 | 77,72 | 88,31 | 98,91 | 106,0 | 113,0 | 127,2 | 141,3 | 159,0 | 176,6 | 194,3 | 212,0 |
460 | 79,44 | 90,28 | 101,1 | 108,3 | 115,6 | 130,0 | 144,4 | 162,5 | 180,6 | 198,6 | 216,7 |
470* | 81,17 | 92,24 | 103,3 | 110,7 | 118,1 | 132,8 | 147,6 | 166,0 | 184,5 | 202,9 | 221,4 |
480 | 82,90 | 94,20 | 105,5 | 113,0 | 120,6 | 135,6 | 150,7 | 169,6 | 188,4 | 207,2 | 226,1 |
500 | 86,35 | 98,13 | 109,9 | 117,8 | 125,6 | 141,3 | 157,0 | 176,6 | 196,3 | 215,9 | 235,5 |
520* | 89,80 | 102,1 | 114,3 | 122,5 | 130,6 | 147,0 | 163,3 | 183,7 | 204,1 | 224,5 | 244,9 |
530 | 91,53 | 104,0 | 116,5 | 124,8 | 133,1 | 149,8 | 166,4 | 187,2 | 208,0 | 228,8 | 249,6 |
550* | 94,99 | 107,9 | 120,9 | 129,5 | 138,2 | 155,4 | 172,7 | 194,3 | 215,9 | 237,5 | 259,1 |
560 | 96,71 | 109,9 | 123,1 | 131,9 | 140,7 | 158,3 | 175,8 | 197,8 | 219,8 | 241,8 | 263,8 |
580* | 100,2 | 113,8 | 127,5 | 136,6 | 145,7 | 163,9 | 182,1 | 204,9 | 227,7 | 250,4 | 273,2 |
600 | 103,6 | 117,8 | 131,9 | 141,3 | 150,7 | 169,6 | 188,4 | 212,0 | 235,5 | 259,1 | 282,6 |
630 | 108,8 | 123,6 | 138,5 | 148,4 | 158,3 | 178,0 | 197,8 | 222,5 | 247,3 | 272,0 | 296,7 |
650 | 112,3 | 127,6 | 142,9 | 153,1 | 163,3 | 183,7 | 204,1 | 229,6 | 255,1 | 280,6 | 306,2 |
670 | 115,7 | 131,5 | 147,3 | 157,8 | 168,3 | 189,3 | 210,4 | 236,7 | 263,0 | 289,3 | 315,6 |
700 | 120,9 | 137,4 | 153,9 | 164,9 | 175,8 | 197,8 | 219,8 | 247,3 | 274,8 | 302,2 | 329,7 |
710* | 122,6 | 139,3 | 156,1 | 167,2 | 178,4 | 200,6 | 222,9 | 250,8 | 278,7 | 306,5 | 334,4 |
750 | 129,5 | 147,2 | 164,9 | 176,6 | 188,4 | 212,0 | 235,5 | 264,9 | 294,4 | 323,8 | 353,3 |
800 | 138,2 | 157,0 | 175,8 | 188,4 | 201,0 | 226,1 | 251,2 | 282,6 | 314,0 | 345,4 | 376,8 |
850 | 146,8 | 166,8 | 186,8 | 200,2 | 213,5 | 240,2 | 266,9 | 300,3 | 333,6 | 367,0 | 400,4 |
900 | 155,4 | 176,6 | 197,8 | 212,0 | 226,1 | 254,3 | 282,6 | 317,9 | 353,3 | 388,6 | 423,9 |
950 | 164,1 | 186,4 | 208,8 | 223,7 | 238,6 | 268,5 | 298,3 | 335,6 | 372,9 | 410,2 | 447,5 |
1000 | 172,7 | 196,3 | 219,8 | 235,5 | 251,2 | 282,6 | 314,0 | 353,3 | 392,5 | 431,8 | 471,0 |
1050 | 181,3 | 206,1 | 230,8 | 247,3 | 263,8 | 296,7 | 329,7 | 370,9 | 412,1 | 453,3 | 494,6 |
* — полосы данной ширины изготавливают по требованию потребителя. Масса 1 м полосы вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Предельные отклонения размеров и массы
По ребровой кривизне полосы изготавливают двух классов:
- повышенной точности изготовления — класс А;
- обычной точности изготовления — класс Б.
Местная ребровая кривизна на 1 м длины полосы не должна превышать:
- 1 мм — для класса А;
- 2 мм — для класса Б.
Сортамент и предельные отклонения размеров. Толщина и ширина широкополосного проката должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1.
Стандарт регламентирует предельные отклонения по толщине и ширине широкополосного проката.
Отклонения должны составлять по толщине:
- +0,3/-0,5 мм — для полос толщиной до 20 мм включ.;
- +0,4/-0,6 мм — для полос толщиной от 22 до 30 мм включ.;
- +0,5/-0,7 мм — для полос толщиной от 32 до 50 мм включ.;
- +0,6/-0,8 мм — для полос толщиной от 55 мм и более;
по ширине:
- +2,0/-2,5 мм — для полос шириной до 400 мм включ.;
- +2,0/-3,0 мм — для полос шириной от 420 до 800 мм включ.;
- +3,0/-4,0 мм — для полос шириной от 850 мм и более.
Допускаемая выпуклость боковых граней не должна превышать:
- 3 мм при толщине полосы до 12 мм включ;
- 4 мм при толщине полосы от 14 до 20 мм включ.;
- 5 мм при толщине полосы от 22 мм и более.
При этом размеры полосы не должны превышать предельных отклонений по ширине.
Неплоскостность широкополосного проката не должна превышать:
- для первой категории:
- 0,3 % ширины в поперечном направлении;
- 0,3 % длины в продольном направлении;
- для высшей категории:
- 0,3 % ширины в поперечном направлении;
- 0,3 % длины, но не более 10 мм в продольном направлении.
Предельные отклонения по длине
Прокат изготавливают длиной от 5 до 12 м. Допускается изготовление полосы длиной от 2 до 18 м по требованию потребителя.
По длине полосовой прокат подразделяют на:
- немерной длины;
- мерной длины;
- кратной мерной длины.
Стандарт регламентирует предельные отклонения по длине (мерной и кратной мерной) полосового проката. Они должны соответствовать:
- +15 мм при толщине полосы до 12 мм включ.;
- +25 мм при толщине полосы от 14 до 25 мм включ.;
- +35 мм при толщине полосы от 28 мм и более.
Косина реза широкополосного проката не должна превышать:
- для первой категории:
- 1,5 % ширины — для полос шириной до 500 мм;
- 1,0 % ширины — для полос шириной свыше 500 мм;
- для высшей категории:
- 1,5 % ширины, но не более 5 мм — для полос шириной до 500 мм;
- 1,0 % ширины — для полос шириной свыше 500 мм.