Уголок горячекатаный равнополочный по ГОСТ 8509–93
Содержание
- 1. Сортамент и масса 1 м проката
- 2. Предельные отклонения размеров и массы
- 3. Предельные отклонения по длине
Сортамент и масса 1 м проката
Сортамент на стальные равнополочные уголки регламентируется ГОСТ 8509–93. Размеры уголков и масса 1 м уголков должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1, а при поставках на экспорт – рекомендуемым, указанным на рисунке 3 и в таблице 3 (размеры и масса уголков по ISO 657.1–1989 Е).
По точности прокатки уголки подразделяют на:
- А — высокой точности;
- В — обычной точности.
Рис. 1. Уголок равнополочный по ГОСТ 8509–93
Условные обозначения: A — ширина полки; t — толщина полки; rвнутр — радиус внутреннего закругления; rвнешн — радиус внешнего закругления полок.
Таблица 1. Размеры и масса уголков по ГОСТ 8509–93
Размеры A×A×t, мм |
rвнутр, мм | rвнешн, мм | Масса 1 м, кг | Количество метров в тонне |
20×20×3 | 3,5 | 1,2 | 0,8871 | 1127 |
20×20×4 | 1,146 | 872,5 | ||
25×25×3 | 3,5 | 1,2 | 1,123 | 890,8 |
25×25×4 | 1,46 | 684,8 | ||
28×28×3 | 4 | 1,3 | 1,269 | 787,8 |
30×30×3 | 4 | 1,3 | 1,364 | 733,3 |
30×30×4 | 1,78 | 561,9 | ||
32×32×3 | 4,5 | 1,5 | 1,463 | 683,5 |
32×32×4 | 1,911 | 523,4 | ||
35×35×3 | 1,604 | 623,3 | ||
35×35×4 | 2,099 | 476,4 | ||
35×35×5 | 2,578 | 387,9 | ||
40×40×3 | 5 | 1,7 | 1,846 | 541,8 |
40×40×4 | 2,419 | 413,4 | ||
40×40×5 | 2,976 | 336 | ||
45×45×3 | 2,081 | 480,5 | ||
45×45×4 | 2,733 | 365,9 | ||
45×45×5 | 3,369 | 296,9 | ||
50×50×3 | 5,5 | 1,8 | 2,324 | 430,2 |
50×50×4 | 3,054 | 327,4 | ||
50×50×5 | 3,769 | 265,3 | ||
50×50×6 | 4,467 | 223,8 | ||
56×56×4 | 6 | 2 | 3,438 | 290,8 |
56×56×5 | 4,247 | 235,5 | ||
56×56×6* | 5,04 | 198,4 | ||
60×60×4 | 7 | 2,3 | 3,707 | 269,8 |
60×60×5 | 4,578 | 218,4 | ||
60×60×6 | 5,434 | 184 | ||
60×60×8 | 7,098 | 140,9 | ||
60×60×10 | 8,7 | 114,9 | ||
63×63×4 | 3,896 | 256,7 | ||
63×63×5 | 4,814 | 207,7 | ||
63×63×6 | 5,717 | 174,9 | ||
70×70×4,5 | 8 | 2,7 | 4,87 | 205,3 |
70×70×5 | 5,382 | 185,8 | ||
70×70×6 | 6,395 | 156,4 | ||
70×70×7 | 7,392 | 135,3 | ||
70×70×8 | 8,373 | 119,4 | ||
75×75×5 | 9 | 3 | 5,797 | 172,5 |
75×75×6 | 6,889 | 145,2 | ||
75×75×7 | 7,964 | 125,6 | ||
75×75×8 | 9,024 | 110,8 | ||
75×75×9 | 10,07 | 99,3 | ||
80×80×5,5 | 6,777 | 147,6 | ||
80×80×6 | 7,36 | 135,9 | ||
80×80×7 | 8,513 | 117,5 | ||
80×80×8 | 9,652 | 103,6 | ||
90×90×6 | 10 | 3,3 | 8,327 | 120,1 |
90×90×7 | 9,638 | 103,8 | ||
90×90×8 | 10,93 | 91,46 | ||
90×90×9 | 12,21 | 81,88 | ||
100×100×6,5 | 12 | 4 | 10,06 | 99,38 |
100×100×7 | 10,79 | 92,64 | ||
100×100×8 | 12,25 | 81,66 | ||
100×100×10 | 15,1 | 66,21 | ||
100×100×12 | 17,9 | 55,87 | ||
100×100×14 | 20,63 | 48,47 | ||
100×100×15 | 21,97 | 45,51 | ||
100×100×16 | 23,3 | 42,92 | ||
110×110×7 | 11,89 | 84,08 | ||
110×110×8 | 13,5 | 74,06 | ||
120×120×8 | 4,6 | 14,74 | 67,84 | |
120×120×10 | 12 | 4 | 18,23 | 54,87 |
120×120×12 | 21,65 | 46,19 | ||
120×120×15 | 26,67 | 37,5 | ||
125×125×8 | 14 | 4,6 | 15,46 | 64,7 |
125×125×9 | 17,29 | 57,85 | ||
125×125×10 | 19,1 | 52,36 | ||
125×125×12 | 22,68 | 44,09 | ||
125×125×14 | 26,2 | 38,17 | ||
125×125×16 | 29,65 | 33,73 | ||
140×140×9 | 19,41 | 51,53 | ||
140×140×10 | 21,45 | 46,61 | ||
140×140×12 | 25,5 | 39,21 | ||
150×150×10 | 23,02 | 43,43 | ||
150×150×12 | 27,39 | 36,51 | ||
150×150×15 | 33,82 | 29,57 | ||
150×150×18 | 40,11 | 24,93 | ||
160×160×10 | 16 | 5,3 | 24,67 | 40,53 |
160×160×11 | 27,02 | 37,01 | ||
160×160×12 | 29,35 | 34,07 | ||
160×160×14 | 33,97 | 29,44 | ||
160×160×16 | 38,52 | 25,96 | ||
160×160×18 | 43,01 | 23,25 | ||
160×160×20 | 47,44 | 21,08 | ||
180×180×11 | 16 | 5,3 | 30,47 | 32,82 |
180×180×12 | 33,12 | 30,19 | ||
200×200×12 | 18 | 6 | 36,97 | 27,05 |
200×200×13 | 39,92 | 25,05 | ||
200×200×14 | 42,85 | 23,34 | ||
200×200×16 | 48,65 | 20,55 | ||
200×200×20 | 60,08 | 16,64 | ||
200×200×25 | 74,02 | 13,51 | ||
200×200×30 | 87,56 | 11,42 | ||
220×220×14 | 21 | 7 | 47,4 | 21,1 |
220×220×16 | 53,83 | 18,58 | ||
250×250×16 | 24 | 8 | 61,55 | 16,25 |
250×250×18 | 68,86 | 14,52 | ||
250×250×20 | 76,11 | 13,14 | ||
250×250×22 | 83,31 | 12 | ||
250×250×25 | 93,97 | 10,64 | ||
250×250×28 | 104,5 | 9,57 | ||
250×250×30 | 111,44 | 8,97 |
* – нестандартный размер.
Примечание. Масса 1 м уголка вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м. По длине уголки подразделяют на:
- мерной длины;
- кратной мерной длины;
- немерной длины;
- ограниченной длины в пределах немерной.
Допускается изготовление уголков длиной свыше 12 м.
Предельные отклонения размеров и массы
Таблица 2. Предельные отклонения размеров уголков
Ширина полки уголка, мм |
Предельные отклонения, мм | ||||||
по ширине полки | по толщине полки | ||||||
до 6 мм включ. | от 6,5 до 9 мм включ. | св. 9 мм | |||||
А | В | А | В | А | В | ||
от 20 до 45 | ±1,0 | +0,2/–0,3 | +0,3/–0,4 | — | — | — | — |
50–90 | ±1,5 | +0,2/–0,4 | +0,3/–0,5 | +0,2/–0,5 | +0,3/–0,6 | +0,3/–0,5 | +0,4/–0,6 |
100–150 | ±2,0 | — | — | +0,3/–0,5 | +0,4/–0,6 | +0,2/–0,6 | +0,4/–0,7 |
160–200 | ±3,0 | — | — | — | — | +0,4/–0,7 | +0,5/–0,8 |
220–250 | ±4,0 | — | — | — | — | +0,4/–0,8 | +0,5/–0,9 |
По согласованию с потребителем предельные отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе, равными для уголков I класса с полкой большей 75 мм ±2,5 %, а для всех остальных плюс 3, минус 5 %.
Предельные отклонения по длине
Стандарт регламентирует предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной длины. Они не должны превышать:
- +30 мм — при длине 4 м;
- +50 мм — при длине от 4 м до 6 м включ.;
- +70 мм — при длине от 6 м.
По требованию потребителя:
- +40 мм для уголков длиной от 4 до 7 м;
- +5 мм на каждый метр от 7 м.