Швеллер гнутый равнополочный по ГОСТ 8278–83
Содержание
- 1. Сортамент и масса 1 м проката
- 2. Предельные отклонения размеров и массы
- 3. Предельные отклонения по длине
Сортамент и масса 1 м проката
Сортамент на гнутые равнополочные швеллеры регламентируется ГОСТ 8278–83. Данный стандарт распространяется на стальные гнутые равнополочные швеллеры, изготовляемые на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной рулонной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.
По точности профилирования швеллеры подразделяют на:
- высокой точности — А;
- повышенной точности — Б;
- обычной точности — В.
Рис. 1. Швеллер гнутый по ГОСТ 8278–83
Условные обозначения: h — высота швеллера; S — толщина полки; b — ширина полки; R — радиус внутреннего закругления.
Таблица 1. Размеры и масса гнутых швеллеров
из углеродистой кипящей и полуспокойной стали
| h, мм | b, мм | S, мм | R, не более, мм |
Масса 1 м, кг |
| 25 | 26 | 2 | 3 | 1,092 |
| 25 | 30 | 2 | 3 | 1,218 |
| 28 | 27 | 2,5 | 4 | 1,423 |
| 30 | 25 | 3 | 5 | 1,611 |
| 30 | 30 | 2 | 3 | 1,296 |
| 32 | 25 | 3 | 5 | 1,658 |
| 32 | 32 | 2 | 3 | 1,39 |
| 38 | 95 | 2,5 | 3 | 4,305 |
| 40 | 20 | 2 | 3 | 1,139 |
| 40 | 20 | 3 | 5 | 1,611 |
| 40 | 30 | 2 | 3 | 1,453 |
| 40 | 30 | 2,5 | 3 | 1,793 |
| 40 | 40 | 2 | 3 | 1,767 |
| 40 | 40 | 2,5 | 3 | 2,185 |
| 40 | 40 | 3 | 5 | 2,553 |
| 42 | 42 | 4 | 6 | 3,49 |
| 43 | 45 | 2 | 3 | 1,971 |
| 45 | 25 | 3 | 5 | 1,965 |
| 45 | 31 | 2 | 3 | 1,563 |
| 48 | 70 | 5 | 7 | 6,666 |
| 50 | 30 | 2 | 3 | 1,61 |
| 50 | 30 | 2,5 | 3 | 1,989 |
| 50 | 32 | 2,5 | 3 | 2,068 |
| 50 | 40 | 2 | 3 | 1,924 |
| 50 | 40 | 2,5 | 3 | 2,382 |
| 50 | 40 | 3 | 4 | 2,809 |
| 50 | 40 | 4 | 6 | 3,615 |
| 50 | 47 | 6 | 9 | 5,732 |
| 50 | 50 | 2,5 | 3 | 2,774 |
| 50 | 50 | 3 | 4 | 3,28 |
| 50 | 50 | 4 | 6 | 4,243 |
| 60 | 26 | 2,5 | 4 | 2,011 |
| 60 | 30 | 2,5 | 3 | 2,185 |
| 60 | 30 | 3 | 5 | 2,553 |
| 60 | 32 | 2,5 | 3 | 2,264 |
| 60 | 32 | 3 | 4 | 2,668 |
| 60 | 32 | 4 | 6 | 3,427 |
| 60 | 40 | 2 | 3 | 2,081 |
| 60 | 40 | 3 | 4 | 3,045 |
| 60 | 50 | 3 | 5 | 3,495 |
| 60 | 60 | 3 | 4 | 3,987 |
| 60 | 60 | 4 | 6 | 5,185 |
| 60 | 80 | 3 | 5 | 4,908 |
| 60 | 90 | 5 | 7 | 8,707 |
| 63 | 21 | 2,2 | 3 | 1,677 |
| 65 | 75 | 4 | 6 | 6,284 |
| 68 | 27 | 1 | 2 | 0,9252 |
| 70 | 30 | 2 | 3 | 1,924 |
| 70 | 40 | 3 | 5 | 3,26 |
| 70 | 50 | 3 | 5 | 3,731 |
| 70 | 50 | 4 | 6 | 4,871 |
| 70 | 60 | 4 | 6 | 5,499 |
| 78 | 46 | 6 | 9 | 6,957 |
| 80 | 25 | 4 | 6 | 3,615 |
| 80 | 32 | 4 | 6 | 4,055 |
| 80 | 35 | 4 | 6 | 4,243 |
| 80 | 40 | 2,5 | 3 | 2,97 |
| 80 | 40 | 3 | 4 | 3,516 |
| 80 | 50 | 4 | 6 | 5,185 |
| 80 | 60 | 3 | 4 | 4,458 |
| 80 | 60 | 4 | 6 | 5,813 |
| 80 | 60 | 6 | 9 | 8,37 |
| 80 | 80 | 3 | 4 | 5,4 |
| 80 | 80 | 4 | 6 | 7,069 |
| 80 | 85 | 4 | 6 | 7,383 |
| 80 | 100 | 6 | 9 | 12,14 |
| 90 | 50 | 3,5 | 5 | 4,869 |
| 90 | 54 | 5 | 7 | 7,059 |
| 90 | 100 | 2,5 | 4 | 5,505 |
| 100 | 40 | 2,5 | 3 | 3,363 |
| 100 | 40 | 3 | 5 | 3,966 |
| 100 | 50 | 3 | 4 | 4,458 |
| 100 | 50 | 4 | 6 | 5,813 |
| 100 | 50 | 5 | 7 | 7,137 |
| 100 | 50 | 6 | 9 | 8,37 |
| 100 | 60 | 3 | 4 | 4,929 |
| 100 | 60 | 4 | 6 | 6,441 |
| 100 | 80 | 3 | 4 | 5,871 |
| 100 | 80 | 4 | 6 | 7,697 |
| 100 | 80 | 5 | 7 | 9,492 |
| 100 | 100 | 3 | 5 | 6,792 |
| 100 | 100 | 6 | 9 | 13,08 |
| 100 | 160 | 4 | 6 | 12,72 |
| 104 | 20 | 2 | 3 | 2,144 |
| 106 | 50 | 4 | 6 | 6,002 |
| 108 | 70 | 6 | 9 | 10,63 |
| 110 | 26 | 2,5 | 3 | 3,01 |
| 110 | 50 | 4 | 6 | 6,127 |
| 110 | 50 | 5 | 7 | 7,53 |
| 110 | 100 | 4 | 6 | 9,267 |
| 120 | 25 | 4 | 6 | 4,871 |
| 120 | 50 | 3 | 5 | 4,908 |
| 120 | 50 | 4 | 6 | 6,441 |
| 120 | 50 | 6 | 9 | 9,312 |
| 120 | 60 | 4 | 6 | 7,069 |
| 120 | 60 | 5 | 7 | 8,707 |
| 120 | 60 | 6 | 9 | 10,25 |
| 120 | 70 | 5 | 7 | 9,492 |
| 120 | 80 | 4 | 6 | 8,325 |
| 120 | 80 | 5 | 7 | 10,28 |
| 140 | 40 | 2,5 | 3 | 4,148 |
| 140 | 40 | 3 | 5 | 4,908 |
| 140 | 60 | 3 | 5 | 5,85 |
| 140 | 60 | 5 | 7 | 9,492 |
| 140 | 60 | 6 | 9 | 11,2 |
| 140 | 70 | 5 | 7 | 10,28 |
| 140 | 80 | 4 | 6 | 8,953 |
| 140 | 80 | 5 | 7 | 11,06 |
| 145 | 65 | 3 | 5 | 6,204 |
| 148 | 25 | 4 | 6 | 5,75 |
| 160 | 40 | 2 | 3 | 3,651 |
| 160 | 40 | 3 | 5 | 5,379 |
| 160 | 40 | 5 | 7 | 8,707 |
| 160 | 50 | 2,5 | 4 | 4,916 |
| 160 | 50 | 4 | 6 | 7,697 |
| 160 | 50 | 5 | 7 | 9,492 |
| 160 | 50 | 6 | 9 | 11,2 |
| 160 | 60 | 2,5 | 4 | 5,308 |
| 160 | 60 | 3 | 5 | 6,321 |
| 160 | 60 | 4 | 6 | 8,325 |
| 160 | 60 | 5 | 7 | 10,28 |
| 160 | 60 | 6 | 9 | 12,14 |
| 160 | 70 | 4 | 6 | 8,953 |
| 160 | 80 | 2,5 | 3 | 6,11 |
| 160 | 80 | 3 | 5 | 7,263 |
| 160 | 80 | 4 | 6 | 9,581 |
| 160 | 80 | 5 | 7 | 11,85 |
| 160 | 80 | 6 | 9 | 14,02 |
| 160 | 100 | 3 | 5 | 8,205 |
| 160 | 100 | 6 | 9 | 15,91 |
| 160 | 120 | 5 | 7 | 14,99 |
| 160 | 120 | 6 | 9 | 17,79 |
| 160 | 160 | 6 | 9 | 21,56 |
| 170 | 60 | 4 | 6 | 8,639 |
| 170 | 70 | 5 | 7 | 11,45 |
| 170 | 70 | 6 | 9 | 13,55 |
| 180 | 40 | 3 | 5 | 5,85 |
| 180 | 40 | 4 | 6 | 7,697 |
| 180 | 50 | 4 | 6 | 8,325 |
| 180 | 70 | 6 | 9 | 14,02 |
| 180 | 80 | 4 | 6 | 10,21 |
| 180 | 80 | 5 | 7 | 12,63 |
| 180 | 80 | 6 | 9 | 14,96 |
| 180 | 100 | 5 | 7 | 14,2 |
| 180 | 100 | 6 | 9 | 16,85 |
| 180 | 130 | 8 | 12 | 25,76 |
| 185 | 100 | 3 | 5 | 8,794 |
| 200 | 50 | 3 | 5 | 6,792 |
| 200 | 50 | 4 | 6 | 8,953 |
| 200 | 80 | 4 | 6 | 10,84 |
| 200 | 80 | 5 | 7 | 13,42 |
| 200 | 80 | 6 | 9 | 15,91 |
| 200 | 100 | 3 | 5 | 9,147 |
| 200 | 100 | 6 | 9 | 17,79 |
| 200 | 180 | 6 | 9 | 25,33 |
| 205 | 38 | 2,5 | 3 | 5,345 |
| 210 | 57 | 4 | 6 | 9,707 |
| 250 | 35 | 3 | 5 | 7,263 |
| 250 | 60 | 3 | 5 | 8,441 |
| 250 | 60 | 4 | 6 | 11,15 |
| 250 | 60 | 5 | 7 | 13,81 |
| 250 | 60 | 6 | 9 | 16,38 |
| 250 | 125 | 6 | 9 | 22,5 |
| 270 | 100 | 7 | 10 | 24,42 |
| 280 | 60 | 3,9 | 6 | 11,8 |
| 280 | 140 | 5 | 7 | 21,27 |
| 300 | 80 | 6 | 9 | 20,62 |
| 300 | 100 | 8 | 12 | 29,53 |
| 310 | 100 | 6 | 9 | 22,97 |
| 380 | 65 | 6 | 9 | 22,97 |
| 400 | 95 | 8 | 12 | 35,18 |
| 410 | 65 | 6 | 9 | 24,38 |
Примечание. Масса 1 м профиля вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Таблица 2. Размеры и масса гнутых швеллеров
из углеродистой спокойной и низколегированной стали
| h, мм | b, мм | s, мм | R, не более, мм |
Масса 1 м, кг |
| 25 | 26 | 2 | 5 | 1,065 |
| 25 | 30 | 2 | 5 | 1,191 |
| 30 | 25 | 3 | 7 | 1,571 |
| 30 | 30 | 2 | 5 | 1,269 |
| 38 | 95 | 2,5 | 6 | 4,254 |
| 40 | 20 | 2 | 5 | 1,112 |
| 40 | 30 | 2 | 5 | 1,426 |
| 40 | 30 | 2,5 | 6 | 1,742 |
| 40 | 40 | 2 | 5 | 1,74 |
| 40 | 40 | 2,5 | 6 | 2,135 |
| 40 | 40 | 3 | 7 | 2,513 |
| 48 | 70 | 5 | 12 | 6,498 |
| 50 | 30 | 2 | 5 | 1,583 |
| 50 | 30 | 2,5 | 6 | 1,938 |
| 50 | 40 | 2 | 5 | 1,897 |
| 50 | 40 | 2,5 | 6 | 2,331 |
| 50 | 40 | 3 | 7 | 2,748 |
| 50 | 50 | 2,5 | 6 | 2,723 |
| 50 | 50 | 3 | 7 | 3,219 |
| 50 | 50 | 4 | 10 | 4,135 |
| 50 | 60 | 4 | 10 | 4,763 |
| 60 | 30 | 2,5 | 6 | 2,135 |
| 60 | 30 | 3 | 7 | 2,513 |
| 60 | 32 | 2,5 | 6 | 2,213 |
| 60 | 32 | 3 | 7 | 2,607 |
| 60 | 40 | 2 | 5 | 2,054 |
| 60 | 40 | 3 | 7 | 2,984 |
| 60 | 50 | 3 | 7 | 3,455 |
| 60 | 60 | 3 | 7 | 3,926 |
| 60 | 60 | 4 | 10 | 5,077 |
| 60 | 90 | 5 | 12 | 8,539 |
| 65 | 40 | 4 | 10 | 3,978 |
| 65 | 75 | 4 | 10 | 6,176 |
| 70 | 40 | 3 | 7 | 3,219 |
| 70 | 60 | 4 | 10 | 5,391 |
| 70 | 65 | 4 | 10 | 5,705 |
| 78 | 46 | 6 | 14 | 6,754 |
| 80 | 32 | 4 | 10 | 3,947 |
| 80 | 35 | 4 | 10 | 4,135 |
| 80 | 40 | 2,5 | 6 | 2,92 |
| 80 | 40 | 3 | 7 | 3,455 |
| 80 | 50 | 4 | 10 | 5,077 |
| 80 | 60 | 3 | 7 | 4,397 |
| 80 | 60 | 4 | 10 | 5,705 |
| 80 | 60 | 6 | 14 | 8,167 |
| 80 | 80 | 3 | 7 | 5,339 |
| 80 | 80 | 4 | 10 | 6,961 |
| 80 | 85 | 4 | 10 | 7,275 |
| 90 | 54 | 5 | 12 | 6,89 |
| 90 | 115 | 5 | 12 | 11,68 |
| 100 | 40 | 2,5 | 6 | 3,312 |
| 100 | 40 | 3 | 7 | 3,926 |
| 100 | 50 | 3 | 7 | 4,397 |
| 100 | 50 | 4 | 10 | 5,705 |
| 100 | 50 | 5 | 12 | 6,969 |
| 100 | 50 | 7 | 18 | 9,207 |
| 100 | 60 | 3 | 7 | 4,868 |
| 100 | 60 | 4 | 10 | 6,333 |
| 100 | 80 | 3 | 7 | 5,81 |
| 100 | 80 | 4 | 10 | 7,589 |
| 100 | 80 | 5 | 12 | 9,324 |
| 100 | 120 | 8 | 20 | 19,05 |
| 100 | 160 | 4 | 10 | 12,61 |
| 110 | 26 | 2,5 | 6 | 2,959 |
| 110 | 50 | 4 | 10 | 6,019 |
| 110 | 50 | 5 | 12 | 7,361 |
| 120 | 25 | 4 | 10 | 4,763 |
| 120 | 50 | 3 | 7 | 4,868 |
| 120 | 60 | 4 | 10 | 6,961 |
| 120 | 60 | 5 | 12 | 8,539 |
| 120 | 60 | 6 | 14 | 10,051 |
| 120 | 75 | 4 | 10 | 7,903 |
| 120 | 80 | 4 | 10 | 8,217 |
| 120 | 80 | 5 | 12 | 10,11 |
| 120 | 90 | 7 | 18 | 14,7 |
| 120 | 105 | 8 | 20 | 18,43 |
| 130 | 135 | 8 | 20 | 22,82 |
| 140 | 40 | 2,5 | 6 | 4,097 |
| 140 | 60 | 4 | 10 | 7,589 |
| 140 | 60 | 5 | 12 | 9,324 |
| 140 | 60 | 6 | 14 | 10,99 |
| 140 | 70 | 5 | 12 | 10,11 |
| 140 | 80 | 4 | 10 | 8,845 |
| 140 | 80 | 5 | 12 | 10,89 |
| 145 | 65 | 3 | 7 | 6,163 |
| 145 | 75 | 5 | 12 | 10,7 |
| 160 | 40 | 3 | 7 | 5,339 |
| 160 | 40 | 5 | 12 | 8,539 |
| 160 | 50 | 4 | 10 | 7,589 |
| 160 | 50 | 5 | 12 | 9,324 |
| 160 | 60 | 3 | 7 | 6,281 |
| 160 | 60 | 4 | 10 | 8,217 |
| 160 | 60 | 5 | 10 | 10,18 |
| 160 | 60 | 6 | 14 | 11,94 |
| 160 | 75 | 8 | 20 | 17,17 |
| 160 | 80 | 2,5 | 6 | 6,06 |
| 160 | 80 | 4 | 10 | 9,473 |
| 160 | 80 | 5 | 12 | 11,68 |
| 160 | 120 | 6 | 14 | 17,59 |
| 160 | 160 | 6 | 14 | 21,36 |
| 170 | 70 | 5 | 12 | 11,29 |
| 170 | 70 | 6 | 14 | 13,35 |
| 180 | 50 | 4 | 10 | 8,217 |
| 180 | 70 | 5 | 12 | 11,68 |
| 180 | 70 | 6 | 14 | 13,82 |
| 180 | 70 | 7 | 18 | 15,8 |
| 180 | 80 | 4 | 10 | 10,1 |
| 180 | 80 | 5 | 12 | 12,46 |
| 180 | 80 | 6 | 14 | 14,76 |
| 180 | 80 | 8 | 20 | 19,05 |
| 180 | 100 | 5 | 12 | 14,03 |
| 180 | 100 | 6 | 14 | 16,65 |
| 180 | 130 | 8 | 20 | 25,33 |
| 200 | 60 | 4 | 10 | 9,473 |
| 200 | 80 | 4 | 10 | 10,73 |
| 200 | 80 | 5 | 12 | 13,25 |
| 200 | 80 | 6 | 14 | 15,7 |
| 200 | 100 | 5 | 12 | 14,82 |
| 200 | 100 | 6 | 14 | 17,59 |
| 205 | 38 | 2,5 | 6 | 5,294 |
| 206 | 75 | 6 | 14 | 15,52 |
| 210 | 57 | 4 | 10 | 9,599 |
| 250 | 25 | 3 | 7 | 6,752 |
| 250 | 60 | 4 | 10 | 11,04 |
| 250 | 60 | 5 | 12 | 13,64 |
| 250 | 60 | 6 | 14 | 16,17 |
| 250 | 90 | 8 | 20 | 24,71 |
| 250 | 125 | 6 | 14 | 22,3 |
| 270 | 100 | 7 | 18 | 24,04 |
| 280 | 60 | 3,9 | 10 | 11,69 |
| 280 | 60 | 6 | 14 | 17,59 |
| 300 | 80 | 6 | 14 | 20,41 |
| 310 | 100 | 6 | 14 | 22,77 |
Примечание. Масса 1 м профиля вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Швеллеры изготавливают длиной от 3 до 11,8 мм. По длине швеллеры подразделяют на:
- мерной длины;
- мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 7 % от массы партии;
- кратной мерной длины;
- кратной мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 7 % от массы партии;
- немерной длины.
Допускается изготавливать швеллеры длиной 12 м по требованию потребителя.
Предельные отклонения размеров и массы
Таблица 3. Предельные отклонения высоты швеллера, мм
| Высота стенки швеллера, мм |
Точность профилирования | |||
| Высокая по толщине | Повышенная | Обычная | ||
| До 2,5 | Св. 2,5 | |||
| До 50 включ. | ±0,50 | ±0,75 | ±1,00 | ±1,00 |
| От 50 до 100 включ. | ±0,75 | ±1,30 | ±1,30 | ±1,50 |
| От 100 до 150 включ. | ±1,25 | ±1,50 | ±1,50 | ±2,00 |
| от 150 | ±1,50 | ±2,00 | ±2,00 | ±2,50 |
Таблица 4. Предельные отклонения ширины полки
| Высота стенки швеллера, мм |
Точность профилирования | |||
| Высокая по толщине | Повышенная | Обычная | ||
| До 2,5 | Св. 2,5 | |||
| До 50 включ. | ±0,50 | ±0,75 | ±1,00 | ±1,00 |
| От 50 до 100 включ. | ±0,75 | ±1,30 | ±1,30 | ±1,50 |
| От 100 до 150 включ. | ±1,25 | ±1,50 | ±1,50 | ±2,00 |
| До 150 | ±1,50 | ±2,00 | ±2,00 | ±2,50 |
Предельные отклонения от угла 90° не должны превышать:
- ± 1°30' — при ширине полки до 100 мм;
- ± 1° — при ширине полки свыше 100 мм.
Предельные отклонения по длине
Таблица 5. Предельные отклонения по длине мерной и кратной мерной длины
| Длина, м | Предельные отклонения точности порезки, мм |
| До 7 | 40 |
| От 7 | +40 и +5 на каждый метр длины свыше 7 м |
Скручивание швеллеров вокруг продольной оси не должно превышать 1° на один метр длины швеллера, но не более 10°. Кривизна швеллеров не должна превышать 0,1 % длины. Волнистость полок швеллеров не должна превышать 2 мм на 1 м. Контроль размеров поперечного сечения швеллеров, а также скручивания и кривизны проводят на расстоянии: при высокой точности профилирования — не менее 80 мм от торцов, повышенной — 100 мм и обычной — 200 мм. Высота швеллера определяется в плоскости на расстоянии, равном значению внешнего радиуса кривизны (R+S).
















