Черный список
Показывать по записей
Фильтр:
Дата внесения | Должник | ИНН должника | Заявитель | Сумма долга (грн) | Дата просрочки |
---|---|---|---|---|---|
22.06.2022 | ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» | 1865308243 | ТОВ «НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА» | 426972.00 | 26.01.2022 |
22.06.2022 | ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» | 1865308243 | ТОВ «ПЛАТІНЕЛЬ МЕТАЛС» | 174719.00 | 26.01.2022 |
10.01.2022 | ООО "ПКП Технологии комфорта" | 425450526571 | ООО "Инвентум Украина" | 177000.00 | 01.11.2021 |
21.11.2019 | ТОВ "НВ УКРСТАЛЬКОМПЛЕКТ" | 40414332655 | ТОВ "ЦТІ" | 67500.00 | 01.01.2017 |
02.07.2019 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ГЕРМЕС" | 417725426517 | ЧП "СЛАВТЕПЛОМАШ" | 36000.00 | 11.01.2019 |
29.03.2019 | ООО "ГК "ГЕРМЕС" | 417725426517 | ООО "ХОЗХИМСЕРВИС" | 44032.05 | 29.01.2019 |
13.03.2019 | ТОВ "Євромет груп" | 410876020338 | ТОВ "Інвентум Україна" | 0.00 | 13.01.2019 |
03.07.2018 | Салфит ВКФ ООО | 395187104633 | Издательство Металлика | 6586.00 | 03.01.2018 |
02.03.2018 | ТОВ «ЛЕГІОН СТАЛЬ» | 408680326590 | ТОВ "РБСА" | 25611.00 | 02.01.2018 |
27.02.2018 | Техпроминвест ПК ООО | 416250604101 | Издательство Металлика | 1696.46 | 27.01.2018 |
27.12.2017 | ООО "СТИЛМАРТ ГРУП" | 41006098 | ТОВ "СМС" | 148258.00 | 12.12.2017 |
04.12.2017 | ТОВ Сталь Холдинг | 39993345 | ТОВ Стілкат | 39206.00 | 20.01.2017 |
16.11.2017 | ООО "Сталь Холдинг" | 399933426597 | ООО "Азовтранскомплект" | 94623.00 | 09.01.2017 |
10.10.2017 | ФОП ПЕТРЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ | 2557311198 | ТОВ "Столична Металопромислова Компанія" | 0.00 | 10.10.2017 |
21.09.2017 | Легион Сталь | 408680326590 | ЧПКФ "Жемчуг" | 99820.00 | 15.01.2017 |
19.09.2017 | СТАЛЬ ХОЛДИНГ | 39993345 | ТзОВ "ПРАТIКАЛ ЛТД" | 36796.00 | 26.12.2016 |
21.06.2017 | ТОВ "СТАЛЬІНВЕСТ УКРАЇНА" | 38130300 | ТОВ "УКРТРАНССИГНАЛ" | 30000.00 | 16.11.2016 |
18.04.2017 | ООО Легион Сталь (код 40868032) | 408680326590 | ООО Севен Систем | 93107.00 | 12.01.2017 |
21.12.2016 | ТОВ ТЕХ-МЕТ-ПРОМ(Стрим) | 395265226500 | ХАДО-ХОЛДИНГ | 23150.00 | 21.12.2016 |
06.10.2016 | OOO "ТГ Тиско Украина" | 406053326577 | OOO "ТД Тиско Украина" | 0.00 | 06.10.2016 |
04.10.2016 | СМЦ Укрмет | 401607426563 | ОДО "Елтех" | 1620.00 | 04.10.2016 |
27.09.2016 | ООО «ММК (Межрегиональная металлургическая компания)» | 395343126564 | ООО ПК "Прогресс" | 20520.00 | 29.01.2016 |
25.08.2016 | ТОВ "ФУЛ-СЕРВИС" | 393993426587 | ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод» | 44520.00 | 13.01.2016 |
15.08.2016 | ЧП "Фомичев-Металл" | 1 | Колембет Сергей | 840.00 | 15.08.2016 |
04.08.2016 | Тзов ФУЛ-СЕРВIС | 393993426587 | Завод "Полімер-Елекрон"-дочірнє підприємство ПАТ "Концерн-Електрон" | 17826.32 | 16.07.2016 |
Показано с 1 по 25 из 159 записей
Раздел посвящен недобросовестным организациям, связанным с украинским рынком металлопроката, в отношении которых известно, что они не выполняют договорные обязательства и имеют просроченные непогашенные задолженности перед своими кредиторами.
ВНИМАНИЕ!
Информация в настоящий список вносится на основе заявления и документов, подтверждающих факт сделки, полученных от Заявителя, в соответствии с положением «О функционировании раздела «Черный Список». Ответственность за поданную информацию несут организации-заявители!