Шуруп — металлический стержень цилиндрической формы с винтовой нарезкой и заборным конусом в нижней части для лучшего ввинчивания в древесину. Разли-чают шурупы с полукруглой, потайной и полупотайной головками.
В данном разделе содержится информация о следующих видах металлических изделий:
Номер | Название |
ГОСТ 1144-80 | Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры |
ГОСТ 1145-80 | Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры |
ГОСТ 1146-80 | Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры |
ГОСТ 1147-80 | Шурупы. Общие технические условия |
ГОСТ 11473-75 | Шурупы с шестигранной головкой. Конструкция и размеры |
ГОСТ 809-71 | Шурупы путевые. Технические условия |
* Шурупы исполнения 2 выпускаются с L до 22 мм.
Рис. 1. Шуруп с полукруглой головкой
Таблица 1. Размеры и масса шурупов по ГОСТ 1144-80
d, мм | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
b, мм | не менее 0,6 L | |||||||
D, мм | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
k, мм | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7 |
Масса 1000 штук, кг | ||||||||
L/d, мм | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
10 | – | 0,65 | – | – | – | – | – | – |
13 | 0,51 | 0,77 | 1,07 | 1,44 | 2,4 | – | – | – |
16 | 0,6 | 0,9 | 1,25 | 1,67 | 2,76 | – | – | – |
18 | 0,66 | 0,99 | 1,36 | 1,83 | 3 | – | – | – |
20 | 0,71 | 1,08 | 1,48 | 1,98 | 3,24 | 4,88 | – | – |
22 | 0,77 | 1,16 | 1,6 | 2,14 | 3,49 | 5,22 | – | – |
25 | 0,86 | 1,3 | 1,78 | 2,36 | 3,85 | 5,74 | – | – |
30 | – | 1,52 | 2,07 | 2,75 | 4,45 | 6,61 | – | – |
35 | – | – | 2,36 | 3,14 | 5,06 | 7,47 | – | – |
40 | – | – | 2,66 | 3,52 | 5,67 | 8,34 | – | – |
45 | – | – | – | 3,91 | 6,27 | 9,2 | – | – |
50 | – | – | – | 4,29 | 6,88 | 10,07 | 18,47 | – |
60 | – | – | – | 5,06 | 8,09 | 11,8 | 21,52 | – |
70 | – | – | – | – | 9,3 | 13,53 | 24,57 | – |
80 | – | – | – | – | – | 15,26 | 27,63 | 44,39 |
90 | – | – | – | – | – | 16,99 | 30,68 | 49,14 |
100 | – | – | – | – | – | – | 33,73 | 53,89 |
Рис. 1. Шуруп с потайной головкой
Таблица 1. Размеры и масса шурупов по ГОСТ 1145-80
d, мм | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
b, мм | не менее 0,6 L | |||||||
D, мм | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
k, не более, мм | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Масса 1000 штук, кг | ||||||||
L\d, мм | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
10 | – | 0,42 | – | – | – | – | – | – |
13 | 0,39 | 0,56 | 0,75 | 0,97 | 1,45 | – | – | – |
16 | 0,48 | 0,69 | 0,93 | 1,20 | 1,81 | – | – | – |
18 | 0,54 | 0,77 | 1,04 | 1,35 | 2,06 | – | – | – |
20 | 0,60 | 0,86 | 1,16 | 1,51 | 2,3 | 3,24 | – | – |
22 | 0,66 | 0,95 | 1,28 | 1,66 | 2,54 | 3,58 | – | – |
25 | 0,75 | 1,08 | 1,46 | 1,89 | 2,9 | 4,10 | – | – |
30 | – | 1,3 | 1,72 | 2,28 | 3,51 | 4,97 | – | – |
35 | – | – | 2,05 | 2,66 | 4,11 | 5,84 | – | – |
40 | – | – | 2,34 | 3,05 | 4,72 | 6,7 | – | – |
45 | – | – | – | 3,43 | 5,3 | 7,57 | – | – |
50 | – | – | – | 3,82 | 5,93 | 8,43 | 14,75 | – |
60 | – | – | – | 4,59 | 7,14 | 10,16 | 17,8 | – |
70 | – | – | – | – | 8,35 | 11,9 | 20,85 | – |
80 | – | – | – | – | – | 13,63 | 23,9 | 36,97 |
90 | – | – | – | – | – | 15,26 | 26,96 | 41,72 |
100 | – | – | – | – | – | – | 30,01 | 46,47 |
Аналог: DIN 571.
Рис. 1. Шуруп с шестигранной головкой
Таблица 1. Размеры и масса шурупов по ГОСТ 11473-80
d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |
b, мм | не менее 0,6 L | |||
k, мм | 4 | 5,5 | 7 | 7,5 |
S, мм | 10 | 13 | 17 | 17 |
е, не менее, мм | 10,89 | 14,2 | 18,72 | 18,7 |
L, мм | Масса 1000 шт., кг | |||
30 | 6,53 | 12,5 | – | – |
35 | 7,29 | 13,9 | – | – |
40 | 8,05 | 15,6 | – | – |
45 | 8,81 | 16,6 | – | – |
50 | 9,57 | 17,9 | 31,6 | – |
60 | 11,09 | 20,6 | 35,9 | – |
70 | 12,61 | 23,3 | 40,2 | – |
80 | 14,12 | 26,1 | 44,4 | 62,1 |
90 | 15,64 | 28,8 | 48,7 | 68,6 |
100 | 17,16 | 31,5 | 52,9 | 75,00 |