Рис. 1. Гайка шестигранная низкая
Таблица 1. Размеры и масса гаек по ГОСТ 5916-70
d, мм | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
Шаг резьбы | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,0 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,0 | 2,0 |
S, мм | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 24,0 |
e, не мен. | 6,0 | 7,7 | 8,8 | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 |
m, мм | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Масса 1000 шт., кг |
0,218 | 0,431 | 0,656 | 1,254 | 2,667 | 6,11 | 8,304 | 13,66 | 17,68 |
Продолжение таблицы 1. Размеры и масса гаек по ГОСТ 5916-70
d, мм | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 | 48,0 |
Шаг резьбы | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
S, мм | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 55,0 | 65,0 | 75,0 |
e, не мен. | 29,6 | 33,0 | 35,0 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 |
m, мм | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Масса 1000 шт., кг |
25,98 | 35,53 | 40,43 | 59,79 | 88,06 | 127,15 | 216,99 | 360,63 | 558,12 |