В данном разделе содержится информация по следующим видам гнутых профилей:
Пример условного обозначения гнутого сварного профиля высотой 180 мм, шириной 75 мм, толщиной стенки 5 мм:
Профиль | 180x75x5 ГОСТ 25577-83 |
Ст3пс2 ГОСТ 11474-76 |
Пример условного обозначения гнутого сварного профиля высотой 180, шириной 100, толщиной стенки 5 мм из стали С245 по ГОСТ 27772:
Профиль | 180x100x5 ГОСТ 30245-2003 |
С245 ГОСТ 27772-88 |
ГОСТ 25577–83 распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для применения в сельскохозяйственном машиностроении, тракторостроении и других отраслях народного хозяйства.
Поперечное сечение профилей должно соответствовать указанному на рис. 1.
Рис. 1. h — высота профиля; b — ширина профиля; S — толщина профиля; R — радиус кривизны
Размеры профилей, площадь поперечного сечения и масса 1 м профиля должны соответствовать:
Таблица 1. Параметры поперечного сечения квадратных профилей
b, мм | S, мм | R, не более | Площадь поперечного сечения, F, см2 |
Масса 1 м, кг |
150 | 8 | 22 | 41,86 | 32,86 |
140 | 8 | 22 | 38,67 | 30,36 |
140 | 7 | 18 | 34,66 | 27,81 |
140 | 6 | 14 | 30,31 | 23,79 |
140 | 5 | 12 | 25,76 | 20,22 |
120 | 8 | 22 | 32,27 | 25,33 |
110 | 6 | 14 | 23,31 | 19,22 |
110 | 3 | 7 | 12,40 | 9,79 |
100 | 6 | 14 | 20,81 | 16,33 |
100 | 5 | 12 | 17,76 | 13,94 |
100 | 4 | 10 | 14,70 | 11,50 |
100 | 4 | 10 | 14,54 | 11,47 |
80 | 6 | 14 | 16,01 | 12,57 |
80 | 5 | 12 | 13,76 | 10,80 |
80 | 4 | 10 | 11,34 | 8,90 |
Таблица 2. Параметры поперечного сечения прямоугольных профилей
h, мм | b, мм | S, мм | R, не более | Площадь сечения, F, см2 |
Масса 1 м, кг |
230 | 100 | 8 | 22 | 46,47 | 36,64 |
220 | 100 | 5 | 12 | 29,71 | 23,32 |
180 | 125 | 5 | 12 | 28,26 | 22,18 |
180 | 125 | 4 | 10 | 22,94 | 18,00 |
180 | 75 | 6 | 14 | 27,31 | 21,44 |
180 | 75 | 5 | 12 | 23,26 | 18,26 |
180 | 75 | 4 | 10 | 18,94 | 14,86 |
160 | 130 | 7 | 18 | 36,06 | 28,30 |
160 | 120 | 4 | 10 | 20,94 | 16,43 |
160 | 80 | 7 | 18 | 29,12 | 22,86 |
160 | 80 | 4 | 10 | 17,87 | 14,03 |
150 | 100 | 8 | 22 | 34,42 | 27,02 |
150 | 100 | 6 | 14 | 26,71 | 20,96 |
120 | 80 | 6 | 14 | 20,71 | 16,25 |
120 | 80 | 4 | 10 | 14,54 | 11,41 |
97 | 80 | 3 | 7 | 9,87 | 7,76 |
Таблица 3. Параметры поперечного сечения квадратных профилей
b, мм | S, мм | R, не более |
Площадь сечения, F, см2 |
Масса 1 м, кг |
140 | 7 | 18 | 34,66 | 27,21 |
140 | 6 | 14 | 30,31 | 23,79 |
140 | 5 | 10 | 25,93 | 20,35 |
110 | 6 | 14 | 23,31 | 18,22 |
110 | 3 | 6 | 12,75 | 9,79 |
100 | 5 | 12 | 17,76 | 13,94 |
100 | 4 | 8 | 14,70 | 11,50 |
Таблица 4. Параметры поперечного сечения прямоугольных профилей
h, мм | b, мм | S, мм | R, не более |
Площадь сечения, F, см2 |
Масса 1 м, кг |
220 | 100 | 5 | 12 | 29,71 | 23,32 |
180 | 125 | 5 | 12 | 28,26 | 22,18 |
180 | 75 | 6 | 14 | 27,31 | 21,44 |
180 | 75 | 5 | 12 | 23,36 | 18,26 |
180 | 75 | 4 | 8 | 18,94 | 14,86 |
160 | 130 | 7 | 18 | 36,06 | 28,30 |
160 | 120 | 4 | 8 | 20,94 | 14,86 |
160 | 120 | 3 | 6 | 16,05 | 12,60 |
160 | 80 | 7 | 18 | 29,12 | 22,86 |
150 | 100 | 6 | 14 | 26,71 | 20,96 |
120 | 80 | 6 | 14 | 20,71 | 16,25 |
120 | 80 | 4 | 8 | 14,54 | 11,41 |
97 | 80 | 3 | 6 | 9,97 | 7,76 |
Примечание к таблицам 1–4. Приведенные в таблицах площадь поперечного сечения и справочные значения вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята 7850 кг/м3.
Предельные отклонения по толщине профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки шириной 1000–2000 мм нормальной точности прокатки Б, приведенным в ГОСТ 19903–74. Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба.
По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление профилей из заготовки повышенной точности прокатки А.
Предельные отклонения по высоте и ширине профиля не должны превышать:
Профили изготовляют длиной от 9 до 11,8 м:
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление профилей немерной длины с немерными длинами от 3 до 9 м.
Предельные отклонения по длине профилей мерной длины, кратной мерной длины должны быть не более +60 мм.
Предельные отклонения от угла 90° не должны превышать ± 1°30'.Предельные отклонения от угла 90° для профилей с толщиной стенки 7–8 мм должны быть не более ±2°.
Замкнутые сварные профили изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
Замкнутые сварные профили изготовляют из горячекатаного проката с обеспечиваемой свариваемостью из углеродистой стали марок Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп по ГОСТ 14637–79 и ГОСТ 16523–70, марок 20 и 20пс по ГОСТ 1050– 88 и низколегированных сталей марок 09Г2 по ГОСТ 19281– 89 и 18ЮТ по ТУ 14–1–4303–87.
Технические требования — по ГОСТ 11474–76 с дополнениями.
Кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 0,1 % измеряемой длины.
Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать произведения 30° на длину профиля в метрах и должно быть не более 5°.
Выпуклость и вогнутость стенок профилей не должна превышать 1 мм. Для профиля размером 160×120×3 мм выпуклость или вогнутость стенки не должна превышать 2 мм.
Неперпендикулярность плоскости реза к продольной оси профиля не должна превышать 1°30'. Допускается огневая обрезка торцов отдельных профилей.
Смещение свариваемых кромок относительно друг друга не должно превышать:
Высота остаточного грата, выступающая над поверхностью профиля, не должна превышать 1,0 мм. Грат снимается с наружной стороны.
Непровар отдельного места сварного соединения не должен превышать 20 мм, общая длина непровара на 1 м длины при толщине профиля до 6 мм — 50 мм, при толщине 7–8 мм — 70 мм.
ДСТУ Б В.2.6–8–95 (ГОСТ 30245–2003) распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для строительных стальных конструкций.
Поперечное сечение профилей должно соответствовать указанному на рис. 2.
Рис. 1. h — высота профиля, b — ширина профиля, t — толщина стенки профиля
Размеры профилей, площадь поперечного сечения и масса для 1 м профиля должны соответствовать: для квадратных профилей — таблице 1; для прямоугольных профилей — таблице 2.
Таблица 1. Характеристики сечений для квадратных профилей
h, мм | b, мм | t, мм | Площадь сечения, А, см2 |
Масса 1 м, кг |
40 | 40 | 2,0 | 2,94 | 2,31 |
2,5 | 3,59 | 2,82 | ||
3,0 | 4,21 | 3,30 | ||
3,5 | 4,79 | 3,76 | ||
4,0 | 5,35 | 4,20 | ||
50 | 50 | 2,0 | 3,74 | 2,93 |
2,5 | 4,59 | 3,60 | ||
3,0 | 5,41 | 4,25 | ||
3,5 | 6,19 | 4,86 | ||
4,0 | 6,95 | 5,45 | ||
4,5 | 7,67 | 6,02 | ||
5,0 | 8,36 | 6,56 | ||
5,5 | 9,01 | 7,07 | ||
6,0 | 9,63 | 7,56 | ||
60 | 60 | 2,0 | 4,54 | 3,56 |
2,5 | 5,59 | 4,39 | ||
3,0 | 6,61 | 5,19 | ||
3,5 | 7,59 | 5,96 | ||
4,0 | 8,55 | 6,71 | ||
4,5 | 9,47 | 7,43 | ||
5,0 | 10,36 | 8,13 | ||
5,5 | 11,21 | 8,80 | ||
6,0 | 12,03 | 9,45 | ||
70 | 70 | 2,0 | 5,34 | 4,19 |
2,5 | 6,59 | 5,17 | ||
3,0 | 7,81 | 6,13 | ||
70 | 70 | 3,5 | 8,99 | 7,06 |
4,0 | 10,15 | 7,97 | ||
4,5 | 11,27 | 8,85 | ||
70 | 70 | 5,0 | 12,36 | 9,70 |
5,5 | 13,41 | 10,53 | ||
6,0 | 14,43 | 11,33 | ||
6,5 | 15,06 | 11,82 | ||
7,0 | 15,96 | 12,53 | ||
80 | 80 | 3,0 | 9,01 | 7,07 |
3,5 | 10,39 | 8,16 | ||
4,0 | 11,75 | 9,22 | ||
4,5 | 13,07 | 10,26 | ||
5,0 | 14,36 | 11,27 | ||
5,5 | 15,61 | 12,25 | ||
6,0 | 16,83 | 13,21 | ||
6,5 | 17,66 | 13,86 | ||
7,0 | 18,76 | 14,72 | ||
7,5 | 19,82 | 15,56 | ||
8,0 | 20,84 | 16,36 | ||
90 | 90 | 3,0 | 10,21 | 8,01 |
3,5 | 11,79 | 9,26 | ||
4,0 | 13,35 | 10,48 | ||
4,5 | 14,87 | 11,67 | ||
5,0 | 16,36 | 12,84 | ||
5,5 | 17,81 | 13,98 | ||
6,0 | 19,23 | 15,10 | ||
6,5 | 20,26 | 15,90 | ||
90 | 90 | 7,0 | 21,56 | 16,92 |
7,5 | 22,82 | 17,91 | ||
8,0 | 24,04 | 18,87 | ||
100 | 100 | 3,0 | 11,41 | 8,96 |
3,5 | 13,19 | 10,36 | ||
4,0 | 14,95 | 11,73 | ||
4,5 | 16,67 | 13,08 | ||
5,0 | 18,36 | 14,41 | ||
5,5 | 20,01 | 15,71 | ||
100 | 100 | 6,0 | 21,63 | 16,98 |
6,5 | 22,86 | 17,94 | ||
7,0 | 24,36 | 19,12 | ||
7,5 | 25,82 | 20,27 | ||
8,0 | 27,24 | 21,39 | ||
120 | 120 | 3,0 | 13,81 | 10,84 |
3,5 | 15,99 | 12,56 | ||
4,0 | 18,15 | 14,25 | ||
4,5 | 20,27 | 15,91 | ||
5,0 | 22,36 | 17,55 | ||
5,5 | 24,41 | 19,16 | ||
6,0 | 26,43 | 20,75 | ||
6,5 | 28,06 | 22,03 | ||
7,0 | 29,96 | 23,52 | ||
7,5 | 31,82 | 24,98 | ||
8,0 | 33,64 | 26,41 | ||
140 | 140 | 4,0 | 21,35 | 16,76 |
4,5 | 23,87 | 18,74 | ||
5,0 | 26,36 | 20,69 | ||
5,5 | 28,81 | 22,62 | ||
140 | 140 | 6,0 | 31,23 | 24,52 |
6,5 | 33,26 | 26,11 | ||
7,0 | 35,56 | 27,91 | ||
7,5 | 37,82 | 29,69 | ||
8,0 | 40,04 | 31,43 | ||
150 | 150 | 4,0 | 22,95 | 18,01 |
4,5 | 25,67 | 20,15 | ||
5,0 | 28,36 | 22,26 | ||
5,5 | 31,01 | 24,34 | ||
6,0 | 33,63 | 26,40 | ||
6,5 | 35,86 | 28,15 | ||
7,0 | 38,36 | 30,11 | ||
7,5 | 40,82 | 32,04 | ||
8,0 | 43,24 | 33,95 | ||
160 | 160 | 4,0 | 24,55 | 19,27 |
4,5 | 27,47 | 21,56 | ||
5,0 | 30,36 | 23,83 | ||
5,5 | 33,21 | 26,07 | ||
6,0 | 36,03 | 28,29 | ||
6,5 | 38,46 | 30,19 | ||
7,0 | 41,16 | 32,31 | ||
7,5 | 43,82 | 34,40 | ||
8,0 | 46,44 | 36,46 | ||
180 | 180 | 5,0 | 34,36 | 26,97 |
5,5 | 37,61 | 29,52 | ||
6,0 | 40,83 | 32,05 | ||
6,5 | 43,66 | 34,27 | ||
7,0 | 46,76 | 36,70 | ||
7,5 | 49,82 | 39,11 | ||
180 | 180 | 8,0 | 52,84 | 41,48 |
8,5 | 55,83 | 43,83 | ||
9,0 | 58,78 | 46,14 | ||
9,5 | 61,69 | 48,43 | ||
10,0 | 64,57 | 50,68 | ||
200 | 200 | 6,0 | 45,63 | 35,82 |
6,5 | 48,86 | 38,35 | ||
7,0 | 52,36 | 41,10 | ||
7,5 | 55,82 | 43,82 | ||
8,0 | 59,24 | 46,51 | ||
8,5 | 62,63 | 49,16 | ||
9,0 | 65,98 | 51,79 | ||
9,5 | 69,29 | 54,39 | ||
10,0 | 72,57 | 56,96 | ||
10,5 | 74,86 | 58,76 | ||
11,0 | 77,97 | 61,20 | ||
11,5 | 81,03 | 63,61 | ||
12,0 | 84,06 | 65,99 | ||
250 | 250 | 6,0 | 57,63 | 45,24 |
6,5 | 61,86 | 48,56 | ||
7,0 | 66,36 | 52,09 | ||
7,5 | 70,82 | 55,59 | ||
250 | 250 | 8,0 | 75,24 | 59,07 |
8,5 | 79,63 | 62,51 | ||
9,0 | 83,98 | 65,92 | ||
9,5 | 88,29 | 69,31 | ||
10,0 | 92,57 | 72,66 | ||
10,5 | 95,86 | 75,25 | ||
11,0 | 99,97 | 78,47 | ||
11,5 | 104,0 | 81,67 | ||
12,0 | 108,1 | 84,83 | ||
300 | 300 | 6,0 | 69,63 | 54,66 |
6,5 | 74,86 | 58,76 | ||
7,0 | 80,36 | 63,08 | ||
7,5 | 85,82 | 67,37 | ||
8,0 | 91,24 | 71,63 | ||
8,5 | 96,63 | 75,85 | ||
9,0 | 102,0 | 80,05 | ||
9,5 | 107,3 | 84,22 | ||
10,0 | 112,6 | 88,36 | ||
10,5 | 116,9 | 91,73 | ||
11,0 | 122,0 | 95,74 | ||
11,5 | 127,0 | 99,72 | ||
12,0 | 132,1 | 103,7 |
Таблица 2. Характеристики сечений для прямоугольных профилей
h, мм | b, мм | t, мм | Площадь сечения, А, см2 |
Масса 1 м, кг |
50 | 25 | 2,0 | 2,74 | 2,15 |
2,5 | 3,34 | 2,62 | ||
50 | 25 | 3,0 | 3,91 | 3,07 |
50 | 25 | 3,5 | 4,44 | 3,49 |
4,0 | 4,95 | 3,88 | ||
50 | 30 | 2,0 | 2,94 | 2,31 |
2,5 | 3,59 | 2,82 | ||
3,0 | 4,21 | 3,30 | ||
3,5 | 4,79 | 3,76 | ||
4,0 | 5,35 | 4,20 | ||
5,0 | 6,36 | 4,99 | ||
50 | 40 | 2,0 | 3,34 | 2,62 |
2,5 | 4,09 | 3,21 | ||
3,0 | 4,81 | 3,77 | ||
3,5 | 5,49 | 4,31 | ||
4,0 | 6,15 | 4,83 | ||
4,5 | 6,77 | 5,31 | ||
5,0 | 7,36 | 5,77 | ||
60 | 30 | 2,0 | 3,74 | 2,93 |
2,5 | 4,09 | 3,21 | ||
3,0 | 4,81 | 3,77 | ||
3,5 | 5,49 | 4,31 | ||
4,0 | 6,15 | 4,83 | ||
4,5 | 6,77 | 5,31 | ||
5,0 | 7,36 | 5,77 | ||
5,5 | 7,91 | 6,21 | ||
6,0 | 8,43 | 6,62 | ||
60 | 40 | 2,0 | 3,74 | 2,93 |
2,5 | 4,59 | 3,60 | ||
3,0 | 5,41 | 4,25 | ||
3,5 | 6,19 | 4,86 | ||
4,0 | 6,95 | 5,45 | ||
4,5 | 7,67 | 6,02 | ||
5,0 | 8,36 | 6,56 | ||
5,5 | 9,01 | 7,07 | ||
60 | 40 | 6,0 | 9,63 | 7,56 |
70 | 50 | 2,0 | 4,54 | 3,56 |
2,5 | 5,59 | 4,39 | ||
3,0 | 6,61 | 5,19 | ||
3,5 | 7,59 | 5,96 | ||
70 | 50 | 4,0 | 8,55 | 6,71 |
4,5 | 9,47 | 7,43 | ||
5,0 | 10,36 | 8,13 | ||
5,5 | 11,21 | 8,80 | ||
6,0 | 12,03 | 9,45 | ||
80 | 40 | 2,0 | 4,54 | 3,56 |
2,5 | 5,59 | 4,39 | ||
3,0 | 6,61 | 5,19 | ||
3,5 | 7,59 | 5,96 | ||
4,0 | 8,55 | 6,71 | ||
4,5 | 9,47 | 7,43 | ||
5,0 | 10,36 | 8,13 | ||
5,5 | 11,21 | 8,80 | ||
6,0 | 12,03 | 9,45 | ||
80 | 60 | 2,0 | 5,34 | 4,19 |
2,5 | 6,59 | 5,17 | ||
3,0 | 7,81 | 6,13 | ||
3,5 | 8,99 | 7,06 | ||
4,0 | 10,15 | 7,97 | ||
4,5 | 11,27 | 8,85 | ||
5,0 | 12,36 | 9,70 | ||
5,5 | 13,41 | 10,53 | ||
6,0 | 14,43 | 11,33 | ||
6,5 | 15,06 | 11,82 | ||
7,0 | 15,96 | 12,53 | ||
80 | 70 | 3,0 | 8,41 | 6,60 |
3,5 | 9,69 | 7,61 | ||
4,0 | 10,95 | 8,59 | ||
4,5 | 12,17 | 9,55 | ||
80 | 70 | 5,0 | 13,36 | 10,48 |
5,5 | 14,51 | 11,39 | ||
6,0 | 15,63 | 12,27 | ||
6,5 | 16,36 | 12,84 | ||
7,0 | 17,36 | 13,63 | ||
90 | 50 | 3,0 | 7,81 | 6,13 |
3,5 | 8,99 | 7,06 | ||
4,0 | 10,15 | 7,97 | ||
4,5 | 11,27 | 8,85 | ||
5,0 | 12,36 | 9,70 | ||
5,5 | 13,41 | 10,53 | ||
6,0 | 14,43 | 11,33 | ||
6,5 | 15,06 | 11,82 | ||
7,0 | 15,96 | 12,53 | ||
90 | 60 | 3,0 | 8,41 | 6,60 |
3,5 | 9,69 | 7,61 | ||
4,0 | 10,95 | 8,59 | ||
4,5 | 12,17 | 9,55 | ||
5,0 | 13,36 | 10,48 | ||
5,5 | 14,51 | 11,39 | ||
6,0 | 15,63 | 12,27 | ||
7,0 | 17,36 | 13,63 | ||
100 | 40 | 3,0 | 7,81 | 6,13 |
3,5 | 8,99 | 7,06 | ||
4,0 | 10,15 | 7,97 | ||
4,5 | 11,27 | 8,85 | ||
100 | 40 | 5,0 | 12,36 | 9,70 |
5,5 | 13,41 | 10,53 | ||
6,0 | 14,43 | 11,33 | ||
100 | 40 | 6,5 | 15,06 | 11,82 |
7,0 | 15,96 | 12,53 | ||
100 | 50 | 3,0 | 8,41 | 6,60 |
3,5 | 9,69 | 7,61 | ||
4,0 | 10,95 | 8,59 | ||
4,5 | 12,17 | 9,55 | ||
5,0 | 13,36 | 10,48 | ||
5,5 | 14,51 | 11,39 | ||
6,0 | 15,63 | 12,27 | ||
6,5 | 16,36 | 12,84 | ||
7,0 | 17,36 | 13,63 | ||
100 | 60 | 3,0 | 9,01 | 7,07 |
3,5 | 10,39 | 8,16 | ||
4,0 | 11,75 | 9,22 | ||
4,5 | 13,07 | 10,26 | ||
5,0 | 14,36 | 11,27 | ||
5,5 | 15,61 | 12,25 | ||
6,0 | 16,83 | 13,21 | ||
6,5 | 17,66 | 13,86 | ||
7,0 | 18,76 | 14,72 | ||
120 | 40 | 3,0 | 9,01 | 7,07 |
3,5 | 10,39 | 8,16 | ||
4,0 | 11,75 | 9,22 | ||
4,5 | 13,07 | 10,26 | ||
5,0 | 14,36 | 11,27 | ||
5,5 | 15,61 | 12,25 | ||
6,0 | 16,83 | 13,21 | ||
120 | 40 | 6,5 | 17,66 | 13,86 |
7,0 | 18,76 | 14,72 | ||
120 | 60 | 3,0 | 10,21 | 8,01 |
3,5 | 11,79 | 9,26 | ||
4,0 | 13,35 | 10,48 | ||
4,5 | 14,87 | 11,67 | ||
5,0 | 16,36 | 12,84 | ||
5,5 | 17,81 | 13,98 | ||
6,0 | 19,23 | 15,10 | ||
6,5 | 20,26 | 15,90 | ||
7,0 | 21,56 | 16,92 | ||
120 | 80 | 3,0 | 11,41 | 8,96 |
3,5 | 13,19 | 10,36 | ||
4,0 | 14,95 | 11,73 | ||
4,5 | 16,67 | 13,08 | ||
5,0 | 18,36 | 14,41 | ||
5,5 | 20,01 | 15,71 | ||
6,0 | 21,63 | 16,98 | ||
6,5 | 22,86 | 17,94 | ||
7,0 | 24,36 | 19,12 | ||
140 | 60 | 3,0 | 11,41 | 8,96 |
3,5 | 13,19 | 10,36 | ||
4,0 | 14,95 | 11,73 | ||
4,5 | 16,67 | 13,08 | ||
5,0 | 18,36 | 14,41 | ||
5,5 | 20,01 | 15,71 | ||
6,0 | 21,63 | 16,98 | ||
6,5 | 22,86 | 17,94 | ||
7,0 | 24,36 | 19,12 | ||
140 | 100 | 4,0 | 18,15 | 14,25 |
140 | 100 | 4,5 | 20,27 | 15,91 |
140 | 100 | 5,0 | 22,36 | 17,55 |
5,5 | 24,41 | 19,16 | ||
6,0 | 26,43 | 20,75 | ||
6,5 | 28,06 | 22,03 | ||
7,0 | 29,96 | 23,52 | ||
140 | 120 | 4,0 | 19,75 | 15,50 |
4,5 | 22,07 | 17,32 | ||
5,0 | 24,36 | 19,12 | ||
5,5 | 26,61 | 20,89 | ||
6,0 | 28,83 | 22,63 | ||
6,5 | 30,66 | 24,07 | ||
7,0 | 32,76 | 25,71 | ||
7,5 | 34,82 | 27,33 | ||
8,0 | 36,84 | 28,92 | ||
150 | 100 | 4,0 | 18,95 | 14,87 |
4,5 | 21,17 | 16,62 | ||
5,0 | 23,36 | 18,33 | ||
5,5 | 25,51 | 20,03 | ||
6,0 | 27,63 | 21,69 | ||
6,5 | 29,36 | 23,05 | ||
7,0 | 31,36 | 24,62 | ||
160 | 40 | 3,0 | 11,41 | 8,96 |
3,5 | 13,19 | 10,36 | ||
4,0 | 14,95 | 11,73 | ||
4,5 | 16,67 | 13,08 | ||
5,0 | 18,36 | 14,41 | ||
5,5 | 20,01 | 15,71 | ||
6,0 | 21,63 | 16,98 | ||
6,5 | 22,86 | 17,94 | ||
160 | 40 | 7,0 | 24,36 | 19,12 |
160 | 80 | 4,0 | 18,15 | 14,25 |
4,5 | 20,27 | 15,91 | ||
5,0 | 22,36 | 17,55 | ||
5,5 | 24,41 | 19,16 | ||
6,0 | 26,43 | 20,75 | ||
6,5 | 28,06 | 22,03 | ||
7,0 | 29,96 | 23,52 | ||
160 | 100 | 4,0 | 19,75 | 15,50 |
4,5 | 22,07 | 17,32 | ||
5,0 | 24,36 | 19,12 | ||
5,5 | 26,61 | 20,89 | ||
6,0 | 28,83 | 22,63 | ||
6,5 | 30,66 | 24,07 | ||
7,0 | 32,76 | 25,71 | ||
7,5 | 34,82 | 27,33 | ||
8,0 | 36,84 | 28,92 | ||
160 | 120 | 4,0 | 21,35 | 16,76 |
4,5 | 23,87 | 18,74 | ||
5,0 | 26,36 | 20,69 | ||
5,5 | 28,81 | 22,62 | ||
6,0 | 31,23 | 24,52 | ||
6,5 | 33,26 | 26,11 | ||
7,0 | 35,56 | 27,91 | ||
7,5 | 37,82 | 29,69 | ||
8,0 | 40,04 | 31,43 | ||
160 | 140 | 5,0 | 28,36 | 22,26 |
5,5 | 31,01 | 24,34 | ||
6,0 | 33,63 | 26,40 | ||
160 | 140 | 6,5 | 35,86 | 28,15 |
160 | 140 | 7,0 | 38,36 | 30,11 |
7,5 | 40,82 | 32,04 | ||
8,0 | 43,24 | 33,95 | ||
180 | 60 | 4,0 | 18,15 | 14,25 |
4,5 | 20,27 | 15,91 | ||
5,0 | 22,36 | 17,55 | ||
5,5 | 24,41 | 19,16 | ||
6,0 | 26,43 | 20,75 | ||
6,5 | 28,06 | 22,03 | ||
7,0 | 29,96 | 23,52 | ||
7,5 | 31,82 | 24,98 | ||
8,0 | 33,64 | 26,41 | ||
180 | 80 | 4,0 | 19,75 | 15,50 |
4,5 | 22,07 | 17,32 | ||
5,0 | 24,36 | 19,12 | ||
5,5 | 26,61 | 20,89 | ||
6,0 | 28,83 | 22,63 | ||
6,5 | 30,66 | 24,07 | ||
7,0 | 32,76 | 25,71 | ||
7,5 | 34,82 | 27,33 | ||
8,0 | 36,84 | 28,92 | ||
180 | 100 | 4,0 | 21,35 | 16,76 |
4,5 | 23,87 | 18,74 | ||
5,0 | 26,36 | 20,69 | ||
5,5 | 28,81 | 22,62 | ||
6,0 | 31,23 | 24,52 | ||
6,5 | 33,26 | 26,11 | ||
7,0 | 35,56 | 27,91 | ||
180 | 100 | 7,5 | 37,82 | 29,69 |
8,0 | 40,04 | 31,43 | ||
180 | 140 | 4,0 | 24,55 | 19,27 |
4,5 | 27,47 | 21,56 | ||
5,0 | 30,36 | 23,83 | ||
5,5 | 33,21 | 26,07 | ||
6,0 | 36,03 | 28,29 | ||
6,5 | 38,46 | 30,19 | ||
7,0 | 41,16 | 32,31 | ||
7,5 | 43,82 | 34,40 | ||
8,0 | 46,44 | 36,46 | ||
200 | 40 | 4,0 | 18,15 | 14,25 |
4,5 | 20,27 | 15,91 | ||
5,0 | 22,36 | 17,55 | ||
5,5 | 24,41 | 19,16 | ||
6,0 | 26,43 | 20,75 | ||
6,5 | 28,06 | 22,03 | ||
7,0 | 29,96 | 23,52 | ||
200 | 80 | 4,0 | 21,35 | 16,76 |
4,5 | 23,87 | 18,74 | ||
5,0 | 26,36 | 20,69 | ||
5,5 | 28,81 | 22,62 | ||
6,0 | 31,23 | 24,52 | ||
6,5 | 33,26 | 26,11 | ||
7,0 | 35,56 | 27,91 | ||
7,5 | 37,82 | 29,69 | ||
8,0 | 40,04 | 31,43 | ||
200 | 100 | 4,0 | 22,95 | 18,01 |
4,5 | 25,67 | 20,15 | ||
5,0 | 28,36 | 22,26 | ||
5,5 | 31,01 | 24,34 | ||
6,0 | 33,63 | 26,40 | ||
200 | 100 | 6,5 | 35,86 | 28,15 |
7,0 | 38,36 | 30,11 | ||
7,5 | 40,82 | 32,04 | ||
8,0 | 43,24 | 33,95 | ||
200 | 120 | 4,0 | 24,55 | 19,27 |
4,5 | 27,47 | 21,56 | ||
5,0 | 30,36 | 23,83 | ||
5,5 | 33,21 | 26,07 | ||
6,0 | 36,03 | 28,29 | ||
6,5 | 38,46 | 30,19 | ||
7,0 | 41,16 | 32,31 | ||
7,5 | 43,82 | 34,40 | ||
8,0 | 46,44 | 36,46 | ||
200 | 160 | 5,0 | 34,36 | 26,97 |
5,5 | 37,61 | 29,52 | ||
6,0 | 40,83 | 32,05 | ||
6,5 | 43,66 | 34,27 | ||
7,0 | 46,76 | 36,70 | ||
7,5 | 49,82 | 39,11 | ||
8,0 | 52,84 | 41,48 | ||
8,5 | 55,83 | 43,83 | ||
9,0 | 58,78 | 46,14 | ||
9,5 | 61,69 | 48,43 | ||
10,0 | 64,57 | 50,68 | ||
220 | 100 | 4,0 | 24,55 | 19,27 |
4,5 | 27,47 | 21,56 | ||
220 | 100 | 5,0 | 30,36 | 23,83 |
5,5 | 33,21 | 26,07 | ||
6,0 | 36,03 | 28,29 | ||
6,5 | 38,46 | 30,19 | ||
220 | 100 | 7,0 | 41,16 | 32,31 |
7,5 | 43,82 | 34,40 | ||
8,0 | 46,44 | 36,46 | ||
220 | 140 | 5,0 | 34,36 | 26,97 |
5,5 | 37,61 | 29,52 | ||
6,0 | 40,83 | 32,05 | ||
6,5 | 43,66 | 34,27 | ||
7,0 | 46,76 | 36,70 | ||
7,5 | 49,82 | 39,11 | ||
8,0 | 52,84 | 41,48 | ||
240 | 120 | 5,0 | 34,36 | 26,97 |
5,5 | 37,61 | 29,52 | ||
6,0 | 40,83 | 32,05 | ||
6,5 | 43,66 | 34,27 | ||
7,0 | 46,76 | 36,70 | ||
7,5 | 49,82 | 39,11 | ||
8,0 | 52,84 | 41,48 | ||
240 | 160 | 6,0 | 45,63 | 35,82 |
6,5 | 48,86 | 38,35 | ||
7,0 | 52,36 | 41,10 | ||
7,5 | 55,82 | 43,82 | ||
8,0 | 59,24 | 46,51 | ||
8,5 | 62,63 | 49,16 | ||
9,0 | 65,98 | 51,79 | ||
9,5 | 69,29 | 54,39 | ||
240 | 160 | 10,0 | 72,57 | 56,96 |
10,5 | 74,86 | 58,76 | ||
11,0 | 77,97 | 61,20 | ||
11,5 | 81,03 | 63,61 | ||
12,0 | 84,06 | 65,99 | ||
250 | 150 | 6,0 | 45,63 | 35,82 |
6,5 | 48,86 | 38,35 | ||
7,0 | 52,36 | 41,10 | ||
7,5 | 55,82 | 43,82 | ||
