В данном разделе содержится информация по следующим видам трубной продукции:
Трубы наружным размером 40 мм, толщиной стенки 3 мм, длиной, кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663–86
Труба | 40x40x3x1250кр ГОСТ8639-82 |
В 10 ГОСТ 13663-86 |
То же, мерной длиной 6000 мм
Труба | 40x40xЗx6000м ГОСТ8639-82 |
В 10 ГОСТ 13663-86 |
То же, немерной длины
Труба | 40x 40x 3 ГОСТ 8639-82 |
В 10 ГОСТ 13663-86 |
Трубы наружными размерами А = 40 мм, В = 25 мм с толщиной стенки 3 мм, длиной, кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663
Труба | 40 х 25 х 3 х 1250 кр ГОСТ 8645-68 |
В 10 ГОСТ 13663-86 |
То же, мерной длиной 6000 мм
Труба | 40 х 25 х 3 х 6000 ГОСТ 8645-68 |
В 10 ГОСТ 13663-86 |
То же, немерной длины
Труба | 40 х 25 х 3 ГОСТ 8645-68 |
В 10 ГОСТ 13663-86 |
Труба наружными размерами А = 16 мм, B = 8 мм, толщиной стенки S = 1,2 мм, длиной кратной 1500 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663–86
Труба | 16x8x1,2х 1500 кр ГОСТ 8642-68 |
В 10 ГОСТ 13663-86 |
То же, мерной длиной 6000 мм
Труба | 16x8x1,2x6000 ГОСТ 8642-68 |
В 10 ГОСТ 13663-86 |
То же, немерной длины
Труба | 16x8x1,2 ГОСТ 8642-68 |
В 10 ГОСТ 13663-86 |
Труба наружными размерами А — 50 мм, В — 25 мм, толщиной стенки S = 1,5 мм, длиной кратной 1500 мм, из стали марки 10, группа В ГОСТ 13663
Труба | 50х25х1,5X1500 кр ГОСТ 8644-68 |
В 10 ГОСТ 13663-86 |
То же, мерной длиной 6000 мм
Труба | 50х25х1,5х6000 ГОСТ 8644-68 |
В 10 ГОСТ 13663-86 |
То же, немерной длины
Труба | 50х25х1,5 ГОСТ 8644-68 |
В 10 ГОСТ 13663-86 |
ГОСТ 8639–82 распространяется на стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, электросварные и электросварные холоднодеформированные квадратные трубы.
Форма и размеры квадратных труб должны соответствовать указанным на рис. 1 и в таблице 1.
Рис. 1. Форма и размеры квадратных труб
Таблица 1. Форма и размеры квадратных труб
Наружный размер, А, мм | Толщина стенки, S, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
10 | 1 | 0,343 | 0,269 |
15 | 1 | 0,543 | 0,426 |
1,5 | 0,771 | 0,605 | |
20 | 1 | 0,743 | 0,583 |
1,5 | 1,071 | 0,841 | |
2 | 1,37 | 1,075 | |
25 | 1 | 0,943 | 0,74 |
1,5 | 1,37 | 1,07 | |
2 | 1,77 | 1,39 | |
25 | 2,5 | 2,14 | 1,68 |
3 | 2,48 | 1,95 | |
30 | 2 | 2,17 | 1,7 |
2,5 | 2,64 | 2,07 | |
3 | 3,08 | 2,42 | |
3,5 | 3,5 | 2,75 | |
4 | 3,88 | 3,04 | |
35 | 2 | 2,57 | 2,02 |
2,5 | 3,14 | 2,46 | |
3 | 3,68 | 2,89 | |
3,5 | 4,2 | 3,3 | |
4 | 4,68 | 3,67 | |
5 | 5,57 | 4,37 | |
40 | 2 | 2,97 | 2,33 |
2,5 | 3,64 | 2,85 | |
3 | 4,28 | 3,36 | |
3,5 | 4,9 | 3,85 | |
4 | 5,48 | 4,3 | |
5 | 6,57 | 5,16 | |
6 | 7,54 | 5,92 | |
42 | 3 | 4,52 | 3,55 |
3,5 | 5,18 | 4,07 | |
4 | 5,8 | 4,56 | |
5 | 6,97 | 5,47 | |
6 | 8,02 | 6,3 | |
45 | 3 | 4,88 | 3,83 |
3,5 | 5,6 | 4,4 | |
4 | 6,28 | 4,93 | |
5 | 7,57 | 5,94 | |
6 | 8,74 | 6,86 | |
45 | 7 | 9,8 | 7,69 |
8 | 10,74 | 8,43 | |
50 | 3 | 5,48 | 4,31 |
3,5 | 6,3 | 4,94 | |
4 | 7,08 | 5,56 | |
5 | 8,57 | 6,73 | |
6 | 9,94 | 7,8 | |
7 | 11,2 | 8,79 | |
8 | 12,34 | 9,69 | |
60 | 3,5 | 7,7 | 6,04 |
4 | 8,68 | 6,82 | |
5 | 10,57 | 8,3 | |
6 | 12,34 | 9,69 | |
7 | 14 | 11 | |
8 | 15,54 | 12,2 | |
70 | 4 | 10,28 | 8,07 |
5 | 12,57 | 9,87 | |
6 | 14,74 | 11,57 | |
70 | 7 | 16,8 | 13,19 |
8 | 18,74 | 14,71 | |
80 | 4 | 11,88 | 9,33 |
5 | 14,57 | 11,44 | |
6 | 17,14 | 13,46 | |
7;о | 19,6 | 15,38 | |
8 | 21,94 | 17,22 | |
90 | 5 | 16,57 | 13 |
6 | 19,54 | 15,34 | |
7 | 22,4 | 17,58 | |
8 | 25,14 | 19,73 | |
100 | 6 | 21,94 | 17,22 |
7 | 25,2 | 19,78 | |
8 | 28,34 | 22,25 | |
9 | 31,37 | 24,62 | |
110 | 6 | 24,34 | 19,11 |
7 | 28 | 21,98 | |
8 | 31,54 | 24,76 | |
9 | 34,97 | 27,45 | |
120 | 6 | 26,74 | 20,99 |
7 | 30,8 | 24,18 | |
8 | 34,74 | 27.27 | |
9 | 38,57 | 30.28 | |
140 | 6 | 31,54 | 24,76 |
7 | 36,4 | 28,57 | |
8 | 41,14 | 32,29 | |
9 | 45,77 | 35,93 | |
150 | 7 | 39,2 | 30,77 |
8 | 44,34 | 34,81 | |
9 | 49,37 | 38,75 | |
10 | 54,28 | 42,61 | |
180 | 8 | 53,94 | 42,34 |
9 | 60,17 | 47,23 | |
10 | 66,28 | 52,03 | |
12 | 78,17 | 61,36 | |
14 | 89,59 | 70,33 | |
Трубы специальных размеров | |||
32 | 4 | 4,2 | 3,3 |
36 | 4 | 4,84 | 3,8 |
40 | 2 | 2,97 | 2,33 |
65 | 6 | 13,54 | 10,63 |
Примечание к таблице 1. Масса вычислена при плотности стали 7850 кг/м3. Cтатические характеристики труб рассчитаны для R = 1,55·S.
Трубы наружными размерами от 10 до 120 мм с толщиной стенки от 1,0 до 8,0 мм изготовляют холоднодеформированными, трубы наружными размерами от 60 до 180 мм с толщиной стенки от 4,0 до 14,0 мм изготовляют горячедеформированными, трубы наружными размерами от 10 до 100 мм с толщиной стенки от 1,0 до 5,0 мм изготовляют электросварными.
Радиус закругления R должен быть не более 2·S. По согласованию изготовителя с потребителем радиус закругления должен быть не более 1,5·S, для электросварных труб размером 60?60?4 мм — не более 3·S.
Трубы изготовляют:
ГОСТ 8642–68 распространяется на стальные бесшовные и электросварные холоднотянутые овальные трубы.
Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на рис. 1 и в таблице 1.
Длина труб и предельные отклонения по форме и размерам должны соответствовать ГОСТ 8639.
Рис. 1. Размеры овальных труб
Таблица 1. Сортамент овальных труб, мм
А | В | S | R | г | Площадь cечения, см2 |
Масса 1 м, кг |
6 | 3 | 0,5 | 5,42 | 1,03 | 0,0653 | 0,0513 |
7 | 3 | 0,5 | 7,37 | 0,98 | 0,0747 | 0,0587 |
8 | 4 | 0,5 | 7,23 | 1,45 | 0,0898 | 0,0705 |
0,8 | 0,136 | 0,107 | ||||
1 | 0,164 | 0,129 | ||||
1,2 | 0,189 | 0,148 | ||||
9 | 3 | 0,5 | 12,24 | 0,92 | 0,0939 | 0,0737 |
0,8 | 0,143 | 0,112 | ||||
10 | 5 | 0,5 | 9,04 | 1,73 | 0,114 | 0,0897 |
0,8 | 0,175 | 0,136 | ||||
1 | 0,213 | 0,167 | ||||
1,2 | 0,248 | 0,194 | ||||
7 | 0,5 | 6,62 | 2,8 | 0,127 | 0,0997 | |
0,8 | 0,196 | 0,154 | ||||
1 | 0,238 | 0,187 | ||||
1,2 | 0,278 | 0,219 | ||||
12 | 4 | 0,5 | 16,32 | 1,22 | 0,128 | 0,1 |
0,8 | 0,196 | 0,154 | ||||
12 | 4 | 1 | 16,32 | 1,22 | 0,24 | 0,188 |
1,2 | 0,28 | 0,22 | ||||
12 | 6 | 0,5 | 10,85 | 2,07 | 0,139 | 0,109 |
0,8 | 0,214 | 0,168 | ||||
1 | 0,261 | 0,205 | ||||
1,2 | 0,306 | 0,24 | ||||
14 | 7 | 0,5 | 12,66 | 2,42 | 0,163 | 0,128 |
0,8 | 0,253 | 0,199 | ||||
1 | 0,31 | 0,244 | ||||
1,2 | 0,365 | 0,286 | ||||
16 | 8 | 0,5 | 14,47 | 2,8 | 0,187 | 0,147 |
0,8 | 0,292 | 0,23 | ||||
1 | 0,359 | 0,282 | ||||
1,2 | 0,424 | 0,333 | ||||
10 | 0,5 | 11,73 | 3,79 | 0,2 | 0,157 | |
0,8 | 0,312 | 0,245 | ||||
1 | 0,384 | 0,301 | ||||
16 | 10 | 1,2 | 11,73 | 3,76 | 0,453 | 0,355 |
12 | 0,5 | 10 | 5 | 0,213 | 0,168 | |
0,8 | 0,334 | 0,262 | ||||
1 | 0,411 | 0,323 | ||||
1,2 | 0,486 | 0,382 | ||||
18 | 6 | 0,5 | 24,48 | 1,84 | 0,196 | 0,153 |
0,8 | 0,305 | 0,24 | ||||
1 | 0,375 | 0,295 | ||||
1,2 | 0,443 | 0,348 | ||||
18 | 8 | 0,5 | 18,28 | 2,65 | 0,206 | 0,161 |
0,8 | 0,322 | 0,253 | ||||
1 | 0,396 | 0,311 | ||||
1,2 | 0,468 | 0,368 | ||||
18 | 10 | 0,5 | 14,71 | 3,6 | 0,218 | 0,171 |
0,8 | 0,341 | 0,268 | ||||
1 | 0,42 | 0,33 | ||||
1,2 | 0,496 | 0,39 | ||||
20 | 10 | 0,5 | 18,09 | 3,45 | 0,236 | 0,185 |
0,8 | 0,37 | 0,291 | ||||
1 | 0,457 | 0,359 | ||||
1,2 | 0,541 | 0,424 | ||||
11 | 0,5 | 16,5 | 3,94 | 0,242 | 0,19 | |
0,8 | 0,38 | 0,298 | ||||
1 | 0,469 | 0,368 | ||||
1,2 | 0,555 | 0,436 | ||||
12 | 0,8 | 15,22 | 4,47 | 0,39 | 0,306 | |
1 | 0,481 | 0,378 | ||||
1,2 | 0,57 | 0,448 | ||||
1,5 | 0,699 | 0,549 | ||||
20 | 14 | 0,8 | 13,25 | 5,61 | 0,411 | 0,323 |
1 | 0,508 | 0,399 | ||||
1,2 | 0,602 | 0,473 | ||||
1,5 | 0,738 | 0,58 | ||||
22 | 14 | 0,8 | 15,86 | 5,36 | 0,439 | 0,345 |
1 | 0,543 | 0,426 | ||||
1,2 | 0,644 | 0,506 | ||||
1,5 | 0,791 | 0,621 | ||||
25 | 8 | 0,8 | 35,47 | 2,43 | 0,429 | 0,337 |
1 | 0,53 | 0,416 | ||||
1,2 | 0,629 | 0,494 | ||||
1,5 | 0,772 | 0,606 | ||||
25 | 10 | 0,8 | 28,22 | 3,21 | 0,445 | 0,35 |
1 | 0,551 | 0,433 | ||||
1,2 | 0,653 | 0,513 | ||||
1,5 | 0,802 | 0,63 | ||||
12 | 0,8 | 23,53 | 4,08 | 0,464 | 0,354 | |
1 | 0,573 | 0,45 | ||||
1,2 | 0,68 | 0,534 | ||||
1,5 | 0,836 | 0,656 | ||||
16 | 0,8 | 17,93 | 6,14 | 0,503 | 0,395 | |
1 | 0,623 | 0,489 | ||||
1,2 | 0,74 | 0,581 | ||||
1,5 | 0,911 | 0,715 | ||||
28 | 12 | 0,8 | 29,48 | 3,93 | 0,508 | 0,399 |
1 | 0,623 | 0,494 | ||||
1,2 | 0,748 | 0,587 | ||||
1,5 | 0,92 | 0,723 | ||||
30 | 10 | 0,8 | 40,81 | 3,06 | 0,522 | 0,41 |
1 | 0,647 | 0,507 | ||||
1,2 | 0,768 | 0,603 | ||||
1,5 | 0,947 | 0,743 | ||||
12 | 0,8 | 33,86 | 3,85 | 0,539 | 0,423 | |
1 | 0,667 | 0,524 | ||||
1,2 | 0,793 | 0,623 | ||||
1,5 | 0,973 | 0,767 | ||||
30 | 16 | 0,8 | 25,5 | 5,66 | 0,576 | 0,452 |
1 | 0,714 | 0,56 | ||||
1,2 | 0,848 | 0,666 | ||||
1,5 | 1,05 | 0,821 | ||||
30 | 20 | 0,8 | 20,75 | 7,82 | 0,617 | 0,484 |
1 | 0,765 | 0,6 | ||||
1,2 | 0,91 | 0,714 | ||||
1,5 | 1,12 | 0,882 | ||||
32 | 18 | 0,8 | 25,86 | 6,51 | 0,624 | 0,49 |
1 | 0,774 | 0,607 | ||||
1,2 | 0,921 | 0,723 | ||||
1,5 | 1,14 | 0,893 | ||||
2 | 1,48 | 1,16 | ||||
34 | 16 | 0,8 | 32,63 | 5,41 | 0,634 | 0,498 |
1 | 0,787 | 0,618 | ||||
1,2 | 0,937 | 0,736 | ||||
1,5 | 1,16 | 0,908 | ||||
2 | 1,51 | 1,19 | ||||
36 | 12 | 0,8 | 48,97 | 3,67 | 0,631 | 0,495 |
1 | 0,782 | 0,614 | ||||
1,2 | 0,931 | 0,731 | ||||
36 | 12 | 1,5 | 48,97 | 3,67 | 1,15 | 0,903 |
16 | 0,8 | 36,56 | 5,31 | 0,664 | 0,522 | |
1 | 0,825 | 0,647 | ||||
1,2 | 0,982 | 0,771 | ||||
1,5 | 1,21 | 0,953 | ||||
36 | 20 | 0,8 | 29,43 | 7,2 | 0,703 | 0,552 |
1 | 0,872 | 0,685 | ||||
1,2 | 1,04 | 0,815 | ||||
1,5 | 1,28 | 1 | ||||
2 | 1,68 | 1,32 | ||||
38 | 25 | 1 | 26,6 | 9,72 | 0,972 | 0,763 |
1,2 | 1,16 | 0,91 | ||||
1,5 | 1,43 | 1,13 | ||||
2 | 1,88 | 1,48 | ||||
40 | 20 | 1 | 36,18 | 6,91 | 0,945 | 0,742 |
1,2 | 1,13 | 0,885 | ||||
1,5 | 1,39 | 1,09 | ||||
2 | 1,83 | 1,48 | ||||
42 | 32 | 1 | 25,9 | 13,4 | 1,14 | 0,893 |
1,2 | 1,36 | 1,07 | ||||
1,5 | 1,68 | 1,32 | ||||
2 | 2,21 | 1,74 | ||||
45 | 18 | 1 | 50,19 | 5,78 | 1,02 | 0,798 |
1,2 | 1,21 | 0,952 | ||||
1,5 | 1,6 | 1,18 | ||||
2 | 1,97 | 1,55 | ||||
20 | 1 | 45,7 | 6,63 | 1,04 | 0,815 | |
1,2 | 1,24 | 0,973 | ||||
1,5 | 1,53 | 1,2 | ||||
45 | 20 | 2 | 45,7 | 6,63 | 2,01 | 1,58 |
45 | 22 | 1 | 41,6 | 7,54 | 1,06 | 0,833 |
1,2 | 1,27 | 0,994 | ||||
1,5 | 1,57 | 1,23 | ||||
2 | 2,06 | 1,61 | ||||
25 | 1 | 36,79 | 9 | 1,1 | 0,862 | |
1,2 | 1,31 | 1,03 | ||||
1,5 | 1,62 | 1,27 | ||||
2 | 2,13 | 1,67 | ||||
45 | 28 | 1 | 33,12 | 10,06 | 1,14 | 0,892 |
1,2 | 1,35 | 1,06 | ||||
1,5 | 1,68 | 1,32 | ||||
2 | 2,21 | 1,73 | ||||
50 | 25 | 1 | 45,22 | 8,64 | 1,19 | 0,934 |
1,2 | 1,42 | 1,11 | ||||
1,5 | 1,76 | 1,38 | ||||
2 | 2,32 | 1,82 | ||||
28 | 1 | 40,57 | 10,11 | 1,23 | 0,962 | |
1,2 | 1,46 | 1,14 | ||||
1,5 | 1,81 | 1,42 | ||||
2 | 2,38 | 1,87 | ||||
32 | 1 | 35,87 | 12,27 | 1,27 | 1 | |
1,2 | 1,52 | 1,19 | ||||
1,5 | 1,89 | 1,48 | ||||
2 | 2,49 | 1,95 | ||||
36 | 1 | 32,35 | 14,66 | 1,33 | 1,04 | |
1,2 | 1,59 | 1,24 | ||||
1,5 | 1,97 | 1,54 | ||||
2 | 2,60 | 2,64 | ||||
52 | 16 | 1 | 76,85 | 4,81 | 1,13 | 0,887 |
1,2 | 1,35 | 1,05 | ||||
1,5 | 1,67 | 1,31 | ||||
2 | 2,19 | 1,72 | ||||
20 | 1 | 61,08 | 6,35 | 1,17 | 0,91 | |
1,2 | 1,39 | 1,09 | ||||
1,5 | 1,73 | 1,86 | ||||
2 | 2,28 | 1,78 | ||||
52 | 25 | 1 | 48,86 | 8,51 | 1,22 | 0,963 |
1,2 | 1,46 | 1,15 | ||||
1,5 | 1,81 | 1,42 | ||||
2 | 2,39 | 1,87 | ||||
55 | 25 | 1 | 54,62 | 8,35 | 1,28 | 1 |
1,2 | 1,53 | 1,2 | ||||
1,5 | 1,9 | 1,49 | ||||
2 | 2,5 | 1,96 | ||||
32 | 1,2 | 43,06 | 11,75 | 1,63 | 1,28 | |
1,5 | 2,02 | 1,59 | ||||
2 | 2,67 | 2,09 | ||||
2,5 | 3,29 | 2,59 | ||||
40 | 1,2 | 35,28 | 16,38 | 1,76 | 1,38 | |
1,5 | 2,15 | 1,71 | ||||
2 | 2,88 | 2,26 | ||||
2,5 | 3,56 | 2,79 | ||||
60 | 20 | 1 | 81,62 | 6,12 | 1,32 | 1,03 |
1,2 | 1,58 | 1,24 | ||||
1,5 | 1,96 | 1,54 | ||||
2 | 2,58 | 2,03 | ||||
60 | 20 | 2,5 | 81,62 | 6,12 | 3,19 | 2,5 |
25 | 1 | 65 | 8,12 | 1,37 | 1,08 | |
1,2 | 1,64 | 1,29 | ||||
1,5 | 2,04 | 1,60 | ||||
2 | 2,69 | 2,11 | ||||
2,5 | 3,32 | 2,61 | ||||
32 | 1 | 51 | 11,33 | 1,45 | 1,14 | |
1,2 | 1,74 | 1,36 | ||||
60 | 32 | 1,5 | 51 | 11,33 | 2,16 | 1,69 |
2 | 2,85 | 2,23 | ||||
2,5 | 3,52 | 2,76 | ||||
63 | 32 | 1 | 56,12 | 11,12 | 1,51 | 1,18 |
1,2 | 1,8 | 1,41 | ||||
1,5 | 2,24 | 1,76 | ||||
2 | 2,96 | 2,32 | ||||
2,5 | 3,66 | 2,87 | ||||
65 | 36 | 1 | 53,3 | 12,94 | 1,59 | 1,25 |
1,2 | 1,91 | 1,49 | ||||
1,5 | 2,37 | 1,86 | ||||
2 | 3,13 | 2,46 | ||||
2,5 | 3,87 | 3,04 | ||||
70 | 36 | 1,5 | 61,61 | 12,53 | 2,51 | 1,97 |
70 | 36 | 2 | 61,61 | 12,53 | 3,31 | 2,6 |
2,5 | 4,1 | 3,22 | ||||
75 | 40 | 1,5 | 63,75 | 14,66 | 2,72 | 2,13 |
2 | 3,59 | 2,82 | ||||
2,5 | 4,45 | 3,49 | ||||
80 | 40 | 1,5 | 72,36 | 13,81 | 2,86 | 2,24 |
2 | 3,78 | 2,96 | ||||
2,5 | 4,68 | 3,68 | ||||
85 | 40 | 1,5 | 81,57 | 13,52 | 2,99 | 2,35 |
2 | 3,96 | 3,11 | ||||
2,5 | 4,92 | 3,86 | ||||
50 | 1,5 | 65,88 | 18,45 | 3,18 | 2,49 | |
2 | 4,21 | 3,3 | ||||
2,5 | 5,22 | 4,1 | ||||
90 | 32 | 1,5 | 114,56 | 9,95 | 3,01 | 2,36 |
2 | 3,98 | 3,12 | ||||
2,5 | 4,94 | 3,87 | ||||
Трубы специальных размеров | ||||||
17 | 6,6 | 1 | 19,78 | 2,1 | 0,362 | 0,284 |
72 | 22 | 1,5 | 107,18 | 6,6 | 2,34 | 1,83 |
1,7 | 2,64 | 2,07 |
Примечание. Масса труб вычислена при плотности стали 7850 кг/м3.
ГОСТ 8644–68 распространяется на стальные бесшовные и электросварные холоднотянутые плоскоовальные трубы.
Форма и размеры труб должны соответствовать: тип А — рис. 1 и таблица 1; тип Б — рис. 2 и таблице 2; тип В — рис. 3 и таблице 3.
Рис. 1. Размеры плоскоовальных труб, тип А
Таблица 1. Сортамент плоскоовальных труб, тип А
А | В | S | Площадь сечения, см2 |
Масса 1 м, кг |
6 | 3 | 0,8 | 0,103 | 0,0811 |
7 | 3 | 0,8 | 0,119 | 0,0936 |
8 | 4 | 0,8 | 0,144 | 0,113 |
1 | 0,174 | 0,137 | ||
9 | 3 | 0,8 | 0,151 | 0,119 |
1 | 0,183 | 0,144 | ||
10 | 5 | 0,8 | 0,186 | 0,146 |
1 | 0,226 | 0,177 | ||
11 | 5 | 0,8 | 0,202 | 0,158 |
1 | 0,246 | 0,193 | ||
12 | 4 | 0,8 | 0,208 | 0,164 |
1 | 0,254 | 0,2 | ||
6 | 0,8 | 0,227 | 0,178 | |
1 | 0,277 | 0,217 | ||
14 | 7 | 0,8 | 0,268 | 0,21 |
1 | 0,328 | 0,258 | ||
1,5 | 0,469 | 0,368 | ||
16 | 8 | 0,8 | 0,309 | 0,243 |
1 | 0,38 | 0,298 | ||
1,5 | 0,546 | 0,429 | ||
18 | 6 | 0,8 | 0,323 | 0,253 |
1 | 0,397 | 0,312 | ||
1,5 | 0,572 | 0,449 | ||
1,8 | 0,67 | 0,526 | ||
2 | 0,731 | 0,574 | ||
8 | 1 | 0,42 | 0,33 | |
1,5 | 0,606 | 0,476 | ||
1,8 | 0,711 | 0,558 | ||
2 | 0,777 | 0,61 | ||
20 | 10 | 1 | 0,483 | 0,379 |
1,5 | 0,701 | 0,55 | ||
20 | 10 | 1,8 | 0,824 | 0,647 |
2 | 0,903 | 0,709 | ||
22 | 6 | 1 | 0,477 | 0,375 |
1,5 | 0,692 | 0,543 | ||
1,8 | 0,814 | 0,639 | ||
2 | 0,891 | 0,7 | ||
25 | 18 | 1 | 0,674 | 0,529 |
1,5 | 0,988 | 0,775 | ||
1,8 | 1,168 | 0,917 | ||
2 | 1,285 | 1,009 | ||
28 | 8 | 1 | 0,62 | 0,487 |
1,5 | 0,906 | 0,711 | ||
1,8 | 1,071 | 0,84 | ||
2 | 1,177 | 0,924 | ||
28 | 10 | 1 | 0,643 | 0,505 |
1,5 | 0,941 | 0,738 | ||
1,8 | 1,112 | 0,873 | ||
2 | 1,223 | 0,95 | ||
12 | 1 | 0,666 | 0,522 | |
1,5 | 6,975 | 0,765 | ||
1,8 | 1,153 | 0,905 | ||
2 | 1,268 | 0,995 | ||
32 | 10 | 1 | 0,723 | 0,567 |
1,5 | 1,061 | 0,833 | ||
2 | 1,383 | 1,085 | ||
12 | 1 | 0,746 | 0,585 | |
1,5 | 1,095 | 0,859 | ||
2 | 1,428 | 1,121 | ||
16 | 1 | 0,791 | 0,621 | |
1,5 | 1,163 | 0,913 | ||
2 | 1,52 | 1,193 | ||
36 | 12 | 1 | 0,826 | 0,648 |
32 | 12 | 1,5 | 1,215 | 0,954 |
2 | 1,588 | 1,247 | ||
40 | 20 | 1 | 0,997 | 0,783 |
1,5 | 1,47 | 1,16 | ||
2 | 1,93 | 1,52 | ||
45 | 16 | 1 | 1,05 | 0,825 |
1,5 | 1,55 | 1,22 | ||
2 | 2,04 | 1,6 | ||
50 | 25 | 1 | 1,254 | 0,984 |
1,5 | 1,86 | 1,46 | ||
2 | 2,45 | 1,92 | ||
55 | 16 | 1 | 1,25 | 0,982 |
1,5 | 1,85 | 1,45 | ||
2 | 2,44 | 1,92 | ||
60 | 20 | 1 | 1,4 | 1,1 |
1,5 | 2,07 | 1,63 | ||
2 | 2,73 | 2,14 | ||
25 | 1 | 1,45 | 1,14 | |
1,5 | 2,16 | 1,69 | ||
2 | 2,85 | 2,23 | ||
32 | 1 | 1,53 | 1,2 | |
1,5 | 2,28 | 1,79 | ||
2 | 3,005 | 2,36 | ||
65 | 32 | 1 | 1,63 | 1,28 |
1,5 | 2,43 | 1,91 | ||
2 | 3,2 | 2,52 | ||
70 | 36 | 1 | 1,78 | 1,4 |
1,5 | 2,65 | 2,08 | ||
2 | 3,5 | 2,74 | ||
75 | 25 | 1,5 | 2,61 | 2,05 |
72 | 25 | 2 | 3,45 | 2,7 |
2,5 | 4,27 | 3,35 | ||
80 | 40 | 1,5 | 3,01 | 2,37 |
2 | 3,99 | 3,13 | ||
2,5 | 4,95 | 3,88 | ||
85 | 28 | 1,5 | 2,96 | 2,32 |
2 | 3,91 | 3,07 | ||
2,5 | 4,85 | 3,81 | ||
90 | 32 | 1,5 | 3,18 | 2,49 |
2 | 4,2 | 3,3 | ||
2,5 | 5,22 | 4,1 | ||
Трубы специальных размеров | ||||
17 | 6,6 | 0,8 | 0,312 | 0,245 |
1 | 0,384 | 0,301 | ||
1,5 | 0,552 | 0,434 | ||
1,8 | 0,646 | 0,507 | ||
2 | 0,705 | 0,553 | ||
17,5 | 5 | 1 | 0,376 | 0,296 |
0,8 | 0,306 | 0,24 | ||
18 | 10,8 | 1,8 | 0,768 | 0,603 |
19,5 | 2,5 | 0,4 | 0,162 | 0,127 |
20,4 | 11,9 | 1 | 0,512 | 0,402 |
1,5 | 0,745 | 0,585 | ||
1,8 | 0,877 | 0,689 | ||
2 | 0,962 | 0,755 | ||
20,6 | 12,1 | 1,8 | 0,888 | 0,697 |
23,6 | 13,6 | 1,8 | 1,03 | 0,806 |
25 | 8,6 | 0,8 | 0,458 | 0,36 |
28,6 | 16,1 | 1,8 | 1,26 | 0,988 |
29,4 | 13,4 | 1 | 0,71 | 0,557 |
1,5 | 1,04 | 0,817 | ||
1,8 | 1,23 | 0,967 | ||
2 | 1,36 | 1,06 | ||
30,8 | 17,2 | 1,8 | 1,36 | 1,07 |
42 | 26,5 | 5 | 4,93 | 3,87 |
46 | 30 | 6 | 6,44 | 5,06 |
63 | 9 | 1 | 1,33 | 1,05 |
Рис. 2. Размеры плоскоовальных труб, тип Б
Таблицa 2. Размеры плоскоовальных труб, тип Б
А | B | S | Площадь сечения, см2 |
Масса 1 м, кг |
16 | 10 | 1 | 0,428 | 0,336 |
1,5 | 0,618 | 0,486 | ||
20 | 10 | 1 | 0,52 | 0,408 |
1,5 | 0,754 | 0,592 | ||
25 | 16 | 1 | 0,69 | 0,542 |
1,5 | 1,01 | 0,794 | ||
2 | 1,32 | 1,034 | ||
32 | 22 | 1 | 0,903 | 0,709 |
1,5 | 1,33 | 1,045 | ||
2 | 1,74 | 1,37 | ||
2,5 | 2,14 | 1,68 | ||
40 | 20 | 1 | 1,07 | 0,842 |
1,5 | 1,58 | 1,24 | ||
2 | 2,08 | 1,63 | ||
2,5 | 2,55 | 2,01 | ||
50 | 20 | 1 | 1,29 | 1,01 |
1,5 | 1,91 | 1,5 | ||
50 | 20 | 2 | 2,51 | 1,97 |
2,5 | 3,09 | 2,43 | ||
60 | 25 | 1,5 | 2,33 | 1,82 |
2 | 3,07 | 2,41 | ||
2,5 | 3,79 | 2,97 | ||
3 | 4,5 | 3,53 | ||
80 | 60 | 1,5 | 3,55 | 2,78 |
2 | 4,7 | 3,69 | ||
2,5 | 5,83 | 4,6 | ||
3 | 6,95 | 5,46 | ||
3,5 | 8,05 | 6,32 |
Рис. 3. Размеры плоскоовальных труб, тип В
Таблица 3. Размеры плоскоовальных труб, тип В
А | B | S | Площадь сечения, см2 |
Масса 1 м, кг |
|
14 | 9 | 1 | 0,386 | 6,36 | 0,303 |
16 | 9 | 1 | 0,426 | 7,33 | 0,334 |
18 | 9 | 1 | 0,466 | 8,33 | 0,366 |
1,5 | 0,672 | 8,36 | 0,527 | ||
20 | 12 | 1 | 0,553 | 9,11 | 0,434 |
1,5 | 0,802 | 9,14 | 0,63 | ||
22 | 9 | 1 | 0,546 | 10,29 | 0,428 |
1,5 | 0,792 | 10,33 | 0,621 | ||
25 | 10 | 1 | 0,621 | 11,71 | 0,488 |
1,5 | 0,905 | 11,74 | 0,711 | ||
2 | 1,171 | 11,78 | 0,919 | ||
