К простым профилям общего назначения относят профили простой конфигурации — стали круглая, квадратная, шестигранная, характеризующиеся двумя размерами — шириной и толщиной.
Типичными представителями сортовых профилей общего назначения являются:
В таблице 1 приведены диаметры катанки, предусмотренные следующим стандартом ДСТУ 2770–94 (ГОСТ 30136–95, ISO 8457/1–89) — Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия.
Таблица 1. Сортамент и теоретическая масса 1 м катанки и количество метров в тонне
Диаметр, мм | Масса 1 м профиля, кг | Количество метров в тонне |
5 | 0,1541 | 6488 |
5,5 | 0,1865 | 5362 |
6 | 0,2220 | 4505 |
6,3 | 0,2447 | 4087 |
6,5 | 0,2605 | 3839 |
7 | 0,3021 | 3310 |
8 | 0,3946 | 2534 |
9 | 0,4994 | 2002 |
Примечание. Масса 1 м проката вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Сортамент и предельные отклонения размеров. Катанку изготавливают диаметром 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 7,0; 8,0 и 9,0 мм. По согласованию с потребителем допускается изготовление катанки диаметром более 9,0 мм в мотках. Диаметры катанки, предельные отклонения по диаметру, площади поперечного сечения и масса одного метра длины должны соответствовать ГОСТ 2590.
Для катанки диаметром до 9,0 мм включительно, изготовленной на проволочных станах, не оборудованных блоками чистовых клетей, допускается отклонение по диаметру ±0,5 мм.
Рис. 1. Катанка. d — диаметр катанки
Масса катанки Mk определяется по формуле:
Mk = L · ρу,
где L — длина катанки; ρу — теоретическая масса 1 м катанки, вычисленная по номинальным размерам.
При плотности стали ρ = 7850 кг/м3:
ρу = 0,0061654 · d2 (кг/м),
где d — диаметр катанки в миллиметрах.
В таблице 1 приведен сортамент, предусмотренный в стандартах:
• — знак означает, что данный размер квадрата предусмотрен соответствующим стандартом. Масса 1 м квадратного проката вычислена по номинальным размерам при плотности ρ = 7850 кг/м3 и является справочной величиной. a — сторона квадрата.
Таблица 1. Сортамент проката квадратного сечения и его массовые характеристики
a, мм | Масса 1 м профиля, кг |
Количество метров в тонне, м |
ГОСТ 2591-88 |
ГОСТ 1133-71 |
ГОСТ 8559-75 |
3 | 0,07065 | 14154 | • | ||
3,2 | 0,08038 | 12440 | • | ||
3,5 | 0,09616 | 10399 | • | ||
4 | 0,1256 | 7962 | • | ||
4,5 | 0,159 | 6291 | • | ||
5 | 0,1963 | 5096 | • | ||
5,5 | 0,2375 | 4211 | • | ||
6 | 0,2826 | 3539 | • | • | |
6,3 | 0,3116 | 3210 | • | ||
7 | 0,3847 | 2600 | • | • | |
8 | 0,5024 | 1990 | • | • | |
9 | 0,6359 | 1573 | • | • | |
10 | 0,785 | 1274 | • | • | |
11 | 0,9499 | 1053 | • | • | |
12 | 1,13 | 884,6 | • | • | |
13 | 1,327 | 753,8 | • | • | |
14 | 1,539 | 649,9 | • | • | |
15 | 1,766 | 566,2 | • | • | |
16 | 2,01 | 497,6 | • | • | |
17 | 2,269 | 440,8 | • | • | |
18 | 2,543 | 393,2 | • | • | |
19 | 2,834 | 352,9 | • | • | |
20 | 3,14 | 318,5 | • | • | |
21 | 3,462 | 288,9 | • | • | |
22 | 3,799 | 263,2 | • | • | |
23 | 4,153 | 240,8 | • | ||
24 | 4,522 | 221,2 | • | • | |
25 | 4,906 | 203,8 | • | • | |
26 | 5,307 | 188,4 | • | • | |
27 | 5,723 | 174,7 | • | • | |
28 | 6,154 | 162,5 | • | • | |
29 | 6,602 | 151,5 | • | ||
30 | 7,065 | 141,5 | • | • | |
32 | 8,038 | 124,4 | • | • | |
34 | 9,075 | 110,2 | • | • | |
35 | 9,616 | 104 | • | ||
36 | 10,17 | 98,29 | • | • | |
38 | 11,34 | 88,22 | • | • | |
40 | 12,56 | 79,62 | • | • | • |
41 | 13,2 | 75,78 | • | ||
42 | 13,85 | 72,22 | • | • | • |
45 | 15,9 | 62,91 | • | • | • |
46 | 16,61 | 60,2 | • | • | |
48 | 18,09 | 55,29 | • | • | • |
50 | 19,63 | 50,96 | • | • | • |
52 | 21,23 | 47,11 | • | • | |
53 | 22,05 | 45,35 | • | ||
55 | 23,75 | 42,11 | • | • | • |
56 | 24,62 | 40,62 | • | ||
58 | 26,41 | 37,87 | • | • | |
60 | 28,26 | 35,39 | • | • | • |
63 | 31,16 | 32,1 | • | • | • |
65 | 33,17 | 30,15 | • | • | • |
68 | 36,3 | 27,55 | • | ||
70 | 38,47 | 26 | • | • | • |
73 | 41,83 | 23,9 | • | ||
75 | 44,16 | 22,65 | • | • | • |
78 | 47,76 | 20,94 | • | ||
80 | 50,24 | 19,9 | • | • | • |
83 | 54,08 | 18,49 | • | ||
85 | 56,72 | 17,63 | • | • | • |
90 | 63,59 | 15,73 | • | • | • |
93 | 67,89 | 14,73 | • | ||
95 | 70,85 | 14,12 | • | • | • |
100 | 78,5 | 12,74 | • | • | • |
105 | 86,55 | 11,55 | • | • | |
110 | 94,99 | 10,53 | • | • | |
115 | 103,8 | 9,632 | • | • | |
120 | 113 | 8,846 | • | • | |
125 | 122,7 | 8,153 | • | • | |
130 | 132,7 | 7,538 | • | • | |
135 | 143,1 | 6,99 | • | • | |
140 | 153,9 | 6,499 | • | • | |
145 | 165 | 6,059 | • | • | |
150 | 176,6 | 5,662 | • | • | |
155 | 188,6 | 5,302 | • | ||
160 | 201 | 4,976 | • | • | |
165 | 213,7 | 4,679 | • | ||
170 | 226,9 | 4,408 | • | • | |
175 | 240,4 | 4,16 | • | ||
180 | 254,3 | 3,932 | • | • | |
185 | 268,7 | 3,722 | • | ||
190 | 283,4 | 3,529 | • | • | |
195 | 298,5 | 3,35 | • | ||
200 | 314 | 3,185 | • | • |
Предельное отклонение массы квадратного проката представляет собой разницу между массой проката с максимальными минусовыми (т.к. они больше плюсовых) отклонениями и массой проката с номинальными размерами, отнесенную к массе проката с максимальными минусовыми отклонениями.
Значения отклонений, приведенные в таблицах 2-3, 4, 5, представляют собой максимальную ошибку в расчете массы квадрата, которая может возникнуть из-за использования в расчете номинального значения размеров квадрата, в то время, как реальные размеры отличаются от номинального их значения в пределах, оговоренных стандартом.
Пример условного обозначения:
Квадрат кованый из марки стали У8 со стороной квадрата 40 мм:
Квадрат | 40-НД-2-ГОСТ 1133-71 |
У8 ГОСТ 1435-54 |
Рис. 1. Квадрат
Масса проката квадратного сечения Мкв определяется по формуле:
Mk = L • ρу,
где L — длина проката квадратного сечения; ρу — теоретическая масса 1 м проката квадратного сечения, вычисленная по его номинальным размерам.
При плотности стали ρ = 7850 кг/м3:
ρу = 0,007850 • a2, (кг/м),
где a — сторона квадрата в мм.
Сортамент на стальной горячекатаный прокат регламентируется ГОСТ 2591–88. Данный стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат квадратного сечения с размером сторон от 6 до 200 мм включительно. Стандарт допускает изготовление проката размером более 200 мм по согласованию изготовителя с потребителем.
Сортамент и масса 1 м квадрата горячекатаного приведен здесь.
Таблица 1. Предельные отклонения размеров и массы
Сторона квадрата, а, мм | Предельные отклонения размеров, мм, при точности прокатки | Предельное отклонение массы при точности В,% | |
Б | В | ||
6 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | –19,0 |
7 | –16,0 | ||
8 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | –13,8 |
9 | –12,1 | ||
10 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | –10,8 |
11 | –9,75 | ||
12 | –8,88 | ||
13 | –8,16 | ||
14 | –7,54 | ||
15 | –7,02 | ||
16 | –6,56 | ||
17 | –6,15 | ||
18 | –5,80 | ||
19 | –5,48 | ||
20 | +0,2/–0,5 | +0,4/–0,5 | –5,19 |
21 | –4,94 | ||
22 | –4,71 | ||
23 | –4,49 | ||
24 | –4,30 | ||
25 | –4,12 | ||
26 | +0,2/-0,7 | +0,3/-0,7 | –5,61 |
27 | –5,39 | ||
28 | –5,19 | ||
29 | –5,01 | ||
30 | –4,84 | ||
32 | +0,4/–0,7 | –4,52 | |
34 | –4,25 | ||
35 | +0,2/-0,7 | +0,4/–0,7 | –4,12 |
36 | +0,2/-0,7 | +0,4/–0,7 | –4,01 |
38 | –3,79 | ||
40 | –3,59 | ||
42 | –3,42 | ||
45 | +0,2/–1,0 | +0,4/–1,0 | –4,60 |
46 | –4,49 | ||
48 | –4,30 | ||
50 | –4,12 | ||
52 | –3,96 | ||
55 | –3,74 | ||
58 | –3,54 | ||
60 | +0,3/–1,1 | +0,5/–1,1 | –3,77 |
63 | –3,59 | ||
65 | –3,47 | ||
70 | +0,3/–1,1 | +0,5/–1,1 | –3,22 |
75 | –3,00 | ||
80 | +0,3/–1,3 | +0,5/–1,3 | –3,33 |
85 | –3,13 | ||
90 | –2,95 | ||
93 | –2,86 | ||
95 | –2,79 | ||
100 | +0,4/–1,7 | +0,6/–1,7 | –3,49 |
105 | –3,32 | ||
110 | –3,16 | ||
115 | –3,02 | ||
120 | +0,6/–2,0 | +0,8/–2,0 | –2,89 |
125 | –3,28 | ||
130 | –3,15 | ||
135 | +0,6/–2,0 | +0,8/–2,0 | –3,03 |
140 | –2,92 | ||
145 | –2,82 | ||
150 | –2,72 | ||
160 | — | +0,9/–2,5 | –3,20 |
170 | –3,01 | ||
180 | –2,84 | ||
190 | — | +0,9/–2,5 | –2,68 |
200 | –2,55 |
Таблица 2. Предельные отклонения размеров и массы
Сторона квадрата, а, мм | Предельные отклонения размеров, мм, при точности прокатки | Предельное отклонение массы при точности В,% | |
Б | В | ||
6 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | –19,0 |
7 | –16,0 | ||
8 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | –13,8 |
9 | –12,1 | ||
10 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | –10,8 |
11 | –9,75 | ||
12 | –8,88 | ||
13 | –8,16 | ||
14 | –7,54 | ||
15 | –7,02 | ||
16 | –6,56 | ||
17 | –6,15 | ||
18 | –5,80 | ||
19 | –5,48 | ||
20 | +0,2/–0,5 | +0,4/–0,5 | –5,19 |
21 | –4,94 | ||
22 | –4,71 | ||
23 | –4,49 | ||
24 | –4,30 | ||
25 | –4,12 | ||
26 | +0,2/-0,7 | +0,3/-0,7 | –5,61 |
27 | –5,39 | ||
28 | –5,19 | ||
29 | –5,01 | ||
30 | –4,84 | ||
32 | +0,4/–0,7 | –4,52 | |
34 | –4,25 | ||
35 | +0,2/-0,7 | +0,4/–0,7 | –4,12 |
36 | +0,2/-0,7 | +0,4/–0,7 | –4,01 |
38 | –3,79 | ||
40 | –3,59 | ||
42 | –3,42 | ||
45 | +0,2/–1,0 | +0,4/–1,0 | –4,60 |
46 | –4,49 | ||
48 | –4,30 | ||
50 | –4,12 | ||
52 | –3,96 | ||
55 | –3,74 | ||
58 | –3,54 | ||
60 | +0,3/–1,1 | +0,5/–1,1 | –3,77 |
63 | –3,59 | ||
65 | –3,47 | ||
70 | +0,3/–1,1 | +0,5/–1,1 | –3,22 |
75 | –3,00 | ||
80 | +0,3/–1,3 | +0,5/–1,3 | –3,33 |
85 | –3,13 | ||
90 | –2,95 | ||
93 | –2,86 | ||
95 | –2,79 | ||
100 | +0,4/–1,7 | +0,6/–1,7 | –3,49 |
105 | –3,32 | ||
110 | –3,16 | ||
115 | –3,02 | ||
120 | +0,6/–2,0 | +0,8/–2,0 | –2,89 |
125 | –3,28 | ||
130 | –3,15 | ||
135 | +0,6/–2,0 | +0,8/–2,0 | –3,03 |
140 | –2,92 | ||
145 | –2,82 | ||
150 | –2,72 | ||
160 | — | +0,9/–2,5 | –3,20 |
170 | –3,01 | ||
180 | –2,84 | ||
190 | — | +0,9/–2,5 | –2,68 |
200 | –2,55 |
Сортамент на кованую квадратную сталь регламентируется ГОСТ 1133–71. Данный стандарт распространяется на кованую сталь квадратного сечения со стороной от 40 до 200 мм включительно.
Сортамент и масса 1 м квадрата кованого приведен здесь.
Таблица 1. Размеры и предельные отклонения размеров и массы
Сторона квадрата, а, мм | Предельное отклонение стороны квадрата, мм | Предельные отклонения массы, % |
40 | +2/-0 | 9,3 |
42 | 8,88 | |
45 | 8,33 | |
48 | 7,84 | |
50 | 7,54 | |
52 | +2,5/-0 | 8,96 |
55 | 8,51 | |
58 | 8,09 | |
60 | 7,84 | |
63 | 7,49 | |
65 | 7,27 | |
68 | 6,97 | |
70 | 6,78 | |
73 | +3/-0 | 7,74 |
75 | 7,54 | |
78 | 7,27 | |
80 | +3/-0 | 7,1 |
83 | 6,86 | |
85 | 6,7 | |
90 | +3,5/-0 | 7,35 |
95 | 6,98 | |
100 | 6,65 | |
105 | 6,35 | |
110 | +4/-04 | 6,89 |
115 | 6,61 | |
120 | +4,5-0 | 7,1 |
125 | 6,83 | |
130 | 6,58 | |
135 | 6,35 | |
140 | 6,13 | |
145 | 5,93 | |
150 | 5 | 6,35 |
155 | +6/-0 | 7,31 |
160 | 7,1 | |
165 | 6,89 | |
170 | +7/-0 | 7,75 |
175 | 7,54 | |
180 | 7,35 | |
185 | +8/-0 | 8,12 |
190 | 7,92 | |
195 | 7,73 | |
200 | 7,54 |
Прутки выпускаются длиной не менее:
Стандартом допускается выпуск прутков длиной не менее 0,5 м в количестве не более 10 % от массы партии.
Стандартом регламентируются предельные отклонения по длине прутков мерной длины и длины, кратной мерной. Отклонения не должны превышать:
Прокат квадратного сечения поставляется с острыми кромками. Кривизна прутка не должна превышать 0,5 % от длины. Не допускается видимое скручивание прутка вокруг продольной оси.
Сортамент на калиброванную квадратную сталь регламентируется ГОСТ 8559–75. Данный стандарт распространяется на калиброванные прутки квадратного сечения со стороной квадрата от 3 до 100 мм.
Сортамент и масса 1 м квадрата калиброванного приведен здесь.
Таблица 1. Предельные отклонения размеров сечения
Сторона квадрата,а, мм | Предельные отклонения, мм | ||
h10 | h11 | h12 | |
3 | -0,04 | -0,06 | -0,1 |
3,2 | -0,048 | -0,075 | -0,12 |
3,5 | |||
4 | |||
4,5 | |||
5 | |||
5,5 | |||
6 | |||
6,3 | -0,058 | -0,09 | -0,15 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | -0,07 | -0,11 | -0,18 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | -0,084 | -0,13 | -0,21 |
20 | |||
21 | |||
22 | -0,084 | -0,13 | -0,21 |
24 | |||
25 | -0,084 | -0,13 | -0,21 |
26 | |||
27 | -0,084 | -0,13 | -0,21 |
28 | |||
30 | |||
32 | -0,1 | -0,16 | -0,25 |
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
45 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
53 | -0,12 | -0,19 | -0,3 |
55 | |||
56 | |||
60 | |||
63 | |||
65 | |||
70 | — | -0,19 | -0,3 |
75 | |||
80 | |||
85 | — | -0,22 | -0,35 |
90 | |||
95 | |||
100 |
В соответствии со стандартом квадратную сталь изготавливают в прутках:
Остатком являются прутки длиной менее 1,5 м.
Длина прутков должна быть в пределах от 2 до 6,5 м. Допускается изготовление прутков больших длин по требованию потребителя.
Стандартом регламентируются предельные отклонения по длине прутков мерной и кратной мерной длины. Они не должны превышать:
В таблице 1 приведены диаметры кругов, предусмотренные следующими стандартами:
• — знак означает, что данный размер круга предусмотрен соответствующим стандартом. Отсутствие знака в строке означает, что данный диаметр является нестандартным.
В таблице 1 приведена масса 1 м круга вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Таблица 1. Теоретическая масса 1 м круга и количество метров в тонне
Диаметр круга, d, мм | Масса 1 м круга, кг | Количество метров в тонне | ГОСТ 2590-88 | ГОСТ 1133-71 | ГОСТ 7417-75 | ГОСТ 14955-77 |
0,2 | 0,0002466 | 4 054 903 | • | |||
0,25 | 0,0003853 | 2 595 138 | • | |||
0,3 | 0,0005549 | 1 802 179 | • | |||
0,35 | 0,0007553 | 1 324 050 | • | |||
0,4 | 0,0009865 | 1 013 726 | • | |||
0,45 | 0,001248 | 800 968 | • | |||
0,5 | 0,001541 | 648 784 | • | |||
0,55 | 0,001865 | 536 186 | • | |||
0,6 | 0,00222 | 450 545 | • | |||
0,65 | 0,002605 | 383 896 | • | |||
0,7 | 0,003021 | 331 012 | • | |||
0,75 | 0,003468 | 288 349 | • | |||
0,8 | 0,003946 | 253 431 | • | |||
0,85 | 0,004454 | 224 493 | • | |||
0,9 | 0,004994 | 200 242 | • | |||
0,95 | 0,005564 | 179 719 | • | |||
1 | 0,006165 | 162 196 | • | |||
1,05 | 0,006797 | 147 117 | • | |||
1,1 | 0,00746 | 134 046 | • | |||
1,15 | 0,008154 | 122 644 | • | |||
1,2 | 0,008878 | 112 636 | • | |||
1,25 | 0,009633 | 103 806 | • | |||
1,3 | 0,01042 | 95 974 | • | |||
1,35 | 0,01124 | 88 996 | • | |||
1,4 | 0,01208 | 82 753 | • | |||
1,45 | 0,01296 | 77 144 | • | |||
1,5 | 0,01387 | 72 087 | • | |||
1,55 | 0,01481 | 67 511 | • | |||
1,6 | 0,01578 | 63 358 | • | |||
1,7 | 0,01782 | 56 123 | • | |||
1,75 | 0,01888 | 52 962 | • | |||
1,8 | 0,01998 | 50 061 | • | |||
1,85 | 0,0211 | 47 391 | • | |||
1,9 | 0,02226 | 44 930 | • | |||
2 | 0,02466 | 40 549 | • | |||
2,05 | 0,02591 | 38 595 | • | |||
2,1 | 0,02719 | 36 779 | • | |||
2,15 | 0,0285 | 35 088 | • | |||
2,2 | 0,02984 | 33 512 | • | |||
2,25 | 0,03121 | 32 039 | • | |||
2,3 | 0,03261 | 30 661 | • | |||
2,35 | 0,03405 | 29 370 | • | |||
2,4 | 0,03551 | 28 159 | • | |||
2,45 | 0,03701 | 27 021 | • | |||
2,5 | 0,03853 | 25 951 | • | |||
2,55 | 0,04009 | 24 944 | • | |||
2,6 | 0,04168 | 23 994 | • | |||
2,7 | 0,04495 | 22 249 | • | |||
2,75 | 0,04663 | 21 447 | • | |||
2,8 | 0,04834 | 20 688 | • | |||
2,85 | 0,05008 | 19 969 | • | |||
2,9 | 0,05185 | 19 286 | • | |||
2,95 | 0,05365 | 18 638 | • | |||
3 | 0,05549 | 18 022 | • | • | ||
3,1 | 0,05925 | 16 878 | • | • | ||
3,2 | 0,06313 | 15 839 | • | • | ||
3,3 | 0,06714 | 14 894 | • | • | ||
3,4 | 0,07127 | 14 031 | • | • | ||
3,5 | 0,07553 | 13 240 | • | • | ||
3,6 | 0,0799 | 12 515 | • | • | ||
3,7 | 0,0844 | 11 848 | • | • | ||
3,8 | 0,08903 | 11 232 | • | • | ||
3,9 | 0,09378 | 10 664 | • | • | ||
4 | 0,09865 | 10 137 | • | • | ||
4,1 | 0,1036 | 9 649 | • | • | ||
4,2 | 0,1088 | 9 195 | • | • | ||
4,3 | 0,114 | 8 772 | • | |||
4,4 | 0,1194 | 8 378 | • | • | ||
4,5 | 0,1248 | 8 010 | • | • | ||
4,6 | 0,1305 | 7 665 | • | • | ||
4,7 | 0,1362 | 7 343 | • | |||
4,8 | 0,1421 | 7 040 | • | • | ||
4,9 | 0,148 | 6 755 | • | • | ||
5 | 0,1541 | 6 488 | • | • | • | |
5,1 | 0,1604 | 6 236 | • | |||
5,2 | 0,1667 | 5 998 | • | • | ||
5,3 | 0,1732 | 5 774 | • | • | ||
5,4 | 0,1798 | 5 562 | • | |||
5,5 | 0,1865 | 5 362 | • | • | • | |
5,6 | 0,1933 | 5 172 | • | • | ||
5,7 | 0,2003 | 4 992 | • | |||
5,8 | 0,2074 | 4 822 | • | • | ||
5,9 | 0,2146 | 4 659 | • | |||
6 | 0,222 | 4 505 | • | • | • | |
6,1 | 0,2294 | 4 359 | • | • | ||
6,2 | 0,237 | 4 219 | • | |||
6,3 | 0,2447 | 4 087 | • | • | • | |
6,4 | 0,2525 | 3 960 | • | |||
6,5 | 0,2605 | 3 839 | • | • | • | |
6,6 | 0,2686 | 3 724 | • | |||
6,7 | 0,2768 | 3 613 | • | • | ||
6,8 | 0,2851 | 3 508 | • | |||
6,9 | 0,2935 | 3 407 | • | • | ||
7 | 0,3021 | 3 310 | • | • | • | |
7,1 | 0,3108 | 3 218 | • | • | ||
7,2 | 0,3196 | 3 129 | • | |||
7,3 | 0,3286 | 3 044 | • | • | ||
7,4 | 0,3376 | 2 962 | • | |||
7,5 | 0,3468 | 2 883 | • | • | ||
7,6 | 0,3561 | 2 808 | • | |||
7,7 | 0,3655 | 2 736 | • | • | ||
7,8 | 0,3751 | 2 666 | • | • | ||
7,9 | 0,3848 | 2 599 | • | |||
8 | 0,3946 | 2 534 | • | • | • | |
8,1 | 0,4045 | 2 472 | • | |||
8,2 | 0,4146 | 2 412 | • | • | ||
8,3 | 0,4247 | 2 354 | • | |||
8,4 | 0,435 | 2 299 | • | |||
8,5 | 0,4454 | 2 245 | • | • | ||
8,6 | 0,456 | 2 193 | • | |||
8,7 | 0,4667 | 2 143 | • | |||
8,8 | 0,4774 | 2 094 | • | • | ||
8,9 | 0,4884 | 2 048 | • | |||
9 | 0,4994 | 2 002 | • | • | • | |
9,1 | 0,5106 | 1 959 | • | |||
9,2 | 0,5218 | 1 916 | • | • | ||
9,3 | 0,5332 | 1 875 | • | • | ||
9,4 | 0,5448 | 1 836 | • | |||
9,5 | 0,5564 | 1 797 | • | • | ||
9,6 | 0,5682 | 1 760 | • | |||
9,7 | 0,5801 | 1 724 | • | |||
9,8 | 0,5921 | 1 689 | • | • | ||
9,9 | 0,6043 | 1 655 | • | |||
10 | 0,6165 | 1 622 | • | • | • | |
10,2 | 0,6414 | 1 559 | • | |||
10,25 | 0,6477 | 1 544 | • | |||
10,5 | 0,6797 | 1 471 | • | • | ||
10,75 | 0,7125 | 1 404 | • | |||
10,8 | 0,7191 | 1 391 | • | |||
11 | 0,746 | 1 340 | • | • | • | |
11,2 | 0,7734 | 1 293 | • | |||
11,25 | 0,7803 | 1 282 | • | |||
11,5 | 0,8154 | 1 226 | • | • | ||
11,75 | 0,8512 | 1 175 | • | |||
11,8 | 0,8585 | 1 165 | • | |||
12 | 0,8878 | 1 126 | • | • | • | |
12,2 | 0,9177 | 1 090 | • | |||
12,25 | 0,9252 | 1 081 | • | |||
12,5 | 0,9633 | 1 038 | • | • | ||
12,75 | 1,002 | 997,7 | • | |||
12,8 | 1,01 | 990 | • | |||
13 | 1,042 | 959,7 | • | • | • | |
13,2 | 1,074 | 930,9 | • | |||
13,25 | 1,082 | 923,9 | • | |||
13,5 | 1,124 | 890 | • | • | ||
13,75 | 1,166 | 857,9 | • | |||
13,8 | 1,174 | 851,7 | • | |||
14 | 1,208 | 827,5 | • | • | • | |
14,2 | 1,243 | 804,4 | • | |||
14,5 | 1,296 | 771,4 | • | • | ||
14,8 | 1,35 | 740,5 | • | |||
15 | 1,387 | 720,9 | • | • | • | |
15,2 | 1,424 | 702 | • | |||
15,5 | 1,481 | 675,1 | • | • | ||
15,8 | 1,539 | 649,7 | • | |||
16 | 1,578 | 633,6 | • | • | • | |
16,2 | 1,618 | 618 | • | |||
16,5 | 1,679 | 595,8 | • | • | ||
16,8 | 1,74 | 574,7 | • | |||
17 | 1,782 | 561,2 | • | • | • | |
17,2 | 1,824 | 548,3 | • | |||
17,5 | 1,888 | 529,6 | • | |||
17,6 | 1,91 | 523,6 | • | |||
17,8 | 1,953 | 511,9 | • | |||
18 | 1,998 | 500,6 | • | • | • | |
18,5 | 2,11 | 473,9 | • | • | ||
19 | 2,226 | 449,3 | • | • | • | |
19,5 | 2,344 | 426,6 | • | • | ||
20 | 2,466 | 405,5 | • | • | • | |
20,5 | 2,591 | 386 | • | |||
21 | 2,719 | 367,8 | • | • | • | |
21,5 | 2,85 | 350,9 | • | |||
22 | 2,984 | 335,1 | • | • | • | |
23 | 3,261 | 306,6 | • | • | • | |
24 | 3,551 | 281,6 | • | • | • | |
25 | 3,853 | 259,5 | • | • | • | |
26 | 4,168 | 239,9 | • | • | • | |
27 | 4,495 | 222,5 | • | • | • | |
28 | 4,834 | 206,9 | • | • | • | |
29 | 5,185 | 192,9 | • | • | • | |
30 | 5,549 | 180,2 | • | • | • | |
31 | 5,925 | 168,8 | • | • | • | |
32 | 6,313 | 158,4 | • | • | • | |
33 | 6,714 | 148,9 | • | • | • | |
34 | 7,127 | 140,3 | • | • | • | |
35 | 7,553 | 132,4 | • | • | • | |
36 | 7,99 | 125,2 | • | • | • | |
37 | 8,44 | 118,5 | • | • | • | |
38 | 8,903 | 112,3 | • | • | • | |
39 | 9,378 | 106,6 | • | • | • | |
40 | 9,865 | 101,4 | • | • | • | • |
41 | 10,36 | 96,49 | • | • | • | |
42 | 10,88 | 91,95 | • | • | • | • |
43 | 11,4 | 87,72 | • | • | ||
44 | 11,94 | 83,78 | • | • | • | |
45 | 12,48 | 80,1 | • | • | • | • |
46 | 13,05 | 76,65 | • | • | • | |
47 | 13,62 | 73,43 | • | • | ||
48 | 14,21 | 70,4 | • | • | • | • |
49 | 14,8 | 67,55 | • | • | ||
50 | 15,41 | 64,88 | • | • | • | • |
51 | 16,04 | 62,36 | ||||
52 | 16,67 | 59,98 | • | • | • | |
53 | 17,32 | 57,74 | • | • | ||
54 | 17,98 | 55,62 | • | |||
55 | 18,65 | 53,62 | • | • | • | |
56 | 19,33 | 51,72 | • | • | ||
57 | 20,03 | 49,92 | ||||
58 | 20,74 | 48,22 | • | • | • | |
59 | 21,46 | 46,59 | ||||
60 | 22,2 | 45,05 | • | • | • | |
61 | 22,94 | 43,59 | • | |||
62 | 23,7 | 42,19 | • | • | ||
63 | 24,47 | 40,87 | • | • | • | |
64 | 25,25 | 39,6 | ||||
65 | 26,05 | 38,39 | • | • | • | |
66 | 26,86 | 37,24 | ||||
67 | 27,68 | 36,13 | • | • | ||
68 | 28,51 | 35,08 | • | • | ||
69 | 29,35 | 34,07 | • | |||
70 | 30,21 | 33,1 | • | • | • | |
71 | 31,08 | 32,18 | • | |||
72 | 31,96 | 31,29 | • | |||
73 | 32,86 | 30,44 | • | • | ||
74 | 33,76 | 29,62 | ||||
75 | 34,68 | 28,83 | • | • | • | |
76 | 35,61 | 28,08 | ||||
77 | 36,55 | 27,36 | ||||
78 | 37,51 | 26,66 | • | • | • | |
79 | 38,48 | 25,99 | ||||
80 | 39,46 | 25,34 | • | • | • | |
81 | 40,45 | 24,72 | ||||
82 | 41,46 | 24,12 | • | • | ||
83 | 42,47 | 23,54 | • | |||
84 | 43,5 | 22,99 | ||||
85 | 44,54 | 22,45 | • | • | • | |
86 | 45,6 | 21,93 | ||||
87 | 46,67 | 21,43 | • | |||
88 | 47,74 | 20,94 | • | |||
89 | 48,84 | 20,48 | ||||
90 | 49,94 | 20,02 | • | • | • | |
91 | 51,06 | 19,59 | ||||
92 | 52,18 | 19,16 | • | • | ||
93 | 53,32 | 18,75 | ||||
94 | 54,48 | 18,36 | ||||
95 | 55,64 | 17,97 | • | • | • | |
96 | 56,82 | 17,6 | ||||
97 | 58,01 | 17,24 | • | |||
98 | 59,21 | 16,89 | • | |||
99 | 60,43 | 16,55 | ||||
100 | 61,65 | 16,22 | • | • | • | |
101 | 62,89 | 15,9 | ||||
102 | 64,14 | 15,59 | ||||
103 | 65,41 | 15,29 | ||||
104 | 66,68 | 15 | ||||
105 | 67,97 | 14,71 | • | • | ||
106 | 69,27 | 14,44 | ||||
107 | 70,59 | 14,17 | ||||
