В таблице 1 приведены диаметры кругов, предусмотренные следующими стандартами:
• — знак означает, что данный размер круга предусмотрен соответствующим стандартом. Отсутствие знака в строке означает, что данный диаметр является нестандартным.
В таблице 1 приведена масса 1 м круга вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Таблица 1. Теоретическая масса 1 м круга и количество метров в тонне
Диаметр круга, d, мм | Масса 1 м круга, кг | Количество метров в тонне | ГОСТ 2590-88 | ГОСТ 1133-71 | ГОСТ 7417-75 | ГОСТ 14955-77 |
0,2 | 0,0002466 | 4 054 903 | • | |||
0,25 | 0,0003853 | 2 595 138 | • | |||
0,3 | 0,0005549 | 1 802 179 | • | |||
0,35 | 0,0007553 | 1 324 050 | • | |||
0,4 | 0,0009865 | 1 013 726 | • | |||
0,45 | 0,001248 | 800 968 | • | |||
0,5 | 0,001541 | 648 784 | • | |||
0,55 | 0,001865 | 536 186 | • | |||
0,6 | 0,00222 | 450 545 | • | |||
0,65 | 0,002605 | 383 896 | • | |||
0,7 | 0,003021 | 331 012 | • | |||
0,75 | 0,003468 | 288 349 | • | |||
0,8 | 0,003946 | 253 431 | • | |||
0,85 | 0,004454 | 224 493 | • | |||
0,9 | 0,004994 | 200 242 | • | |||
0,95 | 0,005564 | 179 719 | • | |||
1 | 0,006165 | 162 196 | • | |||
1,05 | 0,006797 | 147 117 | • | |||
1,1 | 0,00746 | 134 046 | • | |||
1,15 | 0,008154 | 122 644 | • | |||
1,2 | 0,008878 | 112 636 | • | |||
1,25 | 0,009633 | 103 806 | • | |||
1,3 | 0,01042 | 95 974 | • | |||
1,35 | 0,01124 | 88 996 | • | |||
1,4 | 0,01208 | 82 753 | • | |||
1,45 | 0,01296 | 77 144 | • | |||
1,5 | 0,01387 | 72 087 | • | |||
1,55 | 0,01481 | 67 511 | • | |||
1,6 | 0,01578 | 63 358 | • | |||
1,7 | 0,01782 | 56 123 | • | |||
1,75 | 0,01888 | 52 962 | • | |||
1,8 | 0,01998 | 50 061 | • | |||
1,85 | 0,0211 | 47 391 | • | |||
1,9 | 0,02226 | 44 930 | • | |||
2 | 0,02466 | 40 549 | • | |||
2,05 | 0,02591 | 38 595 | • | |||
2,1 | 0,02719 | 36 779 | • | |||
2,15 | 0,0285 | 35 088 | • | |||
2,2 | 0,02984 | 33 512 | • | |||
2,25 | 0,03121 | 32 039 | • | |||
2,3 | 0,03261 | 30 661 | • | |||
2,35 | 0,03405 | 29 370 | • | |||
2,4 | 0,03551 | 28 159 | • | |||
2,45 | 0,03701 | 27 021 | • | |||
2,5 | 0,03853 | 25 951 | • | |||
2,55 | 0,04009 | 24 944 | • | |||
2,6 | 0,04168 | 23 994 | • | |||
2,7 | 0,04495 | 22 249 | • | |||
2,75 | 0,04663 | 21 447 | • | |||
2,8 | 0,04834 | 20 688 | • | |||
2,85 | 0,05008 | 19 969 | • | |||
2,9 | 0,05185 | 19 286 | • | |||
2,95 | 0,05365 | 18 638 | • | |||
3 | 0,05549 | 18 022 | • | • | ||
3,1 | 0,05925 | 16 878 | • | • | ||
3,2 | 0,06313 | 15 839 | • | • | ||
3,3 | 0,06714 | 14 894 | • | • | ||
3,4 | 0,07127 | 14 031 | • | • | ||
3,5 | 0,07553 | 13 240 | • | • | ||
3,6 | 0,0799 | 12 515 | • | • | ||
3,7 | 0,0844 | 11 848 | • | • | ||
3,8 | 0,08903 | 11 232 | • | • | ||
3,9 | 0,09378 | 10 664 | • | • | ||
4 | 0,09865 | 10 137 | • | • | ||
4,1 | 0,1036 | 9 649 | • | • | ||
4,2 | 0,1088 | 9 195 | • | • | ||
4,3 | 0,114 | 8 772 | • | |||
4,4 | 0,1194 | 8 378 | • | • | ||
4,5 | 0,1248 | 8 010 | • | • | ||
4,6 | 0,1305 | 7 665 | • | • | ||
4,7 | 0,1362 | 7 343 | • | |||
4,8 | 0,1421 | 7 040 | • | • | ||
4,9 | 0,148 | 6 755 | • | • | ||
5 | 0,1541 | 6 488 | • | • | • | |
5,1 | 0,1604 | 6 236 | • | |||
5,2 | 0,1667 | 5 998 | • | • | ||
5,3 | 0,1732 | 5 774 | • | • | ||
5,4 | 0,1798 | 5 562 | • | |||
5,5 | 0,1865 | 5 362 | • | • | • | |
5,6 | 0,1933 | 5 172 | • | • | ||
5,7 | 0,2003 | 4 992 | • | |||
5,8 | 0,2074 | 4 822 | • | • | ||
5,9 | 0,2146 | 4 659 | • | |||
6 | 0,222 | 4 505 | • | • | • | |
6,1 | 0,2294 | 4 359 | • | • | ||
6,2 | 0,237 | 4 219 | • | |||
6,3 | 0,2447 | 4 087 | • | • | • | |
6,4 | 0,2525 | 3 960 | • | |||
6,5 | 0,2605 | 3 839 | • | • | • | |
6,6 | 0,2686 | 3 724 | • | |||
6,7 | 0,2768 | 3 613 | • | • | ||
6,8 | 0,2851 | 3 508 | • | |||
6,9 | 0,2935 | 3 407 | • | • | ||
7 | 0,3021 | 3 310 | • | • | • | |
7,1 | 0,3108 | 3 218 | • | • | ||
7,2 | 0,3196 | 3 129 | • | |||
7,3 | 0,3286 | 3 044 | • | • | ||
7,4 | 0,3376 | 2 962 | • | |||
7,5 | 0,3468 | 2 883 | • | • | ||
7,6 | 0,3561 | 2 808 | • | |||
7,7 | 0,3655 | 2 736 | • | • | ||
7,8 | 0,3751 | 2 666 | • | • | ||
7,9 | 0,3848 | 2 599 | • | |||
8 | 0,3946 | 2 534 | • | • | • | |
8,1 | 0,4045 | 2 472 | • | |||
8,2 | 0,4146 | 2 412 | • | • | ||
8,3 | 0,4247 | 2 354 | • | |||
8,4 | 0,435 | 2 299 | • | |||
8,5 | 0,4454 | 2 245 | • | • | ||
8,6 | 0,456 | 2 193 | • | |||
8,7 | 0,4667 | 2 143 | • | |||
8,8 | 0,4774 | 2 094 | • | • | ||
8,9 | 0,4884 | 2 048 | • | |||
9 | 0,4994 | 2 002 | • | • | • | |
9,1 | 0,5106 | 1 959 | • | |||
9,2 | 0,5218 | 1 916 | • | • | ||
9,3 | 0,5332 | 1 875 | • | • | ||
9,4 | 0,5448 | 1 836 | • | |||
9,5 | 0,5564 | 1 797 | • | • | ||
9,6 | 0,5682 | 1 760 | • | |||
9,7 | 0,5801 | 1 724 | • | |||
9,8 | 0,5921 | 1 689 | • | • | ||
9,9 | 0,6043 | 1 655 | • | |||
10 | 0,6165 | 1 622 | • | • | • | |
10,2 | 0,6414 | 1 559 | • | |||
10,25 | 0,6477 | 1 544 | • | |||
10,5 | 0,6797 | 1 471 | • | • | ||
10,75 | 0,7125 | 1 404 | • | |||
10,8 | 0,7191 | 1 391 | • | |||
11 | 0,746 | 1 340 | • | • | • | |
11,2 | 0,7734 | 1 293 | • | |||
11,25 | 0,7803 | 1 282 | • | |||
11,5 | 0,8154 | 1 226 | • | • | ||
11,75 | 0,8512 | 1 175 | • | |||
11,8 | 0,8585 | 1 165 | • | |||
12 | 0,8878 | 1 126 | • | • | • | |
12,2 | 0,9177 | 1 090 | • | |||
12,25 | 0,9252 | 1 081 | • | |||
12,5 | 0,9633 | 1 038 | • | • | ||
12,75 | 1,002 | 997,7 | • | |||
12,8 | 1,01 | 990 | • | |||
13 | 1,042 | 959,7 | • | • | • | |
13,2 | 1,074 | 930,9 | • | |||
13,25 | 1,082 | 923,9 | • | |||
13,5 | 1,124 | 890 | • | • | ||
13,75 | 1,166 | 857,9 | • | |||
13,8 | 1,174 | 851,7 | • | |||
14 | 1,208 | 827,5 | • | • | • | |
14,2 | 1,243 | 804,4 | • | |||
14,5 | 1,296 | 771,4 | • | • | ||
14,8 | 1,35 | 740,5 | • | |||
15 | 1,387 | 720,9 | • | • | • | |
15,2 | 1,424 | 702 | • | |||
15,5 | 1,481 | 675,1 | • | • | ||
15,8 | 1,539 | 649,7 | • | |||
16 | 1,578 | 633,6 | • | • | • | |
16,2 | 1,618 | 618 | • | |||
16,5 | 1,679 | 595,8 | • | • | ||
16,8 | 1,74 | 574,7 | • | |||
17 | 1,782 | 561,2 | • | • | • | |
17,2 | 1,824 | 548,3 | • | |||
17,5 | 1,888 | 529,6 | • | |||
17,6 | 1,91 | 523,6 | • | |||
17,8 | 1,953 | 511,9 | • | |||
18 | 1,998 | 500,6 | • | • | • | |
18,5 | 2,11 | 473,9 | • | • | ||
19 | 2,226 | 449,3 | • | • | • | |
19,5 | 2,344 | 426,6 | • | • | ||
20 | 2,466 | 405,5 | • | • | • | |
20,5 | 2,591 | 386 | • | |||
21 | 2,719 | 367,8 | • | • | • | |
21,5 | 2,85 | 350,9 | • | |||
22 | 2,984 | 335,1 | • | • | • | |
23 | 3,261 | 306,6 | • | • | • | |
24 | 3,551 | 281,6 | • | • | • | |
25 | 3,853 | 259,5 | • | • | • | |
26 | 4,168 | 239,9 | • | • | • | |
27 | 4,495 | 222,5 | • | • | • | |
28 | 4,834 | 206,9 | • | • | • | |
29 | 5,185 | 192,9 | • | • | • | |
30 | 5,549 | 180,2 | • | • | • | |
31 | 5,925 | 168,8 | • | • | • | |
32 | 6,313 | 158,4 | • | • | • | |
33 | 6,714 | 148,9 | • | • | • | |
34 | 7,127 | 140,3 | • | • | • | |
35 | 7,553 | 132,4 | • | • | • | |
36 | 7,99 | 125,2 | • | • | • | |
37 | 8,44 | 118,5 | • | • | • | |
38 | 8,903 | 112,3 | • | • | • | |
39 | 9,378 | 106,6 | • | • | • | |
40 | 9,865 | 101,4 | • | • | • | • |
41 | 10,36 | 96,49 | • | • | • | |
42 | 10,88 | 91,95 | • | • | • | • |
43 | 11,4 | 87,72 | • | • | ||
44 | 11,94 | 83,78 | • | • | • | |
45 | 12,48 | 80,1 | • | • | • | • |
46 | 13,05 | 76,65 | • | • | • | |
47 | 13,62 | 73,43 | • | • | ||
48 | 14,21 | 70,4 | • | • | • | • |
49 | 14,8 | 67,55 | • | • | ||
50 | 15,41 | 64,88 | • | • | • | • |
51 | 16,04 | 62,36 | ||||
52 | 16,67 | 59,98 | • | • | • | |
53 | 17,32 | 57,74 | • | • | ||
54 | 17,98 | 55,62 | • | |||
55 | 18,65 | 53,62 | • | • | • | |
56 | 19,33 | 51,72 | • | • | ||
57 | 20,03 | 49,92 | ||||
58 | 20,74 | 48,22 | • | • | • | |
59 | 21,46 | 46,59 | ||||
60 | 22,2 | 45,05 | • | • | • | |
61 | 22,94 | 43,59 | • | |||
62 | 23,7 | 42,19 | • | • | ||
63 | 24,47 | 40,87 | • | • | • | |
64 | 25,25 | 39,6 | ||||
65 | 26,05 | 38,39 | • | • | • | |
66 | 26,86 | 37,24 | ||||
67 | 27,68 | 36,13 | • | • | ||
68 | 28,51 | 35,08 | • | • | ||
69 | 29,35 | 34,07 | • | |||
70 | 30,21 | 33,1 | • | • | • | |
71 | 31,08 | 32,18 | • | |||
72 | 31,96 | 31,29 | • | |||
73 | 32,86 | 30,44 | • | • | ||
74 | 33,76 | 29,62 | ||||
75 | 34,68 | 28,83 | • | • | • | |
76 | 35,61 | 28,08 | ||||
77 | 36,55 | 27,36 | ||||
78 | 37,51 | 26,66 | • | • | • | |
79 | 38,48 | 25,99 | ||||
80 | 39,46 | 25,34 | • | • | • | |
81 | 40,45 | 24,72 | ||||
82 | 41,46 | 24,12 | • | • | ||
83 | 42,47 | 23,54 | • | |||
84 | 43,5 | 22,99 | ||||
85 | 44,54 | 22,45 | • | • | • | |
86 | 45,6 | 21,93 | ||||
87 | 46,67 | 21,43 | • | |||
88 | 47,74 | 20,94 | • | |||
89 | 48,84 | 20,48 | ||||
90 | 49,94 | 20,02 | • | • | • | |
91 | 51,06 | 19,59 | ||||
92 | 52,18 | 19,16 | • | • | ||
93 | 53,32 | 18,75 | ||||
94 | 54,48 | 18,36 | ||||
95 | 55,64 | 17,97 | • | • | • | |
96 | 56,82 | 17,6 | ||||
97 | 58,01 | 17,24 | • | |||
98 | 59,21 | 16,89 | • | |||
99 | 60,43 | 16,55 | ||||
100 | 61,65 | 16,22 | • | • | • | |
101 | 62,89 | 15,9 | ||||
102 | 64,14 | 15,59 | ||||
103 | 65,41 | 15,29 | ||||
104 | 66,68 | 15 | ||||
105 | 67,97 | 14,71 | • | • | ||
106 | 69,27 | 14,44 | ||||
107 | 70,59 | 14,17 | ||||
108 | 71,91 | 13,91 | ||||
109 | 73,25 | 13,65 | ||||
110 | 74,6 | 13,4 | • | • | ||
111 | 75,96 | 13,16 | ||||
112 | 77,34 | 12,93 | ||||
113 | 78,73 | 12,7 | ||||
114 | 80,13 | 12,48 | ||||
115 | 81,54 | 12,26 | • | • | ||
116 | 82,96 | 12,05 | ||||
117 | 84,4 | 11,85 | ||||
118 | 85,85 | 11,65 | ||||
119 | 87,31 | 11,45 | ||||
120 | 88,78 | 11,26 | • | • | ||
121 | 90,27 | 11,08 | ||||
122 | 91,77 | 10,9 | ||||
123 | 93,28 | 10,72 | ||||
124 | 94,8 | 10,55 | ||||
125 | 96,33 | 10,38 | • | • | ||
126 | 97,88 | 10,22 | ||||
127 | 99,44 | 10,06 | ||||
128 | 101 | 9,9 | ||||
129 | 102,6 | 9,747 | ||||
130 | 104,2 | 9,597 | • | • | ||
131 | 105,8 | 9,451 | ||||
132 | 107,4 | 9,309 | ||||
133 | 109,1 | 9,169 | ||||
134 | 110,7 | 9,033 | ||||
135 | 112,4 | 8,9 | • | • | ||
136 | 114 | 8,769 | ||||
137 | 115,7 | 8,642 | ||||
138 | 117,4 | 8,517 | ||||
139 | 119,1 | 8,395 | ||||
140 | 120,8 | 8,275 | • | • | ||
141 | 122,6 | 8,158 | ||||
142 | 124,3 | 8,044 | ||||
143 | 126,1 | 7,932 | ||||
144 | 127,8 | 7,822 | ||||
145 | 129,6 | 7,714 | • | • | ||
146 | 131,4 | 7,609 | ||||
147 | 133,2 | 7,506 | ||||
148 | 135 | 7,405 | ||||
149 | 136,9 | 7,306 | ||||
150 | 138,7 | 7,209 | • | • | ||
151 | 140,6 | 7,114 | ||||
152 | 142,4 | 7,02 | ||||
153 | 144,3 | 6,929 | ||||
154 | 146,2 | 6,839 | ||||
155 | 148,1 | 6,751 | • | • | ||
156 | 150 | 6,665 | ||||
157 | 152 | 6,58 | ||||
158 | 153,9 | 6,497 | ||||
159 | 155,9 | 6,416 | ||||
160 | 157,8 | 6,336 | • | • | ||
161 | 159,8 | 6,257 | ||||
162 | 161,8 | 6,18 | ||||
163 | 163,8 | 6,105 | ||||
164 | 165,8 | 6,03 | ||||
165 | 167,9 | 5,958 | • | • | ||
166 | 169,9 | 5,886 | ||||
167 | 171,9 | 5,816 | ||||
168 | 174 | 5,747 | ||||
169 | 176,1 | 5,679 | ||||
170 | 178,2 | 5,612 | • | • | ||
171 | 180,3 | 5,547 | ||||
172 | 182,4 | 5,483 | ||||
173 | 184,5 | 5,419 | ||||
174 | 186,7 | 5,357 | ||||
175 | 188,8 | 5,296 | • | • | ||
176 | 191 | 5,236 | ||||
177 | 193,2 | 5,177 | ||||
178 | 195,3 | 5,119 | ||||
179 | 197,5 | 5,062 | ||||
180 | 199,8 | 5,006 | • | • | ||
181 | 202 | 4,951 | ||||
182 | 204,2 | 4,897 | ||||
183 | 206,5 | 4,843 | ||||
184 | 208,7 | 4,791 | ||||
185 | 211 | 4,739 | • | • | ||
186 | 213,3 | 4,688 | ||||
187 | 215,6 | 4,638 | ||||
188 | 217,9 | 4,589 | ||||
189 | 220,2 | 4,541 | ||||
190 | 222,6 | 4,493 | • | • | ||
191 | 224,9 | 4,446 | ||||
192 | 227,3 | 4,4 | ||||
193 | 229,7 | 4,354 | ||||
194 | 232 | 4,31 | ||||
195 | 234,4 | 4,266 | • | • | ||
196 | 236,8 | 4,222 | ||||
197 | 239,3 | 4,179 | ||||
198 | 241,7 | 4,137 | ||||
199 | 244,2 | 4,096 | ||||
200 | 246,6 | 4,055 | • | • | ||
201 | 249,1 | 4,015 | ||||
202 | 251,6 | 3,975 | ||||
203 | 254,1 | 3,936 | ||||
204 | 256,6 | 3,897 | ||||
205 | 259,1 | 3,86 | ||||
206 | 261,6 | 3,822 | ||||
207 | 264,2 | 3,785 | ||||
208 | 266,7 | 3,749 | ||||
209 | 269,3 | 3,713 | ||||
210 | 271,9 | 3,678 | • | |||
211 | 274,5 | 3,643 | ||||
212 | 277,1 | 3,609 | ||||
213 | 279,7 | 3,575 | ||||
214 | 282,3 | 3,542 | ||||
215 | 285 | 3,509 | ||||
216 | 287,7 | 3,476 | ||||
217 | 290,3 | 3,444 | ||||
218 | 293 | 3,413 | ||||
219 | 295,7 | 3,382 | ||||
220 | 298,4 | 3,351 | • | |||
221 | 301,1 | 3,321 | ||||
222 | 303,9 | 3,291 | ||||
223 | 306,6 | 3,262 | ||||
224 | 309,4 | 3,233 | ||||
225 | 312,1 | 3,204 | ||||
226 | 314,9 | 3,176 | ||||
227 | 317,7 | 3,148 | ||||
228 | 320,5 | 3,12 | ||||
229 | 323,3 | 3,093 | ||||
230 | 326,1 | 3,066 | • | |||
231 | 329 | 3,04 | ||||
232 | 331,8 | 3,013 | ||||
233 | 334,7 | 2,988 | ||||
234 | 337,6 | 2,962 | ||||
235 | 340,5 | 2,937 | ||||
236 | 343,4 | 2,912 | ||||
237 | 346,3 | 2,888 | ||||
238 | 349,2 | 2,863 | ||||
239 | 352,2 | 2,84 | ||||
240 | 355,1 | 2,816 | • | |||
241 | 358,1 | 2,793 | ||||
242 | 361,1 | 2,77 | ||||
243 | 364,1 | 2,747 | ||||
244 | 367,1 | 2,724 | ||||
245 | 370,1 | 2,702 | ||||
246 | 373,1 | 2,68 | ||||
247 | 376,1 | 2,659 | ||||
248 | 379,2 | 2,637 | ||||
249 | 382,3 | 2,616 | ||||
250 | 385,3 | 2,595 | • | |||
251 | 388,4 | 2,575 | ||||
252 | 391,5 | 2,554 | ||||
253 | 394,6 | 2,534 | ||||
254 | 397,8 | 2,514 | ||||
255 | 400,9 | 2,494 | ||||
256 | 404,1 | 2,475 | ||||
257 | 407,2 | 2,456 | ||||
258 | 410,4 | 2,437 | ||||
259 | 413,6 | 2,418 | ||||
260 | 416,8 | 2,399 | • | |||
261 | 420 | 2,381 | ||||
262 | 423,2 | 2,363 | ||||
263 | 426,5 | 2,345 | ||||
264 | 429,7 | 2,327 | ||||
265 | 433 | 2,31 | ||||
266 | 436,2 | 2,292 | ||||
267 | 439,5 | 2,275 | ||||
268 | 442,8 | 2,258 | ||||
269 | 446,1 | 2,241 | ||||
270 | 449,5 | 2,225 | • | |||
271 | 452,8 | 2,209 | ||||
272 | 456,1 | 2,192 | ||||
273 | 459,5 | 2,176 | ||||
274 | 462,9 | 2,16 | ||||
275 | 466,3 | 2,145 | ||||
276 | 469,7 | 2,129 | ||||
277 | 473,1 | 2,114 | ||||
278 | 476,5 | 2,099 | ||||
279 | 479,9 | 2,084 | ||||
280 | 483,4 | 2,069 | ||||
281 | 486,8 | 2,054 | ||||
282 | 490,3 | 2,04 | ||||
283 | 493,8 | 2,025 | ||||
284 | 497,3 | 2,011 | ||||
285 | 500,8 | 1,997 | ||||
286 | 504,3 | 1,983 | ||||
287 | 507,8 | 1,969 | ||||
288 | 511,4 | 1,955 | ||||
289 | 514,9 | 1,942 | ||||
290 | 518,5 | 1,929 | ||||
291 | 522,1 | 1,915 | ||||
292 | 525,7 | 1,902 | ||||
293 | 529,3 | 1,889 | ||||
294 | 532,9 | 1,876 | ||||
295 | 536,5 | 1,864 | ||||
296 | 540,2 | 1,851 | ||||
297 | 543,8 | 1,839 | ||||
298 | 547,5 | 1,826 | ||||
299 | 551,2 | 1,814 | ||||
300 | 554,9 | 1,802 | ||||
301 | 558,6 | 1,79 | ||||
302 | 562,3 | 1,778 | ||||
303 | 566 | 1,767 | ||||
304 | 569,8 | 1,755 | ||||
305 | 573,5 | 1,744 | ||||
306 | 577,3 | 1,732 | ||||
307 | 581,1 | 1,721 | ||||
308 | 584,9 | 1,71 | ||||
309 | 588,7 | 1,699 | ||||
310 | 592,5 | 1,688 | ||||
311 | 596,3 | 1,677 | ||||
312 | 600,2 | 1,666 | ||||
313 | 604 | 1,656 | ||||
314 | 607,9 | 1,645 | ||||
315 | 611,8 | 1,635 | ||||
316 | 615,6 | 1,624 | ||||
317 | 619,6 | 1,614 | ||||
318 | 623,5 | 1,604 | ||||
319 | 627,4 | 1,594 | ||||
320 | 631,3 | 1,584 | ||||
321 | 635,3 | 1,574 | ||||
322 | 639,3 | 1,564 | ||||
323 | 643,2 | 1,555 | ||||
324 | 647,2 | 1,545 | ||||
325 | 651,2 | 1,536 | ||||
326 | 655,2 | 1,526 | ||||
327 | 659,3 | 1,517 | ||||
328 | 663,3 | 1,508 | ||||
329 | 667,3 | 1,498 | ||||
330 | 671,4 | 1,489 | ||||
331 | 675,5 | 1,48 | ||||
332 | 679,6 | 1,472 | ||||
333 | 683,7 | 1,463 | ||||
334 | 687,8 | 1,454 | ||||
335 | 691,9 | 1,445 | ||||
336 | 696 | 1,437 | ||||
337 | 700,2 | 1,428 | ||||
338 | 704,4 | 1,42 | ||||
339 | 708,5 | 1,411 | ||||
340 | 712,7 | 1,403 | ||||
341 | 716,9 | 1,395 | ||||
342 | 721,1 | 1,387 | ||||
343 | 725,4 | 1,379 | ||||
344 | 729,6 | 1,371 | ||||
345 | 733,8 | 1,363 | ||||
346 | 738,1 | 1,355 | ||||
347 | 742,4 | 1,347 | ||||
348 | 746,7 | 1,339 | ||||
349 | 750,9 | 1,332 | ||||
350 | 755,3 | 1,324 |
Предельное отклонение массы круга представляет собой разницу между массой круга с максимальными минусовыми (т. к. они больше плюсовых) отклонениями размеров и массой круга с номинальными размерами, отнесенную к массе круга с максимальными минусовыми отклонениями.
Значения отклонений, приведенные в таблицах 3-5, представляют собой максимальную ошибку в расчете массы круга, которая может возникнуть из-за использования в расчете номинального значения диаметра круга, в то время как реальный диаметр отличается от номинального значения в пределах, оговоренных стандартом.
Примеры условного обозначения:
Сталь диаметром 6 мм, в прутках, группы В, квалитета h9, термически обработанная марки 40Х:
Пруток 6 - В - h9 - Т - 40Х ГОСТ 14955-77
То же, в мотках, нагартованная:
Моток 6 - В - h9 - Н - 40Х ГОСТ 14955-77
Сталь диаметром 12 мм, в прутках, группы Б, квалитета h8, термически обработанная марки У8А:
Пруток 12 - Б - h8 - Т - У8А ГОСТ 14955-77
Круг из стали марки У12 диаметром 60 мм:
Круг | 60-ГОСТ 1133-71 |
У12 ГОСТ 1435-54 |
Рис. 1. Круг
Масса круга Мкр определяется по формуле:
Mкр = L • ρу,
где L — длина круга; ρу — теоретическая масса 1 м круга, вычисленная по его номинальным размерам:
При плотности стали ρ = 7850 кг/м3:
ρу = 0,0061654 • d2, (кг/м),
где d — диаметр круга в мм.
Сортамент на круглый горячекатаный прокат регламентируется ГОСТ 2590–88. Данный стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно. Стандарт допускает изготовление проката диаметром более 270 мм по согласованию с потребителем.
Теоретическая масса 1 м горячекатаного круга и количество метров в тонне приведены здесь.
Таблица 1. Предельные отклонения размеров и массы
Диаметр круга, d, мм | Точность прокатки | Предельные отклонения массы, при точности В, % | ||
А | Б | В | ||
5 | +0,1/–0,2 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | 23,5 |
5,5 | 21 | |||
6 | 19 | |||
6,3 | +0,1/–0,2 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | 18 |
6,5 | 17,4 | |||
7 | 16 | |||
8 | +0,1/–0,2 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | 13,8 |
9 | 12,1 | |||
10 | +0,1/–0,3 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | 10,8 |
11 | 9,75 | |||
12 | 8,88 | |||
13 | 8,16 | |||
14 | 7,54 | |||
15 | 7,02 | |||
16 | 6,56 | |||
17 | 6,15 | |||
18 | 5,8 | |||
19 | 5,48 | |||
20 | +0,1/–0,4 | +0,2/–0,5 | +0,4/–0,5 | 5,19 |
21 | 4,94 | |||
22 | +0,1/–0,4 | +0,2/–0,5 | +0,4/–0,5 | 4,71 |
23 | 4,49 | |||
24 | 4,3 | |||
25 | 4,12 | |||
26 | +0,1/–0,4 | +0,2/–0,7 | +0,3/–0,7 | 3,96 |
27 | 3,81 | |||
28 | 3,67 | |||
29 | +0,1/–0,5 | 3,54 | ||
30 | 3,42 | |||
31 | +0,4/–0,7 | 4,67 | ||
32 | 4,52 | |||
33 | 4,38 | |||
34 | +0,1/–0,5 | +0,2/–0,7 | +0,4/–0,7 | 4,25 |
35 | 4,12 | |||
36 | +0,1/–0,5 | +0,2/–0,7 | +0,4/–0,7 | 4,01 |
37 | 3,89 | |||
38 | 3,79 | |||
39 | 3,69 | |||
40 | 3,59 | |||
41 | 3,5 | |||
42 | 3,42 | |||
43 | 3,34 | |||
44 | 3,26 | |||
45 | 3,19 | |||
46 | 3,11 | |||
47 | 3,05 | |||
48 | 2,98 | |||
50 | +0,1/–0,7 | +0,2/–1 | +0,4/–1 | 4,12 |
52 | 3,96 | |||
53 | 3,88 | |||
54 | 3,81 | |||
55 | 3,74 | |||
56 | 3,67 | |||
58 | 3,54 | |||
60 | +0,1/–0,9 | +0,3/–1,1 | +0,5/–1,1 | 3,77 |
62 | 3,65 | |||
63 | 3,59 | |||
65 | 3,47 | |||
67 | 3,37 | |||
68 | +0,1/–0,9 | +0,3/–1,1 | +0,5/–1,1 | 3,32 |
70 | 3,22 | |||
72 | +0,1/–0,9 | +0,3/–1,1 | +0,5/–1,1 | 3,13 |
75 | 3 | |||
78 | 2,88 | |||
80 | +0,3/–1,1 | +0,3/–1,3 | +0,5/–1,3 | 3,33 |
82 | 3,25 | |||
85 | 3,13 | |||
87 | 3,06 | |||
90 | +0,3/–1,1 | +0,3/–1,3 | +0,5/–1,3 | 2,95 |
92 | 2,89 | |||
95 | 2,79 | |||
97 | 2,74 | |||
100 | — | +0,4/–1,7 | +0,6/–1,7 | 3,49 |
105 | 3,32 | |||
110 | 3,16 | |||
115 | 3,02 | |||
120 | — | +0,6/–2 | +0,8/–2 | 3,42 |
125 | 3,28 | |||
130 | 3,15 | |||
135 | 3,03 | |||
140 | — | +0,6/-2 | +0,8/-2 | 2,92 |
145 | — | +0,6/–2 | +0,8/–2 | 2,82 |
150 | 2,72 | |||
155 | 2,63 | |||
160 | — | — | +0,9/–2,5 | 3,2 |
165 | 3,1 | |||
170 | 3,01 | |||
175 | 2,92 | |||
180 | 2,84 | |||
185 | 2,76 | |||
190 | 2,68 | |||
195 | 2,61 | |||
200 | 2,55 | |||
210 | — | — | +1,2/–3 | 2,92 |
220 | 2,78 | |||
230 | — | — | +1,2/–3 | 2,66 |
240 | 2,55 | |||
250 | 2,44 | |||
260 | — | — | +2/–4 | 3,15 |
270 | 3,03 |
В соответствии с требованиями стандарта (ГОСТ 2590–88) прокат диаметром до 9 мм изготавливают в мотках, свыше 9 мм — в прутках.
По длине прокат подразделяется на:
Круглый прокат выпускают:
Стандартом регламентируются предельные отклонения по длине проката мерной и кратной мерной длины. Они не должны превышать:
Сортамент на сталь калиброванную круглую регламентируется ГОСТ 7417–75. Данный стандарт распространяется на калиброванную холоднокатаную сталь круглого сечения диаметром от 3 до 100 мм.
Теоретическая масса 1 м калиброванного круга и количество метров в тонне приведены здесь.
Таблица 1. Диаметры калиброванной стали и предельные отклонения по ним
Диаметр, мм | Предельные отклонения, мм | Предельные отклонения массы (при h12), % | |||
h9 | h10 | h11 | h12 | ||
3 | –0,025 | –0,04 | –0,06 | –0,1 | –7,02 |
3,1 | –0,03 | –0,048 | –0,075 | –0,12 | –8,22 |
3,2 | –7,94 | ||||
3,3 | –7,69 | ||||
3,4 | –0,03 | –0,048 | –0,075 | –0,12 | –7,45 |
3,5 | –7,23 | ||||
3,6 | –7,02 | ||||
